Próximamente publicaremos las fotos del torneo.

martes, 29 de julio de 2014
III Torneo IRT "VIlla de Sariñena" 2014
Desde aquí queremos daros las gracias a todas las personas que os desplazasteis para jugar nuestro torneo, por el buen ambiente creado y por vuestro buen juego. Espero que disfrutarais tanto como lo hicimos nosotros. ¡ Gracias a todos !
miércoles, 23 de julio de 2014
Lista de inscritos en el III torneo IRT "VIlla de Sariñena"
Nº | NOMBRE | ELO FIDE | ELO FADA |
1 | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VALLÉS | 1686 | 1747 |
2 | ANTONIO BELLON VILLA | ---- | 1500 |
3 | JOSE CARLOS PINILLA ALVAREZ | 1225 | 1500 |
4 | FEDERICO LANASPA BALLESTEROS | 1585 | 1648 |
5 | SERGIO GAVÍN MURILLO | 1297 | 1552 |
6 | SERGIO LANA | 1774 | 1815 |
7 | JORGE BERGES | 1479 | 1590 |
8 | GUERAU MASAGUÉ ARTERO | 1504 | ---- |
9 | FERNANDO LASHERAS TAIRA | 1275 | 1500 |
10 | CARLOTA ARAMENDIA YBARRA | ---- | ---- |
11 | ISMAEL MOLANO LAFUENTE | 2028 | ---- |
12 | JUAN CODINA ESCUDERO | 1475 | 1544 |
13 | JAVIER LASIERRA ARCEIZ | 1575 | 1649 |
14 | CRISTIAN FERNÁNDEZ DÍAZ | 2131 | ---- |
15 | KIRIAN VICENTE BESSEN | 1733 | ---- |
16 | LUIS IGLESIAS FERNÁNDEZ | 1854 | 1842 |
17 | DANIEL ROMERO PALLARÉS | 1864 | 1911 |
18 | PABLO PALACIOS HERRERO | 2019 | 2023 |
19 | TEODOR DAN | ---- | 1500 |
20 | JESÚS GRACIA SUAREZ | 2136 | 2136 |
21 | PEDRO GINES ABAD | 2018 | 2016 |
22 | PEDRO ANTONIO GINES ESTEO | 1861 | 1913 |
23 | MIGUEL PELLICER | 1937 | 1978 |
24 | JORDI BALS HERNÁNDEZ | 2125 | ---- |
25 | FCO JAVIER GIL LÓPEZ | 1331 | 1500 |
26 | ALVARO MORENO MARÍN-VIVEROS | 1627 | 1699 |
27 | MARIO TORRES | 1878 | 1959 |
28 | HUGO GÜETAS SÁNCHEZ | 2150 | 2160 |
29 | ADRIAN AGUSTIN DE DIOS | 1592 | 1596 |
30 | RICARDO SANCHEZ GASCON | 1568 | 1681 |
31 | JOSEP MANUEL MIRO VILLAGRASA | 1678 | 1899 |
32 | JORGE GARCIA ESTRUCH | 1892 | 1847 |
33 | GABRIEL LOPEZ LAFUENTE | 1629 | 1705 |
34 | JOSE CODINA GARCÍA | 2118 | ---- |
35 | JOSE ANTONIO VIÑUALES SATUE | 1663 | 1721 |
36 | ANTONIO VIÑUALES FERRO | 1202 | 1560 |
37 | FRANCISCO J OLIVARES CLUSA | 1502 | 1629 |
38 | MARCO A. OMELLA SIESO | ---- | 2002 |
39 | KEVIN RODRIGUEZ ARANDA | 1648 | 1783 |
40 | FERNANDO BARRANCO MAÑANET | 1633 | 1758 |
41 | JORGE BALLARIN | 1574 | 1730 |
42 | PABLO HUERVA LACUNA | 1697 | 1717 |
43 | ALVARO LACRUZ ALGARATE | 1840 | 1895 |
44 | JOSEP ROMEU DE LA CRUZ | 1843 | ---- |
45 | JOEL ROMEU MIRACLE | ---- | ---- |
46 | FERRAN SOLÉ PIJUAN | 1815 | ---- |
47 | ÉDGAR SOLÉ GONZÁLEZ | 1604 | ---- |
48 | GUERAU RIPOLL GÁLVEZ | ---- | ---- |
49 | JOSÉ ESCARTÍN LACASA | 1371 | 1664 |
50 | MAURICIO GARCIA ESTRUCH | 1254 | 1505 |
51 | VICENC FONT PURROY | 2121 | ---- |
52 | PEDRO BUISAN ZAHARIA | ---- | 1526 |
53 | SERGIO JAVIER ARBIOL VAL | 1577 | 1742 |
54 | PEDRO MENDOZA | 1311 | 1619 |
martes, 22 de julio de 2014
Ranking inicial: III Torneo IRT "Villa de Sariñena"
Ranking inicial
No. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Tipo | Club/Ciudad |
1 | Guetas Sanchez Hugo | ESP | 2150 | 2160 | L'Aurora Estadilla | |
2 | Gracia Suarez Jesus | ESP | 2136 | 2136 | Peña Santa Isabel | |
3 | Fernandez Diaz Cristian | ESP | 2131 | 0 | Mollet | |
4 | Bals Hernandez Jordi | ESP | 2125 | 0 | Mollet | |
5 | Font Purroy Vicenc | ESP | 2121 | 0 | Argentona | |
6 | Codina Garcia Jose | ESP | 2118 | 0 | Lleida | |
7 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2028 | 0 | Montornes del Valles | |
8 | Palacios Herrero Pablo | ESP | 2019 | 2023 | Palacio de Pioneros | |
9 | Gines Abad Pedro | ESP | 2018 | 2016 | Ibercaja | |
10 | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 1937 | 1978 | L'Aurora Estadilla | |
11 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1895 | 1916 | Agrupacion | |
12 | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1892 | 1847 | Sabiñanigo | |
13 | Torres Ferrandez Mario | ESP | 1878 | 1959 | Marcos Frechin | |
14 | Romero Pallares Daniel | ESP | 1864 | 1911 | Palacio de Pioneros | |
15 | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 1861 | 1913 | U14 | Ibercaja |
16 | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1854 | 1842 | Palacio de Pioneros | |
17 | Romeu De La Cruz Josep | ESP | 1843 | 0 | Torredembarra | |
18 | Lacruz Algarate Alvaro | ESP | 1840 | 1895 | U14 | Monsalud |
19 | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1815 | 0 | U14 | Lleida |
20 | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1774 | 1815 | Casino Sariñena | |
21 | Gargallo Serrano David | ESP | 1773 | 0 | Baix Segre | |
22 | Vicente Bessen Kiriam | ESP | 1733 | 0 | Mollet | |
23 | Huerva Lacuna Pablo | ESP | 1697 | 1717 | Casino Sariñena | |
24 | Sanchez Valles Jose Maria | ESP | 1686 | 1747 | Monsalud | |
25 | Miro Villagrasa Josep Manuel | ESP | 1678 | 1899 | Fraga | |
26 | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1663 | 1721 | Atletismo Huesca | |
27 | Rodriguez Aranda Kevin | ESP | 1648 | 1783 | Monzon | |
28 | Barranco Mananet Fernando | ESP | 1633 | 1758 | U14 | Monzon |
29 | Lopez Lafuente Gabriel | ESP | 1629 | 1705 | Sabiñanigo | |
30 | Sole Gonzalez Edgar | ESP | 1604 | 0 | Lleida | |
31 | Agustin De Dios Adrian | ESP | 1592 | 1596 | Fraga | |
32 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1585 | 1648 | ONCE C.A. Aragon | |
33 | Arbiol Val Sergio | ESP | 1577 | 1742 | Actur Rey Fernando | |
34 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1575 | 1649 | Tauste | |
35 | Ballarin Corvinos Jorge | ESP | 1574 | 1730 | U14 | Binefar |
36 | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 1568 | 1681 | Actur Rey Fernando | |
37 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1527 | 1669 | U14 | Monsalud |
38 | Masague Artero Guerau | ESP | 1504 | 0 | U14 | Lleida |
39 | Olivares Clusa Francisco Jose | ESP | 1502 | 1629 | Casino Sariñena | |
40 | Berges Barrau Jorge | ESP | 1479 | 1590 | Casino Sariñena | |
41 | Codina Escudero Juan | ESP | 1475 | 1544 | Tauste | |
42 | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1371 | 1664 | U14 | Jaque |
43 | Gil Lopez Francisco Javier | ESP | 1331 | 1500 | Marcos Frechin | |
44 | Gavin Murillo Sergio | ESP | 1297 | 1552 | U14 | Actur Rey Fernando |
45 | Lasheras Taira Fernando | ESP | 1276 | 1500 | Casino Sariñena | |
46 | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1254 | 1505 | Sabiñanigo | |
47 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | ESP | 1225 | 1500 | Agrupacion | |
48 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1202 | 1560 | U14 | Atletismo Huesca |
49 | Omella Sieso Marco Antonio | ESP | 0 | 2002 | Casino Sariñena | |
50 | Buisan Zaharia Pedro | ESP | 0 | 1526 | U14 | Jaque |
51 | Aramendia Ybarra Carlota | ESP | 0 | 1500 | U14 | Mikel Gurea - Pamplona |
52 | Bellon Villa Antonio | ESP | 0 | 1500 | Sabiñanigo | |
53 | Dan Teodor | ESP | 0 | 1500 | U14 | Palacio de Pioneros |
54 | Ripoll Galvez Guerau | ESP | 0 | 1500 | U14 | Lleida |
55 | Romeu Miracle Joel | ESP | 0 | 1500 | U14 | Torredembarra |
lunes, 14 de julio de 2014
Alojamientos en Sariñena
CASA EL CHANDRE
| |||||||||||||||||||||||||||
Teléfonos: (0034) 974 572 400 – 645 891 891
656 939 894
Dirección: C/ Zacarías Martínez, 12 - 22200 Sariñena, (Huesca, Aragón)
Precio especiales para grupos. Consultar
-------------------------------------------------------------------------------
Caseta de Marite
De 1 a 7 personas
Precio estimado25,00 € persona
Precio estimado
Teléfono: 654 231 061 / 619 620 114
Dirección: Canillo, S/ N - 22200 Sariñena (Huesca)
---------------------------------------------------------------------
![]() |
35.00 €/dia
|
![]() |
35.00 €/dia
|
![]() |
60.00 €/dia
|
![]() |
75.00 €/dia
|
![]() |
90.00 €/dia
|
Camas Supletoria 10 €/dia
Precio especiales para grupos. Consultar
Tel: 974 570 711
Dirección: Pza. Constitución, 6
Suscribirse a:
Entradas (Atom)