El domingo nuestro club participo en los Campeonatos de Aragón por equipos Relampago que se jugo en Zaragoza en el Stadium Venecia. El ritmo de juego era de 3 minutos más 2 segundo por cada movimiento.
Ranking Inicial
No.
|
Equipo
|
Elo medio
|
1
|
2377
| |
2
|
2206
| |
3
|
2206
| |
4
|
2191
| |
5
|
2167
| |
6
|
2158
| |
7
|
2140
| |
8
|
2130
| |
9
|
2077
| |
10
|
2070
| |
11
|
2055
| |
12
|
2049
| |
13
|
2000
| |
14
|
1997
| |
15
|
1994
| |
16
|
1986
| |
17
|
1983
| |
18
|
1934
| |
19
|
1912
| |
20
|
1900
| |
21
|
1897
| |
22
|
1888
| |
23
|
1883
| |
24
|
1875
| |
25
|
1863
| |
26
|
1853
| |
27
|
1842
| |
28
|
1841
| |
29
|
1826
| |
30
|
1816
| |
31
|
1812
| |
32
|
1781
| |
33
|
1735
| |
34
|
1733
| |
35
|
1678
| |
36
|
1659
| |
37
|
1640
| |
38
|
1633
| |
39
|
1620
| |
40
|
1603
| |
41
|
1583
| |
42
|
1581
| |
43
|
1575
| |
44
|
1573
| |
45
|
1573
| |
46
|
1562
| |
47
|
1553
| |
48
|
1547
| |
49
|
1545
| |
50
|
1541
| |
51
|
1541
| |
52
|
1538
| |
53
|
1531
| |
54
|
1530
| |
55
|
1528
| |
56
|
1523
| |
57
|
1522
| |
58
|
1521
| |
59
|
1519
| |
60
|
1517
| |
61
|
1507
| |
62
|
1501
|
Ronda a Ronda
Ronda 1
M. | 4 | Helios A | Elo | - | 35 | Casino Sariñena | Elo | 4 : 0 |
4.1 | Lana Rodriguez, David | 2272 | - | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | 1 - 0 | ||
4.2 | Navarro Alonso, Jorge | 2173 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | 1 - 0 | ||
4.3 | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2121 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1550 | 1 - 0 | ||
4.4 | Montes Santos, Lorenzo | 2064 | - | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | 1 - 0 |
Ronda 2
M. | 35 | Casino Sariñena | Elo | - | 52 | La Salle Gran Via C | Elo | 3 : 1 |
21.1 | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | - | Escanilla Quiros, Carlos | 1562 | 1 - 0 | ||
21.2 | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | - | Martinez Gonzalez, Sara | 1559 | 1 - 0 | ||
21.3 | Lasheras Taira, Fernando | 1550 | - | Coscolin Fidalgo, Alvaro | 1530 | 0 - 1 | ||
21.4 | Puyol Mir, Luis Enrique | 1548 | - | Lebron Torralba, Lidia | 1500 | 1 - 0 |
Ronda 3
M. | 18 | CMU Pedro Cerbuna A | Elo | - | 35 | Casino Sariñena | Elo | 2 : 2 |
11.1 | Gella Bitrian, Diego | 2062 | - | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | 0 - 1 | ||
11.2 | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 1796 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | 0 - 1 | ||
11.3 | Izquierdo Lupon, Jose Manuel | 1667 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1550 | 1 - 0 | ||
11.4 | Garcia Juan, Hugo | 1574 | - | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | 1 - 0 |
Ronda 4
M. | 35 | Casino Sariñena | Elo | - | 32 | Sabiñanigo A | Elo | 1 : 3 |
17.1 | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | - | Garcia Estruch, Jorge | 1908 | 0 - 1 | ||
17.2 | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | - | Calleja Sanchez, Alfredo | 1898 | 0 - 1 | ||
17.3 | Puyol Mir, Luis Enrique | 1548 | - | Lopez Lafuente, Gabriel | 1788 | 0 - 1 | ||
17.4 | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | - | Climente Martinez, Jose Luis | 1530 | 1 - 0 |
Ronda 5
M. | 20 | Tauste A | Elo | - | 35 | Casino Sariñena | Elo | 3 : 1 |
11.1 | Sierra Aguerri, Joaquin | 2025 | - | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | 1 - 0 | ||
11.2 | Muro Turon, Raul | 1904 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | 0 - 1 | ||
11.3 | Bogomilov Georgiev, Georgi Ii | 1900 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1550 | 1 - 0 | ||
11.4 | San Lazaro Lorente, David | 1770 | - | Puyol Mir, Luis Enrique | 1548 | 1 - 0 |
Ronda 6
M. | 35 | Casino Sariñena | Elo | - | 50 | Sabiñanigo B | Elo | 4 : 0 |
24.1 | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | - | Pano Pinilla, Ernesto | 1630 | 1 - 0 | ||
24.2 | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | - | Garcia Estruch, Mauricio | 1535 | 1 - 0 | ||
24.3 | Puyol Mir, Luis Enrique | 1548 | - | Sus Sanchez, Jose Luis | 1500 | 1 - 0 | ||
24.4 | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | - | Gonzalez Carbonell, Raul | 1500 | 1 - 0 |
Ronda 7
M. | 43 | Teruel C | Elo | - | 35 | Casino Sariñena | Elo | 2 : 2 |
19.1 | Ibanez Campos, Santiago | 1614 | - | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | 0 - 1 | ||
19.2 | Andres Escorihuela, Alejandro | 1608 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | 0 - 1 | ||
19.3 | Solana Sancho, Andres | 1503 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1550 | 1 - 0 | ||
19.4 | Esteban Aicart, Samuel | 1500 | - | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | 1 - 0 |
Ronda 8
M. | 35 | Casino Sariñena | Elo | - | 60 | Marcos Frechin F | Elo | 1 : 3 |
21.1 | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | - | Carreras Villagrasa, Pablo | 1543 | 0 - 1 | ||
21.2 | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | - | Hususan, Melisa | 1523 | 1 - 0 | ||
21.3 | Lasheras Taira, Fernando | 1550 | - | Estela Gallan, Paola | 1500 | 0 - 1 | ||
21.4 | Puyol Mir, Luis Enrique | 1548 | - | Aguilar Bobadilla, German | 1500 | 0 - 1 |
Ronda 9
M. | 40 | La Salle Gran Via B | Elo | - | 35 | Casino Sariñena | Elo | 2 : 2 |
21.1 | Millan Villarroya, Miguel Ange | 1634 | - | Zapater Tomas, Lorenzo | 1831 | 0 - 1 | ||
21.2 | Muro Guerrero, Miguel | 1583 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1784 | 0 - 1 | ||
21.3 | Escolan Remartinez, Juan Jose | 1542 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1550 | 1 - 0 | ||
21.4 | Millan Villarroya, Carlos | 1540 | - | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | 1 - 0 |
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | St Casablanca A | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 31.0 | 196.0 |
2 | 4 | Helios A | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 26.5 | 193.5 |
3 | 3 | El Olivar A | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 25.0 | 197.0 |
4 | 2 | Jaime Casas | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23.0 | 195.5 |
5 | 27 | St Casablanca C | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 23.5 | 159.5 |
6 | 21 | Tauste B | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 23.0 | 171.0 |
7 | 5 | Ibercaja A | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22.5 | 199.5 |
8 | 8 | Teruel A | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21.5 | 190.0 |
9 | 12 | L'Aurora Estadilla | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21.5 | 189.5 |
10 | 6 | Casino Jaque | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21.0 | 209.5 |
11 | 20 | Tauste A | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23.5 | 179.5 |
12 | 37 | Monzon | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22.0 | 170.0 |
13 | 10 | Delicias | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.5 | 201.0 |
14 | 26 | Teruel B | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21.5 | 176.5 |
15 | 14 | Ibercaja B | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20.5 | 186.0 |
16 | 11 | Caissa Hnos-Cortes | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20.0 | 198.5 |
17 | 13 | St Casablanca B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 185.0 |
18 | 22 | Las Fuentes B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.0 | 170.0 |
19 | 25 | Actur Rey Fernando A | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 24.0 | 149.0 |
20 | 7 | Marcos Frechin A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21.5 | 180.0 |
21 | 17 | Agrupacion A | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20.5 | 167.5 |
22 | 19 | Marcos Frechin B | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20.0 | 166.0 |
23 | 29 | Quinto A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.5 | 164.0 |
24 | 16 | Ramiro A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18.5 | 197.5 |
25 | 18 | CMU Pedro Cerbuna A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18.5 | 171.5 |
26 | 32 | Sabiñanigo A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18.0 | 182.5 |
27 | 23 | El Olivar B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20.5 | 157.0 |
28 | 15 | Las Fuentes A | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20.0 | 161.0 |
29 | 28 | La Salle Gran Via A | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.5 | 165.5 |
30 | 24 | Monsalud A | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.5 | 170.0 |
31 | 31 | Helios B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.5 | 163.5 |
32 | 30 | Tauste C | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.5 | 154.0 |
33 | 36 | Monsalud B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.5 | 166.0 |
34 | 48 | St Casablanca D | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17.0 | 162.5 |
35 | 38 | Ramiro B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16.5 | 156.0 |
36 | 51 | Quinto C | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15.5 | 153.0 |
37 | 9 | San Jose | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18.5 | 166.5 |
38 | 60 | Marcos Frechin F | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.5 | 149.5 |
39 | 34 | Agrupacion B | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17.0 | 180.5 |
40 | 42 | Utebo | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17.0 | 140.0 |
41 | 44 | Marcos Frechin D | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16.0 | 147.0 |
42 | 43 | Teruel C | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14.0 | 157.0 |
43 | 40 | La Salle Gran Via B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13.5 | 164.5 |
44 | 49 | Monsalud C | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18.5 | 133.5 |
45 | 45 | C.A Fraga | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16.5 | 154.5 |
46 | 41 | Marcos Frechin C | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16.5 | 136.0 |
47 | 35 | Casino Sariñena | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16.0 | 159.5 |
48 | 62 | Marcos Frechin G | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16.0 | 147.5 |
49 | 39 | Quinto B | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15.0 | 144.5 |
50 | 56 | La Salle Gran Via D | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15.0 | 137.5 |
51 | 46 | Tauste D | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14.5 | 146.5 |
52 | 59 | El Olivar D | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14.0 | 144.5 |
53 | 47 | El Olivar C | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14.0 | 123.0 |
54 | 33 | Actur Rey Fernando B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11.5 | 157.5 |
55 | 52 | La Salle Gran Via C | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14.0 | 117.5 |
56 | 57 | Marcos Frechin E | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13.5 | 132.0 |
57 | 55 | Monsalud F | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 13.5 | 119.5 |
58 | 50 | Sabiñanigo B | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13.0 | 124.5 |
59 | 53 | Monsalud D | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11.0 | 118.5 |
60 | 54 | Monsalud E | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11.5 | 119.5 |
61 | 61 | Marcos Frechin H | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7.0 | 131.0 |
62 | 58 | Sainz de Varanda | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.0 | 138.0 |
Mejores jugadores por puntos obtenidos
No. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. | |
1 | Cifuentes Parada Roberto | 2451 | Casino Jaque | 9.0 | 9 | 100.0 | 1 | |
2 | Quintin Navarro Alberto | 2237 | St Casablanca A | 9.0 | 9 | 100.0 | 4 | |
3 | Forcen Esteban Daniel | 2402 | Ibercaja A | 8.5 | 9 | 94.4 | 1 | |
4 | San Lazaro Lorente David | 1770 | Tauste A | 8.5 | 9 | 94.4 | 4 | |
5 | Adla Diego | 2492 | St Casablanca A | 8.0 | 9 | 88.9 | 1 | |
6 | Fernandez Rubio Rafael | 2064 | Tauste B | 8.0 | 9 | 88.9 | 1 | |
7 | Glavina Pablo | 2427 | St Casablanca A | 8.0 | 9 | 88.9 | 2 | |
8 | Hernando Garcia Antonio | 2189 | El Olivar A | 8.0 | 9 | 88.9 | 3 | |
9 | Sebastian Bespin Ruben | 2097 | Marcos Frechin A | 8.0 | 9 | 88.9 | 3 | |
10 | Accattato Martin Nicola | 1857 | Monsalud A | 8.0 | 9 | 88.9 | 4 | |
11 | Garcia Fernandez Javier | 2111 | Teruel A | 7.5 | 9 | 83.3 | 3 | |
12 | Lucas Belmar Miguel Angel | 1643 | Las Fuentes B | 7.5 | 9 | 83.3 | 4 | |
13 | Abancens Fernandez Bernardo | 1633 | Teruel B | 7.0 | 8 | 87.5 | 3 | |
14 | Edeso Perez Francisco | 1760 | Las Fuentes A | 7.0 | 8 | 87.5 | 4 | |
15 | Lana Rodriguez David | 2272 | Helios A | 7.0 | 9 | 77.8 | 1 | |
16 | Sierra Aguerri Joaquin | 2025 | Tauste A | 7.0 | 9 | 77.8 | 1 | |
17 | Solera Sanchez Roberto | 1846 | La Salle Gran Via A | 7.0 | 9 | 77.8 | 2 | |
18 | Sierra Diego Vicente | 1892 | Quinto A | 7.0 | 9 | 77.8 | 2 | |
19 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1784 | Casino Sariñena | 7.0 | 9 | 77.8 | 2 | |
20 | Maza Broto Pablo | 2062 | Jaime Casas | 7.0 | 9 | 77.8 | 3 | |
21 | Zambrana Petisme Ramiro | 1861 | St Casablanca C | 7.0 | 9 | 77.8 | 3 | |
22 | Garcia Montolar Cesar | 1822 | Tauste B | 7.0 | 9 | 77.8 | 3 | |
23 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1510 | Monsalud C | 7.0 | 9 | 77.8 | 3 | |
24 | Goni Navarro Pablo | 1765 | St Casablanca C | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | |
25 | Enciso Guerrero Eloy | 1500 | Monsalud E | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | |
26 | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1847 | Marcos Frechin B | 6.5 | 8 | 81.3 | 2 | |
27 | Del Rey Diego | 2383 | El Olivar A | 6.5 | 9 | 72.2 | 1 | |
28 | Sanchez Herrera Miguel | 2181 | St Casablanca B | 6.5 | 9 | 72.2 | 1 | |
29 | Orti Stock Carlos | 2044 | Quinto A | 6.5 | 9 | 72.2 | 1 | |
30 | Fontana Sotomayor Luis Javier | 2333 | Jaime Casas | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | |
31 | Accattato Martin Mario | 2206 | Casino Jaque | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | |
32 | Palacios Herrero Pablo | 1969 | Ramiro A | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | |
33 | Escuer Sanchez Nestor | 2039 | L'Aurora Estadilla | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | |
34 | Gil Pineiro David | 1902 | Teruel B | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | |
35 | Navarro Alonso Jorge | 2173 | Helios A | 6.0 | 7 | 85.7 | 2 | |
36 | Manzanares Saiz Jose Manuel | 1693 | Actur Rey Fernando A | 6.0 | 7 | 85.7 | 4 | |
37 | Lopez Caudevilla David | 2053 | Actur Rey Fernando A | 6.0 | 8 | 75.0 | 1 | |
38 | Pes Mateo Angel | 2013 | Delicias | 6.0 | 8 | 75.0 | 3 | |
39 | Puertolas Serena Arturo | 1910 | L'Aurora Estadilla | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 | |
40 | Millan Villarroya Carlos | 1540 | La Salle Gran Via B | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 | |
41 | Rodriguez Aranda Kevin | 1665 | Monzon | 6.0 | 9 | 66.7 | 1 | |
42 | Arjol Lopez Daniel | 1639 | St Casablanca D | 6.0 | 9 | 66.7 | 1 | |
43 | Bailo Remacha Santiago | 1993 | El Olivar B | 6.0 | 9 | 66.7 | 2 | |
44 | Flores Francisco | 1838 | Helios B | 6.0 | 9 | 66.7 | 2 | |
45 | Lopez Gracia Fernando | 2352 | St Casablanca A | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | |
46 | Hidalgo Garcia Andres | 1650 | Monzon | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | |
47 | Zalaya Gracia Alejandro | 1835 | Tauste C | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | |
48 | De La Riva Fernandez Eduardo | 1963 | El Olivar B | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | |
49 | Perez Tomas Juan Manuel | 1500 | Marcos Frechin G | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | |
50 | Lafarga Bueno Daniel | 1842 | St Casablanca B | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | |
51 | Barranco Mananet Fernando | 1588 | Monzon | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | |
52 | Lopez Pilleux Alejandro | 1545 | C.A Fraga | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | |
53 | Aguilar Bobadilla German | 1500 | Marcos Frechin F | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | |
54 | Alcaraz Cuadrado Angel | 1504 | Utebo | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | |
55 | Gutierrez Mingueza Ruben | 2052 | San Jose | 5.5 | 7 | 78.6 | 1 | |
56 | Mimbela Lopez Luis | 2125 | Agrupacion A | 5.5 | 8 | 68.8 | 2 | |
57 | Anson Casaos Alejandro | 1901 | Helios B | 5.5 | 9 | 61.1 | 1 | |
58 | Miranda Herrera Jorge Manuel | 1607 | Monsalud C | 5.5 | 9 | 61.1 | 1 | |
59 | Palacios Latasa Elias | 2227 | El Olivar A | 5.5 | 9 | 61.1 | 2 | |
60 | Dominguez Bujeda Jesus | 2159 | Teruel A | 5.5 | 9 | 61.1 | 2 | |
61 | Calleja Sanchez Alfredo | 1898 | Sabiñanigo A | 5.5 | 9 | 61.1 | 2 | |
62 | Andres Escorihuela Alejandro | 1608 | Teruel C | 5.5 | 9 | 61.1 | 2 | |
63 | Artiaga Bueno Jose Maria | 1620 | Utebo | 5.5 | 9 | 61.1 | 2 | |
64 | Garcia Garcia Enrique | 1777 | La Salle Gran Via A | 5.5 | 9 | 61.1 | 3 | |
65 | Rodriguez Leiva Manuel | 1965 | Jaime Casas | 5.5 | 9 | 61.1 | 4 | |
66 | Requeno Otin Juan Jose | 1527 | El Olivar B | 5.5 | 9 | 61.1 | 4 | |
67 | Guzman Moneo Alberto | 2197 | Helios A | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | |
68 | Castillo Sanjuan Daniel | 2001 | Ibercaja B | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | |
69 | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2121 | Helios A | 5.0 | 7 | 71.4 | 3 | |
70 | Arbiol Val Sergio | 1713 | Actur Rey Fernando A | 5.0 | 7 | 71.4 | 3 | |
71 | Orriach Gonzalez Juan Manuel | 1798 | Ibercaja B | 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | |
72 | Perez Budria Joel | 1510 | Quinto B | 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | |
73 | Baron Rodriguez Jesus | 2406 | Ibercaja A | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
74 | Vera Aranjuelo Jesus Maria | 2093 | Caissa Hnos-Cortes | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
75 | Neila Castillo Miguel Angel | 2075 | Delicias | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
76 | Fabre Perez Jose Maria | 2052 | Marcos Frechin B | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
77 | Aviol Perez Jose Mariano | 1962 | Actur Rey Fernando A | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
78 | Martinez Gonzalez Sara | 1559 | La Salle Gran Via C | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
79 | Rubio Tello Abel | 1855 | San Jose | 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | |
80 | Calvo Simon Jorge | 1875 | St Casablanca C | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
81 | Carruez Berges Santiago | 2130 | Agrupacion A | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
82 | Zapater Tomas Lorenzo | 1831 | Casino Sariñena | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
83 | Abenia Porroche Roberto | 1610 | Quinto C | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
84 | Vallejo Blasco Marta | 1608 | Marcos Frechin D | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
85 | Jario Garcia Ricardo | 2119 | Marcos Frechin A | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
86 | Juberias Segura Santiago | 2037 | St Casablanca B | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
87 | Rodrigo Bordetas David | 1663 | Monsalud B | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
88 | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1968 | Agrupacion A | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
89 | Laborda Perez Jose Antonio | 1650 | Ramiro B | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
90 | Codina Escudero Juan | 1578 | Tauste D | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
91 | Moya Gimeno Raul | 1569 | Marcos Frechin C | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
92 | Maisterra Merino Aaron | 1565 | El Olivar C | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
93 | Pisa Scarpellini Piero | 1540 | La Salle Gran Via D | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
94 | Garcia Estruch Mauricio | 1535 | Sabiñanigo B | 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | |
95 | Miranda Garcia Eduardo | 1871 | Monsalud A | 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | |
96 | Jardiel Dobato David | 1595 | Quinto B | 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | |
97 | Alpuente Bravo Pablo | 1500 | La Salle Gran Via D | 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | |
98 | Sus Sanchez Jose Luis | 1500 | Sabiñanigo B | 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | |
99 | Sanmartin Agustin Borja | 2023 | El Olivar A | 5.0 | 9 | 55.6 | 4 | |
100 | Torcal Miguel Oscar | 1755 | Ibercaja A | 5.0 | 9 | 55.6 | 4 | |
101 | Martin Catalan Juan Vicente | 2092 | Teruel A | 5.0 | 9 | 55.6 | 4 | |
102 | Climente Martinez Jose Luis | 1530 | Sabiñanigo A | 5.0 | 9 | 55.6 | 4 | |
103 | Urriolabeitia Rodrigo Asier | 1610 | Monsalud B | 5.0 | 9 | 55.6 | 4 | |
104 | Enguita Ibarra Hugo | 1506 | St Casablanca D | 5.0 | 9 | 55.6 | 4 | |
105 | Sanchez Castro Roberto | 2024 | Ibercaja B | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
106 | Donoso Sanchez Alejandro | 2210 | CMU Pedro Cerbuna A | 4.5 | 8 | 56.3 | 1 | |
107 | Malo Guillen Jose Luis | 2189 | Las Fuentes B | 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | |
108 | Cantin Zaborras Valentin | 2098 | Ramiro A | 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | |
109 | Gil Capape Marco Antonio | 2088 | Caissa Hnos-Cortes | 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | |
110 | Carreras Villagrasa Pablo | 1543 | Marcos Frechin F | 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | |
111 | Radostinov Rader Yordan | 1682 | Marcos Frechin C | 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | |
112 | Chueca Lorente Javier | 1868 | St Casablanca C | 4.5 | 9 | 50.0 | 2 | |
113 | Munoz Suarez Luis Alberto | 1954 | Ramiro A | 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | |
114 | Lopez Lafuente Gabriel | 1788 | Sabiñanigo A | 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | |
115 | Herranz Gracia Diego | 1594 | Ramiro B | 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | |
116 | Gonzalez Marco Miguel | 1517 | El Olivar D | 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | |
117 | Alas Sebatian Yamisna | 1500 | Marcos Frechin E | 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | |
118 | Liarte Marinoso Aaron | 1589 | Tauste C | 4.5 | 9 | 50.0 | 4 | |
119 | Sancho Cortes Miguel Angel | 2021 | Marcos Frechin A | 4.5 | 9 | 50.0 | 4 | |
120 | Del Rey Fernandez Noel | 1500 | El Olivar D | 4.5 | 9 | 50.0 | 4 | |
121 | Gil Lopez Francisco Javier | 1502 | Marcos Frechin G | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
122 | Izquierdo Lupon Jose Manuel | 1667 | CMU Pedro Cerbuna A | 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | |
123 | Alvarez German Julio | 1505 | Monsalud F | 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | |
124 | Vasilev Vas | 1921 | Caissa Hnos-Cortes | 4.0 | 7 | 57.1 | 4 | |
125 | Jimenez Fernandez Alejandro | 2064 | Ibercaja B | 4.0 | 8 | 50.0 | 1 | |
126 | Gella Bitrian Diego | 2062 | CMU Pedro Cerbuna A | 4.0 | 8 | 50.0 | 1 | |
127 | Vallejo Blasco Arturo | 1650 | Marcos Frechin D | 4.0 | 8 | 50.0 | 1 | |
128 | Andres Terrado Miguel Angel | 2049 | Delicias | 4.0 | 8 | 50.0 | 2 | |
129 | Alonso Fdez-Revuelta Rodrigo | 2046 | Caissa Hnos-Cortes | 4.0 | 8 | 50.0 | 2 | |
130 | Garza Marco Sergio | 2464 | Jaime Casas | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
131 | Portero Garnica Miguel Angel | 2140 | Marcos Frechin A | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
132 | Vera Jimenez Andres | 1962 | Tauste C | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
133 | Alonso Blasco Jose Miguel | 2101 | Las Fuentes A | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
134 | Lebron Duran Jose Maria | 1986 | La Salle Gran Via A | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
135 | Casas Chine German | 1639 | C.A Fraga | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
136 | Pardo Serrano Carlos | 1741 | Ramiro B | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
137 | Lasierra Arceiz Javier | 1587 | Tauste D | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
138 | Fron Merchan Fernando | 1540 | El Olivar D | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
139 | Montes Sanchez Francisca | 1540 | Monsalud D | 4.0 | 9 | 44.4 | 1 | |
140 | Muro Turon Raul | 1904 | Tauste A | 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | |
141 | Garreta Nieto Maria | 1657 | Monzon | 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | |
142 | Sancho Casale Jesus | 1992 | Tauste B | 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | |
143 | Turon Perez David | 1878 | Tauste C | 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | |
144 | Mombiela De Sus Jose Luis | 2034 | Las Fuentes A | 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | |
145 | Hususan Melisa | 1523 | Marcos Frechin F | 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | |
146 | Prades Agustin Raul | 1500 | Quinto C | 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | |
