viernes, 19 de octubre de 2012

I TORNEO I.R.T. "VILLA DE SARIÑENA"

CLASIFICACION FINAL
Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des 1 Des 2
1Guetas Sanchez HugoESP 15w1 20b1 6w1 3b½ 2w½ 4b15.021.518.5
2Bellosta Lopez PabloESP 22b1 11w½ 8b1 9w1 1b½ 6w15.021.017.5
3Gines Abad PedroESP 33b1 23w1 9b½ 1w½ 11b1 5b½4.520.517.0
4Gella Bitrian DiegoESP 12b½ 21w1 32b1 7w1 8b1 1w04.520.017.0
5Sig Vargas PabloESP 29w0 38b1 33w1 10b1 18b1 3w½4.515.014.5
6Garreta Crespo BlasESP 27b1 25w1 1b0 21w1 12b1 2b04.020.016.0
7Planas Torrea Francisco JavierESP 13w1 19b1 10w½ 4b0 16w1 9b½4.020.015.5
8Gaston Cabello JorgeESP 40w1 29b1 2w0 13b1 4w0 14w14.019.015.0
9Mombiela De Sus Jose LuisESP 44w1 18b1 3w½ 2b0 26w1 7w½4.018.515.5
10Pellicer Cerezuela MiguelESP 39b1 30w1 7b½ 5w0 19b½ 22w14.018.015.0
11Zambrana Petisme RamiroESP 43w1 2b½ 14w½ 29b1 3w0 24b14.018.014.5
12Lana Lacuna SergioESP 4w½ 26b1 31w½ 20b1 6w0 19b14.018.014.0
13Garcia Estruch JorgeESP 7b0 39w1 23b1 8w0 21b1 18w14.016.512.0
14Nebot Vidal Antonio JoseESP 31w½ 16b1 11b½ 19w½ 20w1 8b03.518.013.5
15Sole Pijuan FerranESP 1b0 35w1 30b0 34w1 27b½ 32w13.515.010.0
16Vinuales Satue Jose AntonioESP 41b½ 14w0 28b1 32w1 7b0 27w13.514.511.0
17Sanchez Gascon RicardoESP 35b½ 32w0 -0 38b1 40w1 26b13.511.09.0
18Sole Gonzalez EdgarESP 28b1 9w0 37b1 30w+ 5w0 13b03.018.013.0
19Soriano Gracia ManuelESP 37b1 7w0 34b1 14b½ 10w½ 12w03.017.512.5
20Gimenez Fernandez AlfonsoESP 34b1 1w0 27b1 12w0 14b0 37w13.017.011.0
21Rodriguez Aranda KevinESP 42w1 4b0 36w1 6b0 13w0 35b13.016.511.0
22Lacruz Algarate AlvaroESP 2w0 36b0 43w1 28b1 29w1 10b03.015.59.0
23Lanaspa Ballesteros FedericoESP 38w1 3b0 13w0 26b0 36w1 29b13.015.09.0
24Soriano Martinez AdolfoESP 30b0 34w0 41b1 42w1 37b1 11w03.012.59.0
25Lasierra Arceiz JavierESP 36w1 6b0 29w0 40b½ 33w½ 34b13.012.09.5
26Hidalgo Garcia AndresESP 32b½ 12w0 35b1 23w1 9b0 17w02.517.010.0
27Radostinov Rader YordanESP 6w0 42b1 20w0 36b1 15w½ 16b02.516.09.0
28Maisterra Sanchez JesusESP 18w0 40b1 16w0 22w0 39b1 33b½2.513.07.5
29Yordanov Radev RadostinESP 5b1 8w0 25b1 11w0 22b0 23w02.018.510.0
30Aribau Rivas (Retirado) Miguel AngelESP 24w1 10b0 15w1 18b- -0 -02.018.010.0
31Alsina Franco (Retirado) SergioESP 14b½ 41w1 12b½ -0 -0 -02.018.010.0
32Reguera Campillo MoisesESP 26w½ 17b1 4w0 16b0 35w½ 15b02.018.09.0
33Codina Escudero JuanESP 3w0 43b1 5b0 37w0 25b½ 28w½2.016.56.5
34Barranco Mananet FernandoESP 20w0 24b1 19w0 15b0 42w1 25w02.015.57.0
35Gines Esteo Pedro AntonioESP 17w½ 15b0 26w0 41w1 32b½ 21w02.015.07.0
36Gavin Murillo SergioESP 25b0 22w1 21b0 27w0 23b0 40b12.014.56.0
37Garcia Estruch MauricioESP 19w0 44b1 18w0 33b1 24w0 20b02.013.58.0
38Lasheras Taira FernandoESP 23b0 5w0 42b0 17w0 -1 43b12.013.53.0
39Sedano Jover AdrianESP 10w0 13b0 40w0 43b1 28w0 42b12.013.04.0
40Garreta Nieto MariaESP 8b0 28w0 39b1 25w½ 17b0 36w01.515.55.5
41Vinuales Ferro AntonioESP 16w½ 31b0 24w0 35b0 43w0 -11.513.04.0
42Maisterra Merino AaronESP 21b0 27w0 38w1 24b0 34b0 39w01.012.54.0
43Pinilla Alvarez Jose CarlosESP 11b0 33w0 22b0 39w0 41b1 38w01.012.52.0
44Huerva Lacuna (Retirado) PabloESP 9b0 37w0-0-0-0-00.012.00.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario