M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | | Gines Abad Pedro | 2136 | 2½ | ½ - ½ | 3 | | Guetas Sanchez Hugo | 2155 | 1 |
2 | 4 | | Bellosta Lopez Pablo | 2060 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Mombiela De Sus Jose Luis | 2017 | 7 |
3 | 6 | | Gella Bitrian Diego | 2022 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Planas Torrea Francisco Javier | 2024 | 5 |
4 | 14 | | Pellicer Cerezuela Miguel | 1680 | 2½ | 0 - 1 | 2 | | Sig Vargas Pablo | 1942 | 9 |
5 | 22 | | Sole Gonzalez Edgar | 1539 | 2 | + - - | 2 | | Aribau Rivas (Retirado) Miguel Angel | 2096 | 3 |
6 | 10 | | Garreta Crespo Blas | 1902 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Rodriguez Aranda Kevin | 1546 | 21 |
7 | 27 | | Garcia Estruch Jorge | 1953 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Gaston Cabello Jorge | 1821 | 11 |
8 | 12 | | Gimenez Fernandez Alfonso | 1707 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lana Lacuna Sergio | 1789 | 28 |
9 | 31 | | Yordanov Radev Radostin | 1649 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Zambrana Petisme Ramiro | 1677 | 15 |
10 | 30 | | Nebot Vidal Antonio Jose | 1715 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Soriano Gracia Manuel | 1638 | 18 |
11 | 16 | | Vinuales Satue Jose Antonio | 1674 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Reguera Campillo Moises | 1672 | 17 |
12 | 39 | | Hidalgo Garcia Andres | 1502 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Lanaspa Ballesteros Federico | 1689 | 13 |
13 | 33 | | Garreta Nieto Maria | 1574 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Lasierra Arceiz Javier | 1605 | 19 |
14 | 23 | | Sole Pijuan Ferran | 1539 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Barranco Mananet Fernando | 1570 | 34 |
15 | 24 | | Codina Escudero Juan | 1485 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Garcia Estruch Mauricio | 1500 | 40 |
16 | 25 | | Soriano Martinez Adolfo | 1454 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Maisterra Merino Aaron | 1500 | 43 |
17 | 44 | | Maisterra Sanchez Jesus | 1500 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Lacruz Algarate Alvaro | 1363 | 26 |
18 | 41 | | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Radostinov Rader Yordan | 1645 | 32 |
19 | 42 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 1500 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Vinuales Ferro Antonio | 1510 | 38 |
20 | 35 | | Lasheras Taira Fernando | 1528 | 0 | 0 - 1 | ½ | | Sanchez Gascon Ricardo | 1549 | 20 |
21 | 37 | | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1510 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Sedano Jover Adrian | 1520 | 36 |
22 | 8 | | Alsina Franco (Retirado) Sergio | 1959 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
23 | 29 | | Huerva Lacuna (Retirado) Pablo | 1730 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario