| No. | | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad |
| 1 | | Codina Garcia Jose | 2206340 | ESP | 2123 | Lleida |
| 2 | | Molano Lafuente Ismael | 2285002 | ESP | 2112 | Montornés del Vallés |
| 3 | | Ariste Castano Santiago | 2221187 | ESP | 2092 | Reus |
| 4 | | Carruez Berges Fernando | 2205572 | ESP | 2091 | Agrupacion |
| 5 | | Romero Pallares Daniel | 32025637 | ESP | 2070 | Palacio de Pioneros |
| 6 | | Palacios Herrero Pablo | 22262288 | ESP | 2064 | Palacio de Pioneros |
| 7 | | Garcia Playa David | 22235280 | ESP | 2016 | Castellbisbal |
| 8 | | Villodres Moreno Daniel | 22278800 | ESP | 1919 | |
| 9 | | Magan Gonzalez Alberto | 32068131 | ESP | 1895 | Alcalá de Henares |
| 10 | | Pellicer Cerezuela Miguel | 22269371 | ESP | 1892 | L'Aurora Estadilla |
| 11 | | Arevalo Sabate Joan Manel | 22283579 | ESP | 1878 | |
| 12 | | Sanchez Moreno Jose Carlos | 2226928 | ESP | 1877 | Agrupacion |
| 13 | | Ariste Justo Jesus Angel | 2269082 | ESP | 1840 | ONCE Reus |
| 14 | | Garcia Estruch Jorge | 22214429 | ESP | 1836 | Sabiñanigo |
| 15 | | Vaquerizo Calvo Miguel A. | 22210830 | ESP | 1816 | Alcalá de Henares |
| 16 | | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 24507113 | ESP | 1814 | Monsalud |
| 17 | | Marin Aso Jose Luis | 24537594 | ESP | 1800 | Alcalá de Henares |
| 18 | | Dan Teodor | 24531200 | ESP | 1791 | Palacio de Pioneros |
| 19 | | Carruez Gracia Eduardo | 24506370 | ESP | 1784 | Agrupacion |
| 20 | | Gaston Cabello Jorge | 22216677 | ESP | 1782 | Ramiro |
| 21 | | Omella Sieso Marco Antonio | 22271082 | ESP | 1779 | |
| 22 | | Iglesias Fernandez Luis | 2269988 | ESP | 1770 | Palacio de Pioneros |
| 23 | | Sanchez Valles Jose Maria | 24516155 | ESP | 1754 | Monsalud |
| 24 | | Rodriguez Varela Alvaro | 2242370 | ESP | 1752 | Aranjuez |
| 25 | | Rodriguez Aranda Kevin | 22296433 | ESP | 1743 | Monzon |
| 26 | | Lana Lacuna Sergio | 32024827 | ESP | 1739 | Casino Sariñena |
| 27 | | Sole Pijuan Ferran | 32045611 | ESP | 1733 | Lleida |
| 28 | | Escartin Lacasa Jose | 32080042 | ESP | 1729 | Jaque |
| 29 | | Alcala Cuesta Miguel | 2273250 | ESP | 1728 | Alcalá de Henares |
| 30 | | Arbiol Val Sergio | 22292691 | ESP | 1692 | Actur Rey Fernando |
| 31 | | Salas Calvo Alberto | 2234270 | ESP | 1678 | Ramiro |
| 32 | | Vinuales Satue Jose Antonio | 22231862 | ESP | 1647 | Atletismo Huesca |
| 33 | | Llerena Achutegui Mariano | 22208240 | ESP | 1623 | San Fernando de Henares |
| 34 | | Ballarin Corvinos Jorge | 22268871 | ESP | 1593 | Binefar |
| 35 | | Borras Cerda Carlos | 24525260 | ESP | 1522 | Alcalá de Henares |
| 36 | | Lanaspa Ballesteros Federico | 22232290 | ESP | 1521 | ONCE C.A. Aragon |
| 37 | | Berges Barrau Jorge | 32024800 | ESP | 1508 | Casino Sariñena |
| 38 | | Lasierra Arceiz Javier | 22216898 | ESP | 1485 | Tauste |
| 39 | | Sanchez Gascon Ricardo | 22230068 | ESP | 1461 | Actur Rey Fernando |
| 40 | | Codina Escudero Juan | 22220798 | ESP | 1416 | Tauste |
| 41 | | Masague Artero Guerau | 32098952 | ESP | 1394 | Lleida |
| 42 | | Buisan Zaharia Pedro | 32055595 | ESP | 1388 | Jaque |
| 43 | | Vinuales Ferro Antonio | 32094043 | ESP | 1377 | Atletismo Huesca |
| 44 | | Mendoza Barcia Pedro | 32055641 | ESP | 1360 | Monzon |
| 45 | | Garcia Estruch Mauricio | 32094019 | ESP | 1275 | Sabiñanigo |
| 46 | | Magan Zucker Hector | | ESP | 0 | UNED Guadalajara |
| 47 | | Puyol Mir Luis Enrique | 24506109 | ESP | 0 | Casino Sariñena |
| 48 | | Vila Ardiaca Albert | | ESP | 0 | Lleida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario