| Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | 
| 1 | 10 |  | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 1892 | L'Aurora Estadilla | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 
| 2 | 6 |  | Palacios Herrero Pablo | ESP | 2064 | Palacio de Pioneros | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 
| 3 | 7 |  | Garcia Playa David | ESP | 2016 | Castellbisbal | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 
| 4 | 5 |  | Romero Pallares Daniel | ESP | 2070 | Palacio de Pioneros | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 
| 5 | 4 |  | Carruez Berges Fernando | ESP | 2091 | Agrupacion | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 
| 6 | 14 |  | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1836 | Sabiñanigo | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 
| 7 | 20 |  | Gaston Cabello Jorge | ESP | 1782 | Ramiro | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 
| 8 | 2 |  | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2112 | Montornés del Vallés | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 
| 9 | 38 |  | Masague Artero Guerau | ESP | 1394 | Lleida | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 
| 10 | 34 |  | Berges Barrau Jorge | ESP | 1508 | Casino Sariñena | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 
| 11 | 21 |  | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1770 | Palacio de Pioneros | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 
| 12 | 19 |  | Carruez Gracia Eduardo | ESP | 1784 | Agrupacion | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| 13 | 1 |  | Codina Garcia Jose | ESP | 2123 | Lleida | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 
|  | 18 |  | Dan Teodor | ESP | 1791 | Palacio de Pioneros | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 
| 15 | 8 |  | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1919 |  | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 
| 16 | 28 |  | Salas Calvo Alberto | ESP | 1678 | Ramiro | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 
| 17 | 16 |  | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1814 | Monsalud | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 
| 18 | 23 |  | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1739 | Casino Sariñena | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 
|  | 25 |  | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1729 | Jaque | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 
| 20 | 15 |  | Vaquerizo Calvo Miguel A. | ESP | 1816 | Alcalá de Henares | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 21 | 24 |  | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1733 | Lleida | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 
| 22 | 9 |  | Magan Gonzalez Alberto | ESP | 1895 | Alcalá de Henares | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 
| 23 | 3 |  | Ariste Castano Santiago | ESP | 2092 | Reus | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 
| 24 | 26 |  | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1728 | Alcalá de Henares | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 
| 25 | 45 |  | Vila Ardiaca Albert | ESP | 0 | Lleida | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 
| 26 | 37 |  | Codina Escudero Juan | ESP | 1416 | Tauste | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 27 | 13 |  | Ariste Justo Jesus Angel | ESP | 1840 | ONCE Reus | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 
| 28 | 29 |  | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1647 | Atletismo Huesca | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 
| 29 | 27 |  | Arbiol Val Sergio | ESP | 1692 | Actur Rey Fernando | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 
|  | 30 |  | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1623 | San Fernando de Henares | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 
| 31 | 40 |  | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1377 | Atletismo Huesca | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 
| 32 | 39 |  | Buisan Zaharia Pedro | ESP | 1388 | Jaque | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 33 | 12 |  | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1877 | Agrupacion | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 
| 34 | 32 |  | Borras Cerda Carlos | ESP | 1522 | Alcalá de Henares | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 
| 35 | 17 |  | Marin Aso Jose Luis | ESP | 1800 | Alcalá de Henares | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 
| 36 | 35 |  | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1485 | Tauste | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 
| 37 | 31 |  | Ballarin Corvinos Jorge | ESP | 1593 | Binefar | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 
| 38 | 33 |  | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1521 | ONCE C.A. Aragon | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 
| 39 | 11 |  | Arevalo Sabate Joan Manel | ESP | 1878 |  | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 
|  | 22 |  | Rodriguez Varela Alvaro | ESP | 1752 | Aranjuez | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 
|  | 41 |  | Mendoza Barcia Pedro | ESP | 1360 | Monzon | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 
|  | 43 |  | Magan Zucker Hector | ESP | 0 | UNED Guadalajara | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 
| 43 | 36 |  | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 1461 | Actur Rey Fernando | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 
|  | 42 |  | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1275 | Sabiñanigo | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 
|  | 44 |  | Puyol Mir Luis Enrique | ESP | 0 | Casino Sariñena | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario