lunes, 24 de diciembre de 2012
lunes, 12 de noviembre de 2012
Campeonato Provincial Individual Absoluto de Huesca
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | Pellicer Cerezuela Miguel | U18 | Pri | 1721 | 1731 | L'Aurora Estadilla | 7.0 | 33.0 | 32.0 | 40.0 | 15 | 72.8 | |
2 | Bellosta Lopez Pablo | Pre | 2074 | 2063 | Atl. Huesca-Cai | 6.5 | 32.0 | 31.5 | 39.5 | 15 | 6.6 | ||
3 | Sig Vargas Pablo | Pre | 1928 | 1894 | SMA Barbastro | 6.0 | 33.5 | 28.5 | 42.0 | 15 | 13.1 | ||
4 | Buil Rello Jose Antonio | Pre | 1976 | 1960 | Jaime Casas | 6.0 | 29.0 | 29.0 | 35.0 | 15 | 5.6 | ||
5 | Lafarga Santorroman David | Pre | 2248 | 2264 | SMA Barbastro | 5.5 | 34.0 | 29.0 | 41.0 | 15 | -24.9 | ||
6 | Rodriguez Leiva Manuel | Pre | 2053 | 2013 | Jaime Casas | 5.0 | 33.5 | 25.5 | 39.5 | 15 | -19.2 | ||
7 | Mancho Fondevila Jorge | U18 | Pre | 1855 | 1900 | Casino Jaque | 5.0 | 32.0 | 26.5 | 39.5 | 15 | 22.5 | |
8 | Monter Solans Juan | Pri | 1820 | 1841 | Monzon | 5.0 | 31.5 | 24.5 | 39.0 | 30 | 13.8 | ||
9 | Salas Latorre Jose | Pri | 1792 | 1801 | Jaime Casas | 5.0 | 29.5 | 24.5 | 37.0 | 15 | 4.8 | ||
10 | Ocabo Vera Pedro Aristides | Pri | 1829 | 1832 | Monzon | 5.0 | 27.5 | 22.5 | 34.0 | 15 | 1.2 | ||
11 | Gomez Zazurca Rodolfo | Pri | 1771 | 1780 | Atl. Huesca-Cai | 5.0 | 27.5 | 21.5 | 31.5 | 15 | -3.3 | ||
12 | Rodriguez Rodriguez Manuel | Pri | 1871 | 1863 | Monzon | 5.0 | 27.5 | 19.5 | 33.5 | 15 | 7.2 | ||
13 | Uldemolins Nivela Mateo | U18 | Pri | 1833 | 1864 | Casino Jaque | 5.0 | 27.0 | 19.5 | 33.0 | 15 | 3.8 | |
14 | Coronas Cambra Luis | Pri | 1694 | 1652 | L'Aurora Estadilla | 5.0 | 26.5 | 21.5 | 33.0 | 15 | 7.3 | ||
15 | Sanclemente Aragues Angel | Pri | 1685 | 1765 | Monzon | 5.0 | 26.5 | 20.5 | 30.0 | 15 | 11.4 | ||
16 | Belenguer Randet Jesus | Pri | 1684 | 1719 | Casino Jaque | 5.0 | 25.5 | 20.5 | 31.5 | 15 | 7.9 | ||
17 | Fredes Sin Jorge | U18 | Seg | 0 | 1575 | SMA Barbastro | 4.5 | 31.5 | 23.5 | 38.5 | |||
18 | Fuentes Espuna Juan Antonio | Pre | 1916 | 1946 | L'Aurora Estadilla | 4.5 | 30.0 | 23.0 | 37.0 | 15 | -3.6 | ||
19 | Hidalgo Garcia Andres | U18 | Seg | 1402 | 1502 | Monzon | 4.5 | 29.5 | 20.0 | 36.0 | 30 | 84.0 | |
20 | Garcia Estruch Jorge | Pre | 1801 | 1953 | Sabiñanigo | 4.5 | 29.0 | 23.5 | 36.5 | 30 | -5.4 | ||
21 | Garreta Nieto Maria | U18 | w | Seg | 0 | 1574 | Monzon | 4.5 | 29.0 | 18.5 | 33.5 | ||
22 | Landa Galindo Victor | Pre | 1908 | 1920 | L'Aurora Estadilla | 4.5 | 27.5 | 22.0 | 35.0 | 15 | -4.8 | ||
23 | Citoler Serrat Adriano | Pre | 0 | 2001 | Monzon | 4.5 | 27.5 | 18.0 | 34.0 | ||||
24 | Gimenez Fernandez Alfonso | Pri | 1705 | 1720 | Monzon | 4.5 | 27.0 | 18.5 | 32.5 | 30 | -18.9 | ||
Torres Castello Antonio | Pri | 1679 | 1654 | Monzon | 4.5 | 27.0 | 18.5 | 32.5 | 15 | -12.9 | |||
26 | Yanez Acin Gonzalo | Pri | 1819 | 1810 | Casino Jaque | 4.5 | 25.5 | 20.5 | 31.5 | 15 | -9.9 | ||
27 | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | Pre | 1854 | 1920 | Monzon | 4.5 | 23.5 | 15.5 | 27.5 | 15 | -1.0 | ||
28 | Sanjuan Perez Jose Antonio | Seg | 0 | 1562 | Monzon | 4.0 | 29.0 | 19.5 | 33.5 | ||||
29 | Fredes Sin Jose | U18 | Seg | 0 | 1500 | SMA Barbastro | 4.0 | 26.0 | 17.0 | 32.0 | |||
30 | Rosa Garcia Jesus | Seg | 0 | 1555 | Binefar | 4.0 | 25.5 | 18.0 | 31.5 | ||||
31 | Garreta Crespo Blas | Pri | 1899 | 1885 | Monzon | 4.0 | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 15 | -30.0 | ||
32 | Pano Pinilla Ernesto | Seg | 0 | 1546 | Sabiñanigo | 4.0 | 20.0 | 13.5 | 24.0 | ||||
33 | Martinez Carnicer Eduardo | Pri | 1872 | 1840 | Sabiñanigo | 3.5 | 32.0 | 21.5 | 38.0 | 15 | -23.3 | ||
34 | Maza Broto Pablo | Pre | 2057 | 2061 | Jaime Casas | 3.5 | 31.0 | 20.5 | 38.0 | 15 | -19.8 | ||
35 | Vinuales Satue Jose Antonio | Pri | 1686 | 1747 | Casino Jaque | 3.5 | 28.0 | 19.5 | 33.5 | 15 | -5.6 | ||
36 | Puig-Pey Pale Jaime | Pri | 1764 | 1848 | L'Aurora Estadilla | 3.5 | 27.5 | 18.5 | 34.5 | 15 | -15.3 | ||
37 | Rodriguez Aranda Kevin | U18 | Seg | 1540 | 1620 | Monzon | 3.5 | 27.5 | 16.0 | 33.0 | 30 | 4.2 | |
38 | Olivan Alvira Alejandro | Pri | 1573 | 1655 | Jaime Casas | 3.5 | 25.5 | 14.0 | 31.0 | 15 | -4.7 | ||
39 | Serra Casas Jaime | Pri | 0 | 1655 | Monzon | 3.5 | 25.5 | 13.5 | 30.0 | ||||
40 | Otin Nasarre Alberto | Pri | 1732 | 1580 | Monzon | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 30.5 | 30 | -27.9 | ||
41 | De La Losa Casaus Carlos | U18 | Seg | 0 | 1554 | Casino Jaque | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 30.0 | |||
42 | Sese Ibanez Alberto | U18 | Pri | 1721 | 1707 | Binefar | 3.5 | 24.5 | 16.5 | 29.5 | 15 | -0.3 | |
43 | Lasierra Cristobal Jesus Carlos | Pri | 1617 | 1664 | Casino Jaque | 3.5 | 20.5 | 12.0 | 25.0 | 15 | -1.8 | ||
44 | Nerin Morcate Elisabet | w | Seg | 0 | 1521 | Atl. Huesca-Cai | 3.5 | 19.5 | 11.0 | 24.0 | |||
45 | Avellanas Tomas Jose | Pre | 1906 | 1894 | Sabiñanigo | 3.0 | 30.5 | 21.0 | 38.0 | 30 | 19.2 | ||
46 | Eizaguerri Floris Maria | U18 | w | Seg | 1544 | 1558 | Casino Jaque | 3.0 | 27.5 | 13.0 | 33.0 | 30 | -5.1 |
47 | Ballarin Corvinos Jorge | U18 | Pri | 1558 | 1653 | Binefar | 3.0 | 27.5 | 12.0 | 31.5 | 30 | -11.1 | |
48 | Escarabajal Escuer Jose Luis | Seg | 1586 | 1638 | Casino Jaque | 3.0 | 26.5 | 13.0 | 31.5 | 15 | -3.2 | ||
49 | Martin Bozas Fernando | U18 | Seg | 0 | 1570 | Casino Jaque | 3.0 | 25.5 | 15.5 | 32.0 | |||
50 | Rodriguez Alegre Oscar | Seg | 1588 | 1640 | SMA Barbastro | 3.0 | 25.5 | 15.0 | 27.5 | 15 | -2.5 | ||
51 | Eizaguerri Bradinera Antonio | Seg | 1485 | 1506 | Casino Jaque | 3.0 | 25.5 | 14.5 | 30.0 | 30 | 27.6 | ||
52 | Barranco Mananet Fernando | U18 | Seg | 0 | 1579 | Monzon | 3.0 | 25.0 | 13.5 | 30.0 | |||
53 | Tierno Hernandez Roberto | Pri | 1653 | 1699 | Binefar | 3.0 | 24.5 | 16.0 | 30.0 | 30 | -31.5 | ||
54 | Arrieta Restrepo Steven | U18 | Seg | 0 | 1530 | Monzon | 3.0 | 23.5 | 8.0 | 26.0 | |||
55 | Garcia Campo Dario | U18 | Seg | 0 | 1510 | Monzon | 3.0 | 23.0 | 10.0 | 25.5 | |||
56 | Zamora Gistau Anselmo | U18 | Seg | 0 | 1543 | SMA Barbastro | 2.5 | 28.0 | 8.0 | 32.0 | |||
57 | Ereza Vizcarra Fernando | U18 | Seg | 1463 | 1616 | Casino Jaque | 2.5 | 23.5 | 13.0 | 28.0 | 30 | -5.1 | |
58 | Navarrete Herrera Jose Maria | Seg | 0 | 1550 | Monzon | 2.5 | 20.0 | 10.0 | 23.0 | ||||
59 | Farell Reigal Daniel | Seg | 0 | 1520 | Monzon | 2.5 | 19.0 | 6.0 | 21.0 | ||||
60 | Lasheras Taira Fernando | Seg | 0 | 1528 | Casino Sariñena | 2.5 | 18.5 | 9.0 | 23.5 | ||||
61 | Garcia Estruch Mauricio | Seg | 0 | 1500 | Sabiñanigo | 2.0 | 21.5 | 10.5 | 26.5 | ||||
62 | Ardanuy Moya Cristian | U18 | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 2.0 | 21.0 | 7.0 | 23.5 | |||
63 | Lorenzo Dilsa Antonio | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 2.0 | 20.5 | 9.0 | 25.5 | ||||
64 | Escartin Lacasa Jose | U18 | Seg | 0 | 1540 | Casino Jaque | 1.0 | 22.5 | 5.0 | 26.5 | |||
65 | Mendoza Barcia Pedro | U18 | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 1.0 | 20.5 | 1.0 | 23.0 |
Emparejamientos/Resultados
8. Ronda el 2012/11/24 a las 16:30
7. Ronda el 2012/11/17 a las 16:30
6. Ronda el 2012/11/10 a las 16:30
Campeonato Provincial Individual Absoluto de Huesca
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2012/11/03 a las 16:30
Suscribirse a:
Entradas (Atom)