M. | No. | Nombre | Gr | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | No. |
1 | 2 | Bellosta Lopez Pablo | Pre | 4 | ½ - ½ | 4 | Lafarga Santorroman David | Pre | 1 |
2 | 5 | Buil Rello Jose Antonio | Pre | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Sig Vargas Pablo | Pre | 6 |
3 | 24 | Pellicer Cerezuela Miguel | Pri | 3½ | 1 - 0 | 3 | Maza Broto Pablo | Pre | 3 |
4 | 16 | Ocabo Vera Pedro Aristides | Pri | 3 | 0 - 1 | 3 | Rodriguez Leiva Manuel | Pre | 4 |
5 | 13 | Mancho Fondevila Jorge | Pre | 3 | 1 - 0 | 3 | Salas Latorre Jose | Pri | 20 |
6 | 7 | Fuentes Espuna Juan Antonio | Pre | 2½ | 1 - 0 | 3 | Fredes Sin Jorge | Seg | 46 |
7 | 27 | Coronas Cambra Luis | Pri | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Martinez Carnicer Eduardo | Pri | 11 |
8 | 28 | Vinuales Satue Jose Antonio | Pri | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Monter Solans Juan | Pri | 17 |
9 | 49 | Sanjuan Perez Jose Antonio | Seg | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Yanez Acin Gonzalo | Pri | 18 |
10 | 19 | Garcia Estruch Jorge | Pre | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hidalgo Garcia Andres | Seg | 42 |
11 | 8 | Landa Galindo Victor | Pre | 2 | 1 - 0 | 2½ | Rosa Garcia Jesus | Seg | 50 |
12 | 10 | Garreta Crespo Blas | Pri | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Aranda Kevin | Seg | 39 |
13 | 31 | Torres Castello Antonio | Pri | 2 | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Rodriguez Manuel | Pri | 12 |
14 | 36 | Olivan Alvira Alejandro | Pri | 2 | 0 - 1 | 2 | Uldemolins Nivela Mateo | Pri | 15 |
15 | 21 | Gomez Zazurca Rodolfo | Pri | 2 | ½ - ½ | 2 | Barranco Mananet Fernando | Seg | 45 |
16 | 51 | De La Losa Casaus Carlos | Seg | 2 | ½ - ½ | 2 | Puig-Pey Pale Jaime | Pri | 22 |
17 | 40 | Eizaguerri Bradinera Antonio | Seg | 2 | 0 - 1 | 2 | Otin Nasarre Alberto | Pri | 23 |
18 | 25 | Sese Ibanez Alberto | Pri | 2 | 0 - 1 | 2 | Garreta Nieto Maria | Seg | 47 |
19 | 30 | Belenguer Randet Jesus | Pri | 2 | ½ - ½ | 2 | Martin Bozas Fernando | Seg | 48 |
20 | 62 | Fredes Sin Jose | Seg | 2 | ½ - ½ | 1½ | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | Pre | 14 |
21 | 26 | Gimenez Fernandez Alfonso | Pri | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Eizaguerri Floris Maria | Seg | 38 |
22 | 29 | Sanclemente Aragues Angel | Pri | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Garcia Estruch Mauricio | Seg | 63 |
23 | 41 | Ereza Vizcarra Fernando | Seg | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Escarabajal Escuer Jose Luis | Seg | 35 |
24 | 33 | Lasierra Cristobal Jesus Carlos | Pri | 1 | 0 - 1 | 1½ | Citoler Serrat Adriano | Pre | 43 |
25 | 55 | Escartin Lacasa Jose | Seg | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Alegre Oscar | Seg | 34 |
26 | 37 | Ballarin Corvinos Jorge | Pri | 1 | 1 - 0 | 1 | Arrieta Restrepo Steven | Seg | 56 |
27 | 44 | Serra Casas Jaime | Pri | 1 | 1 - 0 | 1 | Lorenzo Dilsa Antonio | Seg | 64 |
28 | 52 | Navarrete Herrera Jose Maria | Seg | 1 | ½ - ½ | 1 | Nerin Morcate Elisabet | Seg | 58 |
29 | 60 | Garcia Campo Dario | Seg | 1 | 0 - 1 | 1 | Pano Pinilla Ernesto | Seg | 53 |
30 | 57 | Lasheras Taira Fernando | Seg | ½ | ½ - ½ | 0 | Farell Reigal Daniel | Seg | 59 |
31 | 54 | Zamora Gistau Anselmo | Seg | 0 | 1 - 0 | 0 | Mendoza Barcia Pedro | Seg | 65 |
32 | 61 | Ardanuy Moya Cristian | Seg | 0 | 1 | | bye | | |
33 | 9 | Avellanas Tomas Jose | Pre | 3 | 0 | | sin emparejar | | |
34 | 32 | Tierno Hernandez Roberto | Pri | 2 | 0 | | sin emparejar |
¡Ole el Fernando!, un buen torneo, te has tenido que enfrentar a un monton de jugadores de elo superior y has luchado como un autentico campeón.
ResponderEliminar¡Sigue asi tiu!.
Un saludo para todos los monegrinos!!!!!!!!!