lunes, 29 de julio de 2013
II Torneo IRT "VIlla de Sariñena" -- Clasificacion final
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Aguirre Izaguirre Vicente | ESP | 2177 | Cantabria | 5.5 | 19.0 | 19.0 | |
2 | Soriano Ascaso Ignacio | ESP | 2109 | Sabiñanigo | 5.0 | 17.5 | 18.5 | |
3 | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1618 | C.E. Lleida | 4.5 | 20.5 | 17.5 | |
4 | Codina Garcia Jose | ESP | 2141 | C.E. Lleida | 4.5 | 19.0 | 17.0 | |
5 | Ferreruela Romero Jose Joaqui | ESP | 2022 | Calatayud | 4.5 | 19.0 | 16.5 | |
6 | Garcia Playa David | ESP | 1988 | Cerdanyola | 4.0 | 20.5 | 15.0 | |
7 | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1861 | Cerdanyola | 4.0 | 19.5 | 14.5 | |
Sanchez Valles Jose Maria | ESP | 1774 | Zaragoza | 4.0 | 19.5 | 14.5 | ||
9 | Romero Pallares Daniel | ESP | 1703 | Jaque Pastor Cariñena | 4.0 | 18.5 | 15.0 | |
10 | Gaspar Calvo Luis Alberto | ESP | 1782 | Marcos Frechin | 4.0 | 18.5 | 13.5 | |
11 | Gines Abad Pedro | ESP | 2054 | Ibercaja | 4.0 | 17.0 | 14.5 | |
12 | Gaston Cabello Jorge | ESP | 1773 | Ramiro | 4.0 | 17.0 | 13.5 | |
13 | Palacios Herrero Pablo | ESP | 1963 | Ramiro | 4.0 | 16.0 | 11.5 | |
14 | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 1655 | Ibercaja | 4.0 | 13.5 | 12.0 | |
15 | Calvo Simon Jorge | ESP | 1788 | St. Casablanca | 3.5 | 22.5 | 16.5 | |
16 | Climente Martinez Jose Luis | ESP | 1530 | Sabiñanigo | 3.5 | 16.5 | 12.0 | |
17 | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1862 | Sabiñanigo | 3.0 | 18.5 | 14.0 | |
18 | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1837 | Ramiro | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
19 | Arbiol Val Sergio | ESP | 1517 | Actur Rey Fernando | 3.0 | 17.5 | 12.0 | |
20 | Gargallo Serrano David | ESP | 1779 | Baix Segre | 3.0 | 17.5 | 11.5 | |
21 | Torcal Miguel Oscar | ESP | 1697 | Ibercaja | 3.0 | 16.0 | 10.5 | |
22 | Barranco Mananet Fernando | ESP | 1473 | Monzon | 3.0 | 16.0 | 9.5 | |
23 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1617 | Once C.A. Aragon | 3.0 | 16.0 | 8.5 | |
24 | Gargallo Uldemolins Ignacio | ESP | 1535 | Baix Segre | 3.0 | 15.5 | 9.0 | |
25 | Hidalgo Garcia Andres | ESP | 1491 | Monzon | 3.0 | 15.0 | 10.5 | |
26 | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1688 | Jaque | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |
27 | Pano Pinilla Ernesto | ESP | 1641 | Sabiñanigo | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |
28 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1581 | Tauste | 3.0 | 13.5 | 8.0 | |
29 | Codina Escudero Juan | ESP | 1504 | Tauste | 3.0 | 12.0 | 6.0 | |
30 | Nebot Vidal Antonio Jose | ESP | 1724 | Casino Sariñena | 2.5 | 20.0 | 11.0 | |
31 | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1758 | Casino Sariñena | 2.5 | 17.5 | 10.0 | |
32 | Masague Artero Guerau | ESP | 1643 | C.E. Lleida | 2.5 | 16.5 | 7.5 | |
33 | Rodriguez Aranda Kevin | ESP | 1586 | Monzon | 2.5 | 16.0 | 8.0 | |
34 | Caldero Lesan Jordi | ESP | 1556 | C.E. Lleida | 2.5 | 15.5 | 9.0 | |
35 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1983 | Agrupacion | 2.0 | 18.5 | 11.0 | |
36 | Gavin Murillo Sergio | ESP | 1500 | Actur Rey Fernando | 2.0 | 16.0 | 8.0 | |
37 | Estruch Andreu Lluc | ESP | 1233 | Ponts | 2.0 | 15.0 | 7.0 | |
38 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1510 | Monsalud | 2.0 | 14.0 | 7.0 | |
39 | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1535 | Sabiñanigo | 2.0 | 13.5 | 5.0 | |
40 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1540 | Jaque | 2.0 | 12.0 | 5.0 | |
41 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | ESP | 1277 | Monsalud | 2.0 | 8.5 | 4.0 | |
42 | Berges Barrau Jorge | ESP | 1580 | Casino Sariñena | 1.5 | 15.5 | 5.0 | |
43 | Puyol Mir Luis Enrique | ESP | 1548 | Casino Sariñena | 1.5 | 13.5 | 5.0 | |
44 | Estruch Andreu Guim | ESP | 1574 | Ponts | 1.0 | 12.5 | 2.0 | |
45 | Lasheras Taira Fernando | ESP | 1550 | Casino Sariñena | 0.5 | 14.5 | 3.0 |
II Torneo IRT "VIlla de Sariñena" -- Sexta Ronda
II Torneo IRT "Villa de Sariñena" -- Quinta Ronda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Torne IRT "VIlla de Sariñena" -- Cuarta Ronda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Torneo IRT "VIlla de Sariñena" -- Tercera Ronda
3. Ronda el 2013/07/27 a las 18.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Aguirre Izaguirre Vicente | 2177 | 2 | ½ - ½ | 2 | Garcia Playa David | 1988 | 6 | ||
2 | 3 | Soriano Ascaso Ignacio | 2109 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1983 | 7 | ||
3 | 5 | Ferreruela Romero Jose Joaqui | 2022 | 2 | 0 - 1 | 2 | Calvo Simon Jorge | 1788 | 12 | ||
4 | 9 | Garcia Estruch Jorge | 1862 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Codina Garcia Jose | 2141 | 2 | ||
5 | 17 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1724 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gines Abad Pedro | 2054 | 4 | ||
6 | 27 | Caldero Lesan Jordi | 1556 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Villodres Moreno Daniel | 1861 | 10 | ||
7 | 13 | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1782 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sole Pijuan Ferran | 1618 | 23 | ||
8 | 15 | Gaston Cabello Jorge | 1773 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sanchez Valles Jose Maria | 1774 | 34 | ||
9 | 11 | Iglesias Fernandez Luis | 1837 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lasierra Arceiz Javier | 1581 | 26 | ||
10 | 25 | Rodriguez Aranda Kevin | 1586 | 1 | ½ - ½ | 1 | Gargallo Serrano David | 1779 | 14 | ||
11 | 28 | Arbiol Val Sergio | 1517 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lana Lacuna Sergio | 1758 | 16 | ||
12 | 35 | Masague Artero Guerau | 1643 | 1 | 0 - 1 | 1 | Romero Pallares Daniel | 1703 | 18 | ||
13 | 19 | Torcal Miguel Oscar | 1697 | 1 | 0 - 1 | 1 | Hidalgo Garcia Andres | 1491 | 30 | ||
14 | 44 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1510 | 1 | 0 - 1 | 1 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1688 | 20 | ||
15 | 43 | Climente Martinez Jose Luis | 1530 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gines Esteo Pedro Antonio | 1655 | 21 | ||
16 | 45 | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pano Pinilla Ernesto | 1641 | 22 | ||
17 | 8 | Palacios Herrero Pablo | 1963 | ½ | 1 - 0 | 1 | Gargallo Uldemolins Ignacio | 1535 | 42 | ||
18 | 31 | Barranco Mananet Fernando | 1473 | ½ | 1 - 0 | ½ | Lasheras Taira Fernando | 1550 | 38 | ||
19 | 37 | Estruch Andreu Guim | 1574 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lanaspa Ballesteros Federico | 1617 | 24 | ||
20 | 29 | Codina Escudero Juan | 1504 | 0 | 0 - 1 | 0 | Berges Barrau Jorge | 1580 | 36 | ||
21 | 39 | Puyol Mir Luis Enrique | 1548 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1277 | 32 | ||
22 | 33 | Estruch Andreu Lluc | 1233 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vinuales Ferro Antonio | 1540 | 40 | ||
23 | 41 | Garcia Estruch Mauricio | 1535 | 0 | 1 | bye |
II Torneo IRT "Villa de Sariñena" -- Segunda Ronda
2. Ronda el 2013/07/27 a las 15.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 14 | Gargallo Serrano David | 1779 | 1 | 0 - 1 | 1 | Aguirre Izaguirre Vicente | 2177 | 1 | ||
2 | 2 | Codina Garcia Jose | 2141 | 1 | ½ - ½ | 1 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1724 | 17 | ||
3 | 16 | Lana Lacuna Sergio | 1758 | 1 | 0 - 1 | 1 | Soriano Ascaso Ignacio | 2109 | 3 | ||
4 | 18 | Romero Pallares Daniel | 1703 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ferreruela Romero Jose Joaqui | 2022 | 5 | ||
5 | 6 | Garcia Playa David | 1988 | 1 | 1 - 0 | 1 | Torcal Miguel Oscar | 1697 | 19 | ||
6 | 21 | Gines Esteo Pedro Antonio | 1655 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1983 | 7 | ||
7 | 22 | Pano Pinilla Ernesto | 1641 | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Estruch Jorge | 1862 | 9 | ||
8 | 10 | Villodres Moreno Daniel | 1861 | 1 | ½ - ½ | 1 | Sole Pijuan Ferran | 1618 | 23 | ||
9 | 12 | Calvo Simon Jorge | 1788 | 1 | 1 - 0 | 1 | Climente Martinez Jose Luis | 1530 | 43 | ||
10 | 34 | Sanchez Valles Jose Maria | 1774 | 1 | ½ - ½ | 1 | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1782 | 13 | ||
11 | 4 | Gines Abad Pedro | 2054 | ½ | 1 - 0 | ½ | Barranco Mananet Fernando | 1473 | 31 | ||
12 | 8 | Palacios Herrero Pablo | 1963 | ½ | 0 - 1 | ½ | Gaston Cabello Jorge | 1773 | 15 | ||
13 | 38 | Lasheras Taira Fernando | 1550 | ½ | 0 - 1 | ½ | Caldero Lesan Jordi | 1556 | 27 | ||
14 | 36 | Berges Barrau Jorge | 1580 | 0 | 0 - 1 | 0 | Iglesias Fernandez Luis | 1837 | 11 | ||
15 | 20 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1688 | 0 | 1 - 0 | 0 | Estruch Andreu Lluc | 1233 | 33 | ||
16 | 24 | Lanaspa Ballesteros Federico | 1617 | 0 | 0 - 1 | 0 | Masague Artero Guerau | 1643 | 35 | ||
17 | 40 | Vinuales Ferro Antonio | 1540 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Aranda Kevin | 1586 | 25 | ||
18 | 26 | Lasierra Arceiz Javier | 1581 | 0 | 1 - 0 | 0 | Estruch Andreu Guim | 1574 | 37 | ||
19 | 28 | Arbiol Val Sergio | 1517 | 0 | 1 - 0 | 0 | Puyol Mir Luis Enrique | 1548 | 39 | ||
20 | 42 | Gargallo Uldemolins Ignacio | 1535 | 0 | 1 - 0 | 0 | Codina Escudero Juan | 1504 | 29 | ||
21 | 30 | Hidalgo Garcia Andres | 1491 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Estruch Mauricio | 1535 | 41 | ||
22 | 32 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1277 | 0 | 0 - 1 | 0 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1510 | 44 | ||
23 | 45 | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 0 | 1 | bye |
II Torneo IRT "VIlla de Sariñena" -- Primera Ronda
1. Ronda el 2013/07/27 a las 10.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Aguirre Izaguirre Vicente | 2177 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lanaspa Ballesteros Federico | 1617 | 24 | ||
2 | 25 | Rodriguez Aranda Kevin | 1586 | 0 | 0 - 1 | 0 | Codina Garcia Jose | 2141 | 2 | ||
3 | 3 | Soriano Ascaso Ignacio | 2109 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lasierra Arceiz Javier | 1581 | 26 | ||
4 | 27 | Caldero Lesan Jordi | 1556 | 0 | ½ - ½ | 0 | Gines Abad Pedro | 2054 | 4 | ||
5 | 5 | Ferreruela Romero Jose Joaqui | 2022 | 0 | 1 - 0 | 0 | Arbiol Val Sergio | 1517 | 28 | ||
6 | 29 | Codina Escudero Juan | 1504 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Playa David | 1988 | 6 | ||
7 | 7 | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1983 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hidalgo Garcia Andres | 1491 | 30 | ||
8 | 31 | Barranco Mananet Fernando | 1473 | 0 | ½ - ½ | 0 | Palacios Herrero Pablo | 1963 | 8 | ||
9 | 9 | Garcia Estruch Jorge | 1862 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1277 | 32 | ||
10 | 33 | Estruch Andreu Lluc | 1233 | 0 | 0 - 1 | 0 | Villodres Moreno Daniel | 1861 | 10 | ||
11 | 11 | Iglesias Fernandez Luis | 1837 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez Valles Jose Maria | 1774 | 34 | ||
12 | 35 | Masague Artero Guerau | 1643 | 0 | 0 - 1 | 0 | Calvo Simon Jorge | 1788 | 12 | ||
13 | 13 | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1782 | 0 | 1 - 0 | 0 | Berges Barrau Jorge | 1580 | 36 | ||
14 | 37 | Estruch Andreu Guim | 1574 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gargallo Serrano David | 1779 | 14 | ||
15 | 15 | Gaston Cabello Jorge | 1773 | 0 | ½ - ½ | 0 | Lasheras Taira Fernando | 1550 | 38 | ||
16 | 39 | Puyol Mir Luis Enrique | 1548 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lana Lacuna Sergio | 1758 | 16 | ||
17 | 17 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1724 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vinuales Ferro Antonio | 1540 | 40 | ||
18 | 41 | Garcia Estruch Mauricio | 1535 | 0 | 0 - 1 | 0 | Romero Pallares Daniel | 1703 | 18 | ||
19 | 19 | Torcal Miguel Oscar | 1697 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gargallo Uldemolins Ignacio | 1535 | 42 | ||
20 | 43 | Climente Martinez Jose Luis | 1530 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1688 | 20 | ||
21 | 44 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1510 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pano Pinilla Ernesto | 1641 | 22 | ||
22 | 23 | Sole Pijuan Ferran | 1618 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 45 | ||
23 | 21 | Gines Esteo Pedro Antonio | 1655 | 0 | 1 | sin emparejar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)