| Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | | Aguirre Izaguirre Vicente | ESP | 2177 | Cantabria | 5.5 | 19.0 | 19.0 |
| 2 | | Soriano Ascaso Ignacio | ESP | 2109 | Sabiñanigo | 5.0 | 17.5 | 18.5 |
| 3 | | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1618 | C.E. Lleida | 4.5 | 20.5 | 17.5 |
| 4 | | Codina Garcia Jose | ESP | 2141 | C.E. Lleida | 4.5 | 19.0 | 17.0 |
| 5 | | Ferreruela Romero Jose Joaqui | ESP | 2022 | Calatayud | 4.5 | 19.0 | 16.5 |
| 6 | | Garcia Playa David | ESP | 1988 | Cerdanyola | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
| 7 | | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1861 | Cerdanyola | 4.0 | 19.5 | 14.5 |
| | Sanchez Valles Jose Maria | ESP | 1774 | Zaragoza | 4.0 | 19.5 | 14.5 |
| 9 | | Romero Pallares Daniel | ESP | 1703 | Jaque Pastor Cariñena | 4.0 | 18.5 | 15.0 |
| 10 | | Gaspar Calvo Luis Alberto | ESP | 1782 | Marcos Frechin | 4.0 | 18.5 | 13.5 |
| 11 | | Gines Abad Pedro | ESP | 2054 | Ibercaja | 4.0 | 17.0 | 14.5 |
| 12 | | Gaston Cabello Jorge | ESP | 1773 | Ramiro | 4.0 | 17.0 | 13.5 |
| 13 | | Palacios Herrero Pablo | ESP | 1963 | Ramiro | 4.0 | 16.0 | 11.5 |
| 14 | | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 1655 | Ibercaja | 4.0 | 13.5 | 12.0 |
| 15 | | Calvo Simon Jorge | ESP | 1788 | St. Casablanca | 3.5 | 22.5 | 16.5 |
| 16 | | Climente Martinez Jose Luis | ESP | 1530 | Sabiñanigo | 3.5 | 16.5 | 12.0 |
| 17 | | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1862 | Sabiñanigo | 3.0 | 18.5 | 14.0 |
| 18 | | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1837 | Ramiro | 3.0 | 18.5 | 12.0 |
| 19 | | Arbiol Val Sergio | ESP | 1517 | Actur Rey Fernando | 3.0 | 17.5 | 12.0 |
| 20 | | Gargallo Serrano David | ESP | 1779 | Baix Segre | 3.0 | 17.5 | 11.5 |
| 21 | | Torcal Miguel Oscar | ESP | 1697 | Ibercaja | 3.0 | 16.0 | 10.5 |
| 22 | | Barranco Mananet Fernando | ESP | 1473 | Monzon | 3.0 | 16.0 | 9.5 |
| 23 | | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1617 | Once C.A. Aragon | 3.0 | 16.0 | 8.5 |
| 24 | | Gargallo Uldemolins Ignacio | ESP | 1535 | Baix Segre | 3.0 | 15.5 | 9.0 |
| 25 | | Hidalgo Garcia Andres | ESP | 1491 | Monzon | 3.0 | 15.0 | 10.5 |
| 26 | | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1688 | Jaque | 3.0 | 14.5 | 11.0 |
| 27 | | Pano Pinilla Ernesto | ESP | 1641 | Sabiñanigo | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
| 28 | | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1581 | Tauste | 3.0 | 13.5 | 8.0 |
| 29 | | Codina Escudero Juan | ESP | 1504 | Tauste | 3.0 | 12.0 | 6.0 |
| 30 | | Nebot Vidal Antonio Jose | ESP | 1724 | Casino Sariñena | 2.5 | 20.0 | 11.0 |
| 31 | | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1758 | Casino Sariñena | 2.5 | 17.5 | 10.0 |
| 32 | | Masague Artero Guerau | ESP | 1643 | C.E. Lleida | 2.5 | 16.5 | 7.5 |
| 33 | | Rodriguez Aranda Kevin | ESP | 1586 | Monzon | 2.5 | 16.0 | 8.0 |
| 34 | | Caldero Lesan Jordi | ESP | 1556 | C.E. Lleida | 2.5 | 15.5 | 9.0 |
| 35 | | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1983 | Agrupacion | 2.0 | 18.5 | 11.0 |
| 36 | | Gavin Murillo Sergio | ESP | 1500 | Actur Rey Fernando | 2.0 | 16.0 | 8.0 |
| 37 | | Estruch Andreu Lluc | ESP | 1233 | Ponts | 2.0 | 15.0 | 7.0 |
| 38 | | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1510 | Monsalud | 2.0 | 14.0 | 7.0 |
| 39 | | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1535 | Sabiñanigo | 2.0 | 13.5 | 5.0 |
| 40 | | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1540 | Jaque | 2.0 | 12.0 | 5.0 |
| 41 | | Pinilla Alvarez Jose Carlos | ESP | 1277 | Monsalud | 2.0 | 8.5 | 4.0 |
| 42 | | Berges Barrau Jorge | ESP | 1580 | Casino Sariñena | 1.5 | 15.5 | 5.0 |
| 43 | | Puyol Mir Luis Enrique | ESP | 1548 | Casino Sariñena | 1.5 | 13.5 | 5.0 |
| 44 | | Estruch Andreu Guim | ESP | 1574 | Ponts | 1.0 | 12.5 | 2.0 |
| 45 | | Lasheras Taira Fernando | ESP | 1550 | Casino Sariñena | 0.5 | 14.5 | 3.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario