M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 23 | | Sole Pijuan Ferran | 1618 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | Aguirre Izaguirre Vicente | 2177 | 1 |
2 | 2 | | Codina Garcia Jose | 2141 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Ferreruela Romero Jose Joaqui | 2022 | 5 |
3 | 18 | | Romero Pallares Daniel | 1703 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Soriano Ascaso Ignacio | 2109 | 3 |
4 | 4 | | Gines Abad Pedro | 2054 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Gaston Cabello Jorge | 1773 | 15 |
5 | 12 | | Calvo Simon Jorge | 1788 | 3½ | 0 - 1 | 3 | | Garcia Playa David | 1988 | 6 |
6 | 20 | | Vinuales Satue Jose Antonio | 1688 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Palacios Herrero Pablo | 1963 | 8 |
7 | 21 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 1655 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Garcia Estruch Jorge | 1862 | 9 |
8 | 10 | | Villodres Moreno Daniel | 1861 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Arbiol Val Sergio | 1517 | 28 |
9 | 11 | | Iglesias Fernandez Luis | 1837 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1782 | 13 |
10 | 34 | | Sanchez Valles Jose Maria | 1774 | 3 | 1 - 0 | 2½ | | Nebot Vidal Antonio Jose | 1724 | 17 |
11 | 14 | | Gargallo Serrano David | 1779 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Torcal Miguel Oscar | 1697 | 19 |
12 | 16 | | Lana Lacuna Sergio | 1758 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Climente Martinez Jose Luis | 1530 | 43 |
13 | 24 | | Lanaspa Ballesteros Federico | 1617 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Barranco Mananet Fernando | 1473 | 31 |
14 | 42 | | Gargallo Uldemolins Ignacio | 1535 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Hidalgo Garcia Andres | 1491 | 30 |
15 | 22 | | Pano Pinilla Ernesto | 1641 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Estruch Andreu Lluc | 1233 | 33 |
16 | 26 | | Lasierra Arceiz Javier | 1581 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Vinuales Ferro Antonio | 1540 | 40 |
17 | 44 | | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1510 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Codina Escudero Juan | 1504 | 29 |
18 | 45 | | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Rodriguez Aranda Kevin | 1586 | 25 |
19 | 36 | | Berges Barrau Jorge | 1580 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Caldero Lesan Jordi | 1556 | 27 |
20 | 39 | | Puyol Mir Luis Enrique | 1548 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Masague Artero Guerau | 1643 | 35 |
21 | 37 | | Estruch Andreu Guim | 1574 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Garcia Estruch Mauricio | 1535 | 41 |
22 | 32 | | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1277 | 1 | 1 - 0 | ½ | | Lasheras Taira Fernando | 1550 | 38 |
23 | 7 | | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1983 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario