M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 12 | | Calvo Simon Jorge | 1788 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Soriano Ascaso Ignacio | 2109 | 3 |
2 | 10 | | Villodres Moreno Daniel | 1861 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Aguirre Izaguirre Vicente | 2177 | 1 |
3 | 2 | | Codina Garcia Jose | 2141 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Garcia Playa David | 1988 | 6 |
4 | 23 | | Sole Pijuan Ferran | 1618 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Gines Abad Pedro | 2054 | 4 |
5 | 34 | | Sanchez Valles Jose Maria | 1774 | 2½ | 0 - 1 | 2 | | Ferreruela Romero Jose Joaqui | 2022 | 5 |
6 | 7 | | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1983 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Arbiol Val Sergio | 1517 | 28 |
7 | 20 | | Vinuales Satue Jose Antonio | 1688 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Garcia Estruch Jorge | 1862 | 9 |
8 | 22 | | Pano Pinilla Ernesto | 1641 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Iglesias Fernandez Luis | 1837 | 11 |
9 | 18 | | Romero Pallares Daniel | 1703 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Climente Martinez Jose Luis | 1530 | 43 |
10 | 30 | | Hidalgo Garcia Andres | 1491 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1782 | 13 |
11 | 17 | | Nebot Vidal Antonio Jose | 1724 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Palacios Herrero Pablo | 1963 | 8 |
12 | 14 | | Gargallo Serrano David | 1779 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Caldero Lesan Jordi | 1556 | 27 |
13 | 25 | | Rodriguez Aranda Kevin | 1586 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Gaston Cabello Jorge | 1773 | 15 |
14 | 16 | | Lana Lacuna Sergio | 1758 | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Barranco Mananet Fernando | 1473 | 31 |
15 | 36 | | Berges Barrau Jorge | 1580 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Torcal Miguel Oscar | 1697 | 19 |
16 | 21 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 1655 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Puyol Mir Luis Enrique | 1548 | 39 |
17 | 24 | | Lanaspa Ballesteros Federico | 1617 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1510 | 44 |
18 | 26 | | Lasierra Arceiz Javier | 1581 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 45 |
19 | 41 | | Garcia Estruch Mauricio | 1535 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Estruch Andreu Lluc | 1233 | 33 |
20 | 42 | | Gargallo Uldemolins Ignacio | 1535 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Masague Artero Guerau | 1643 | 35 |
21 | 38 | | Lasheras Taira Fernando | 1550 | ½ | 0 - 1 | 0 | | Codina Escudero Juan | 1504 | 29 |
22 | 32 | | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1277 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Estruch Andreu Guim | 1574 | 37 |
23 | 40 | | Vinuales Ferro Antonio | 1540 | 0 | 1 | | | bye | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario