Club ajedrez Casino Sariñena
viernes, 30 de octubre de 2015
domingo, 4 de octubre de 2015
lunes, 14 de septiembre de 2015
domingo, 26 de julio de 2015
IV TORNEO IRT VILLA SARIÑENA. CLASIFICACION FINAL
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Palacios Herrero Pablo | ESP | 2064 | Palacio de Pioneros | 5.0 | 21.5 | 19.5 | 23.5 | |
2 | 10 | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 1892 | L'Aurora Estadilla | 5.0 | 20.0 | 18.5 | 20.5 | |
3 | 7 | Garcia Playa David | ESP | 2016 | Castellbisbal | 5.0 | 18.5 | 18.0 | 21.0 | |
4 | 38 | Masague Artero Guerau | ESP | 1394 | Lleida | 4.5 | 20.5 | 16.0 | 23.0 | |
5 | 14 | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1836 | Sabiñanigo | 4.5 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | |
6 | 5 | Romero Pallares Daniel | ESP | 2070 | Palacio de Pioneros | 4.0 | 20.0 | 16.5 | 23.5 | |
7 | 4 | Carruez Berges Fernando | ESP | 2091 | Agrupacion | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | |
8 | 1 | Codina Garcia Jose | ESP | 2123 | Lleida | 4.0 | 19.5 | 14.5 | 22.0 | |
9 | 21 | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1770 | Palacio de Pioneros | 4.0 | 19.0 | 15.0 | 20.5 | |
10 | 15 | Vaquerizo Calvo Miguel A. | ESP | 1816 | Alcalá de Henares | 4.0 | 18.0 | 13.5 | 18.5 | |
11 | 19 | Carruez Gracia Eduardo | ESP | 1784 | Agrupacion | 4.0 | 15.5 | 13.0 | 17.0 | |
12 | 8 | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1919 | Cerdanyola | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 21.0 | |
13 | 20 | Gaston Cabello Jorge | ESP | 1782 | Ramiro | 3.5 | 18.0 | 14.0 | 18.5 | |
14 | 18 | Dan Teodor | ESP | 1791 | Palacio de Pioneros | 3.5 | 18.0 | 13.5 | 20.5 | |
15 | 24 | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1733 | Lleida | 3.5 | 17.0 | 12.0 | 19.5 | |
16 | 9 | Magan Gonzalez Alberto | ESP | 1895 | Alcalá de Henares | 3.5 | 16.0 | 12.0 | 17.5 | |
17 | 23 | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1739 | Casino Sariñena | 3.5 | 15.5 | 11.5 | 17.0 | |
18 | 28 | Salas Calvo Alberto | ESP | 1678 | Ramiro | 3.5 | 15.5 | 11.0 | 17.5 | |
19 | 25 | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1729 | Jaque | 3.5 | 15.0 | 12.0 | 17.5 | |
20 | 34 | Berges Barrau Jorge | ESP | 1508 | Casino Sariñena | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 20.5 | |
21 | 16 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1814 | Monsalud | 3.0 | 16.5 | 12.0 | 18.5 | |
22 | 31 | Ballarin Corvinos Jorge | ESP | 1593 | Binefar | 3.0 | 15.0 | 8.5 | 15.5 | |
23 | 17 | Marin Aso Jose Luis | ESP | 1800 | Alcalá de Henares | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 15.5 | |
24 | 35 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1485 | Tauste | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 14.5 | |
25 | 40 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1377 | Atletismo Huesca | 2.5 | 18.0 | 10.0 | 20.0 | |
26 | 26 | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1728 | Alcalá de Henares | 2.5 | 17.0 | 8.5 | 18.5 | |
27 | 30 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1623 | San Fernando de Henares | 2.5 | 15.0 | 8.5 | 15.5 | |
28 | 39 | Buisan Zaharia Pedro | ESP | 1388 | Jaque | 2.5 | 13.0 | 6.5 | 13.5 | |
29 | 2 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2112 | Montornés del Vallés | 2.0 | 19.0 | 11.0 | 22.0 | |
30 | 37 | Codina Escudero Juan | ESP | 1416 | Tauste | 2.0 | 17.5 | 7.0 | 19.0 | |
31 | 29 | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1647 | Atletismo Huesca | 2.0 | 17.0 | 7.0 | 18.5 | |
32 | 13 | Ariste Justo Jesus Angel | ESP | 1840 | ONCE Reus | 2.0 | 16.5 | 9.0 | 18.0 | |
33 | 45 | Vila Ardiaca Albert | ESP | 0 | Lleida | 2.0 | 16.0 | 7.0 | 16.5 | |
34 | 27 | Arbiol Val Sergio | ESP | 1692 | Actur Rey Fernando | 2.0 | 15.0 | 7.5 | 16.5 | |
35 | 3 | Ariste Castano Santiago | ESP | 2092 | Reus | 2.0 | 14.0 | 7.5 | 15.5 | |
36 | 36 | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 1461 | Actur Rey Fernando | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 12.5 | |
37 | 42 | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1275 | Sabiñanigo | 1.5 | 11.5 | 3.5 | 12.0 | |
38 | 33 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1521 | ONCE C.A. Aragon | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 16.0 | |
39 | 32 | Borras Cerda Carlos | ESP | 1522 | Alcalá de Henares | 1.0 | 15.5 | 5.5 | 17.5 | |
40 | 12 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1877 | Agrupacion | 1.0 | 15.0 | 6.0 | 17.0 | |
41 | 44 | Puyol Mir Luis Enrique | ESP | 0 | Casino Sariñena | 1.0 | 12.5 | 2.5 | 13.0 | |
42 | 43 | Magan Zucker Hector | ESP | 0 | UNED Guadalajara | 0.5 | 13.0 | 1.0 | 14.5 | |
43 | 11 | Arevalo Sabate Joan Manel | ESP | 1878 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 13.5 | ||
22 | Rodriguez Varela Alvaro | ESP | 1752 | Aranjuez | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 13.5 | ||
41 | Mendoza Barcia Pedro | ESP | 1360 | Monzon | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 13.5 |
IV TORNEO IRT VILLA DE SARIÑENA. RONDA 6
6. Ronda el 2015/07/26 a las 18:15
IV TORNEO IRT VILLA DE SARIÑENA. RONDA 5
5. Ronda el 2015/07/26 a las 15:00
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Palacios Herrero Pablo | ESP | 2064 | Palacio de Pioneros | 4.5 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | |
2 | 10 | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 1892 | L'Aurora Estadilla | 4.0 | 15.0 | 13.5 | 15.0 | |
3 | 5 | Romero Pallares Daniel | ESP | 2070 | Palacio de Pioneros | 4.0 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | |
4 | 7 | Garcia Playa David | ESP | 2016 | Castellbisbal | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
5 | 21 | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1770 | Palacio de Pioneros | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | |
6 | 14 | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1836 | Sabiñanigo | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | |
7 | 38 | Masague Artero Guerau | ESP | 1394 | Lleida | 3.5 | 14.0 | 11.5 | 16.0 | |
8 | 4 | Carruez Berges Fernando | ESP | 2091 | Agrupacion | 3.5 | 13.5 | 12.0 | 15.5 | |
9 | 1 | Codina Garcia Jose | ESP | 2123 | Lleida | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 15.0 | |
10 | 15 | Vaquerizo Calvo Miguel A. | ESP | 1816 | Alcalá de Henares | 3.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
11 | 9 | Magan Gonzalez Alberto | ESP | 1895 | Alcalá de Henares | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | |
12 | 8 | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1919 | Cerdanyola | 3.0 | 13.5 | 9.0 | 15.5 | |
13 | 20 | Gaston Cabello Jorge | ESP | 1782 | Ramiro | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 13.0 | |
14 | 18 | Dan Teodor | ESP | 1791 | Palacio de Pioneros | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | |
34 | Berges Barrau Jorge | ESP | 1508 | Casino Sariñena | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | ||
16 | 19 | Carruez Gracia Eduardo | ESP | 1784 | Agrupacion | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | |
17 | 25 | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1729 | Jaque | 3.0 | 10.5 | 8.5 | 12.0 | |
18 | 23 | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1739 | Casino Sariñena | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 10.5 | |
19 | 24 | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1733 | Lleida | 2.5 | 13.0 | 8.5 | 15.0 | |
20 | 16 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1814 | Monsalud | 2.5 | 12.0 | 9.0 | 13.5 | |
21 | 40 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1377 | Atletismo Huesca | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 14.0 | |
22 | 28 | Salas Calvo Alberto | ESP | 1678 | Ramiro | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 13.0 | |
23 | 31 | Ballarin Corvinos Jorge | ESP | 1593 | Binefar | 2.5 | 9.0 | 5.5 | 9.0 | |
24 | 2 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2112 | Montornés del Vallés | 2.0 | 13.5 | 9.0 | 16.0 | |
25 | 29 | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1647 | Atletismo Huesca | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 13.5 | |
37 | Codina Escudero Juan | ESP | 1416 | Tauste | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 13.5 | ||
27 | 26 | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1728 | Alcalá de Henares | 2.0 | 11.5 | 6.0 | 12.0 | |
28 | 13 | Ariste Justo Jesus Angel | ESP | 1840 | ONCE Reus | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | |
29 | 3 | Ariste Castano Santiago | ESP | 2092 | Reus | 2.0 | 10.0 | 5.5 | 11.0 | |
30 | 30 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1623 | San Fernando de Henares | 2.0 | 9.5 | 6.0 | 10.0 | |
31 | 27 | Arbiol Val Sergio | ESP | 1692 | Actur Rey Fernando | 2.0 | 9.5 | 5.5 | 11.0 | |
32 | 17 | Marin Aso Jose Luis | ESP | 1800 | Alcalá de Henares | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 10.5 | |
33 | 35 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1485 | Tauste | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | |
34 | 39 | Buisan Zaharia Pedro | ESP | 1388 | Jaque | 1.5 | 9.5 | 4.0 | 9.5 | |
35 | 42 | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1275 | Sabiñanigo | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | |
36 | 45 | Vila Ardiaca Albert | ESP | 0 | Lleida | 1.0 | 11.5 | 5.0 | 13.5 | |
37 | 12 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1877 | Agrupacion | 1.0 | 10.5 | 5.0 | 12.5 | |
38 | 32 | Borras Cerda Carlos | ESP | 1522 | Alcalá de Henares | 1.0 | 10.5 | 4.5 | 12.5 | |
39 | 44 | Puyol Mir Luis Enrique | ESP | 0 | Casino Sariñena | 1.0 | 9.5 | 1.5 | 10.0 | |
40 | 36 | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 1461 | Actur Rey Fernando | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 9.5 | |
41 | 43 | Magan Zucker Hector | ESP | 0 | UNED Guadalajara | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 10.0 | |
42 | 33 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1521 | ONCE C.A. Aragon | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 13.0 | |
43 | 11 | Arevalo Sabate Joan Manel | ESP | 1878 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | ||
22 | Rodriguez Varela Alvaro | ESP | 1752 | Aranjuez | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | ||
41 | Mendoza Barcia Pedro | ESP | 1360 | Monzon | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 |
sábado, 25 de julio de 2015
IV TORNEO IRT VILLA DE SARIÑENA. RONDA 4
4. Ronda el 2015/07/26 a las 10:00
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Palacios Herrero Pablo | ESP | 2064 | Palacio de Pioneros | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | |
2 | 10 | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 1892 | L'Aurora Estadilla | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
3 | 5 | Romero Pallares Daniel | ESP | 2070 | Palacio de Pioneros | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
4 | 14 | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1836 | Sabiñanigo | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | |
5 | 7 | Garcia Playa David | ESP | 2016 | Castellbisbal | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
6 | 4 | Carruez Berges Fernando | ESP | 2091 | Agrupacion | 3.0 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | |
7 | 38 | Masague Artero Guerau | ESP | 1394 | Lleida | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
8 | 21 | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1770 | Palacio de Pioneros | 3.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
9 | 1 | Codina Garcia Jose | ESP | 2123 | Lleida | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | |
10 | 18 | Dan Teodor | ESP | 1791 | Palacio de Pioneros | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
11 | 15 | Vaquerizo Calvo Miguel A. | ESP | 1816 | Alcalá de Henares | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
12 | 20 | Gaston Cabello Jorge | ESP | 1782 | Ramiro | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | |
13 | 24 | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1733 | Lleida | 2.5 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | |
14 | 16 | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1814 | Monsalud | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | |
15 | 25 | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1729 | Jaque | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | |
16 | 9 | Magan Gonzalez Alberto | ESP | 1895 | Alcalá de Henares | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
17 | 2 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2112 | Montornés del Vallés | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 11.5 | |
18 | 34 | Berges Barrau Jorge | ESP | 1508 | Casino Sariñena | 2.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | |
19 | 8 | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1919 | Cerdanyola | 2.0 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | |
20 | 19 | Carruez Gracia Eduardo | ESP | 1784 | Agrupacion | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 | |
21 | 28 | Salas Calvo Alberto | ESP | 1678 | Ramiro | 2.0 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | |
22 | 13 | Ariste Justo Jesus Angel | ESP | 1840 | ONCE Reus | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | |
40 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1377 | Atletismo Huesca | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | ||
24 | 23 | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1739 | Casino Sariñena | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | |
25 | 37 | Codina Escudero Juan | ESP | 1416 | Tauste | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 7.5 | |
26 | 30 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1623 | San Fernando de Henares | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | |
27 | 35 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1485 | Tauste | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
28 | 27 | Arbiol Val Sergio | ESP | 1692 | Actur Rey Fernando | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 7.5 | |
29 | 31 | Ballarin Corvinos Jorge | ESP | 1593 | Binefar | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |
30 | 39 | Buisan Zaharia Pedro | ESP | 1388 | Jaque | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | |
31 | 3 | Ariste Castano Santiago | ESP | 2092 | Reus | 1.5 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | |
32 | 29 | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1647 | Atletismo Huesca | 1.0 | 8.5 | 3.0 | 9.5 | |
33 | 26 | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1728 | Alcalá de Henares | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 9.5 | |
45 | Vila Ardiaca Albert | ESP | 0 | Lleida | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 9.5 | ||
35 | 12 | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1877 | Agrupacion | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 8.5 | |
36 | 32 | Borras Cerda Carlos | ESP | 1522 | Alcalá de Henares | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 8.0 | |
37 | 17 | Marin Aso Jose Luis | ESP | 1800 | Alcalá de Henares | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 8.5 | |
38 | 36 | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 1461 | Actur Rey Fernando | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | |
39 | 44 | Puyol Mir Luis Enrique | ESP | 0 | Casino Sariñena | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 6.0 | |
40 | 42 | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1275 | Sabiñanigo | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 6.0 | |
41 | 33 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1521 | ONCE C.A. Aragon | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 9.5 | |
42 | 43 | Magan Zucker Hector | ESP | 0 | UNED Guadalajara | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 8.0 | |
43 | 11 | Arevalo Sabate Joan Manel | ESP | 1878 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | ||
22 | Rodriguez Varela Alvaro | ESP | 1752 | Aranjuez | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | ||
41 | Mendoza Barcia Pedro | ESP | 1360 | Monzon | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)