martes, 30 de octubre de 2012
jueves, 25 de octubre de 2012
Campeonato Provincial Individual Absoluto de Huesca 2012
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2012/10/20 a las 16:30
Campeonato Provincial Individual Absoluto de Huesca 2012
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2012/10/06 a las 16:30
Campeonato Provincial Individual Absoluto de Huesca 2012
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2012/09/30 a las 10:00
Campeonato Provincial Individual Absoluto de Huesca 2012
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE | EloN | sexo | Tipo | Gr | Club/Ciudad |
1 | Lafarga Santorroman David | 2248 | 2264 | Pre | SMA Barbastro | ||
2 | Bellosta Lopez Pablo | 2074 | 2063 | Pre | Atl. Huesca-Cai | ||
3 | Maza Broto Pablo | 2057 | 2061 | Pre | Jaime Casas | ||
4 | Rodriguez Leiva Manuel | 2053 | 2013 | Pre | Jaime Casas | ||
5 | Buil Rello Jose Antonio | 1976 | 1960 | Pre | Jaime Casas | ||
6 | Sig Vargas Pablo | 1928 | 1894 | Pre | SMA Barbastro | ||
7 | Fuentes Espuna Juan Antonio | 1916 | 1946 | Pre | L'Aurora Estadilla | ||
8 | Landa Galindo Victor | 1908 | 1920 | Pre | L'Aurora Estadilla | ||
9 | Avellanas Tomas Jose | 1906 | 1894 | Pre | Sabiñanigo | ||
10 | Garreta Crespo Blas | 1899 | 1885 | Pri | Monzon | ||
11 | Martinez Carnicer Eduardo | 1872 | 1840 | Pri | Sabiñanigo | ||
12 | Rodriguez Rodriguez Manuel | 1871 | 1863 | Pri | Monzon | ||
13 | Mancho Fondevila Jorge | 1855 | 1900 | U18 | Pre | Casino Jaque | |
14 | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | 1854 | 1920 | Pre | Monzon | ||
15 | Uldemolins Nivela Mateo | 1833 | 1864 | U18 | Pri | Casino Jaque | |
16 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1829 | 1832 | Pri | Monzon | ||
17 | Monter Solans Juan | 1820 | 1841 | Pri | Monzon | ||
18 | Yanez Acin Gonzalo | 1819 | 1810 | Pri | Casino Jaque | ||
19 | Garcia Estruch Jorge | 1801 | 1953 | Pre | Sabiñanigo | ||
20 | Salas Latorre Jose | 1792 | 1801 | Pri | Jaime Casas | ||
21 | Gomez Zazurca Rodolfo | 1771 | 1780 | Pri | Atl. Huesca-Cai | ||
22 | Puig-Pey Pale Jaime | 1764 | 1848 | Pri | L'Aurora Estadilla | ||
23 | Otin Nasarre Alberto | 1732 | 1580 | Pri | Monzon | ||
24 | Pellicer Cerezuela Miguel | 1721 | 1731 | U18 | Pri | L'Aurora Estadilla | |
25 | Sese Ibanez Alberto | 1721 | 1707 | U18 | Pri | Binefar | |
26 | Gimenez Fernandez Alfonso | 1705 | 1720 | Pri | Monzon | ||
27 | Coronas Cambra Luis | 1694 | 1652 | Pri | L'Aurora Estadilla | ||
28 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1686 | 1747 | Pri | Casino Jaque | ||
29 | Sanclemente Aragues Angel | 1685 | 1765 | Pri | Monzon | ||
30 | Belenguer Randet Jesus | 1684 | 1719 | Pri | Casino Jaque | ||
31 | Torres Castello Antonio | 1679 | 1654 | Pri | Monzon | ||
32 | Tierno Hernandez Roberto | 1653 | 1699 | Pri | Binefar | ||
33 | Lasierra Cristobal Jesus Carlos | 1617 | 1664 | Pri | Casino Jaque | ||
34 | Rodriguez Alegre Oscar | 1588 | 1640 | Seg | SMA Barbastro | ||
35 | Escarabajal Escuer Jose Luis | 1586 | 1638 | Seg | Casino Jaque | ||
36 | Olivan Alvira Alejandro | 1573 | 1655 | Pri | Jaime Casas | ||
37 | Ballarin Corvinos Jorge | 1558 | 1653 | U18 | Pri | Binefar | |
38 | Eizaguerri Floris Maria | 1544 | 1558 | w | U18 | Seg | Casino Jaque |
39 | Rodriguez Aranda Kevin | 1540 | 1620 | U18 | Seg | Monzon | |
40 | Eizaguerri Bradinera Antonio | 1485 | 1506 | Seg | Casino Jaque | ||
41 | Ereza Vizcarra Fernando | 1463 | 1616 | U18 | Seg | Casino Jaque | |
42 | Hidalgo Garcia Andres | 1402 | 1502 | U18 | Seg | Monzon | |
43 | Citoler Serrat Adriano | 0 | 2001 | Pre | Monzon | ||
44 | Serra Casas Jaime | 0 | 1655 | Pri | Monzon | ||
45 | Barranco Mananet Fernando | 0 | 1579 | U18 | Seg | Monzon | |
46 | Fredes Sin Jorge | 0 | 1575 | U18 | Seg | SMA Barbastro | |
47 | Garreta Nieto Maria | 0 | 1574 | w | U18 | Seg | Monzon |
48 | Martin Bozas Fernando | 0 | 1570 | U18 | Seg | Casino Jaque | |
49 | Sanjuan Perez Jose Antonio | 0 | 1562 | Seg | Monzon | ||
50 | Rosa Garcia Jesus | 0 | 1555 | Seg | Binefar | ||
51 | De La Losa Casaus Carlos | 0 | 1554 | U18 | Seg | Casino Jaque | |
52 | Navarrete Herrera Jose Maria | 0 | 1550 | Seg | Monzon | ||
53 | Pano Pinilla Ernesto | 0 | 1546 | Seg | Sabiñanigo | ||
54 | Zamora Gistau Anselmo | 0 | 1543 | U18 | Seg | SMA Barbastro | |
55 | Escartin Lacasa Jose | 0 | 1540 | U18 | Seg | Casino Jaque | |
56 | Arrieta Restrepo Steven | 0 | 1530 | U18 | Seg | Monzon | |
57 | Lasheras Taira Fernando | 0 | 1528 | Seg | Casino Sariñena | ||
58 | Nerin Morcate Elisabet | 0 | 1521 | w | Seg | Atl. Huesca-Cai | |
59 | Farell Reigal Daniel | 0 | 1520 | Seg | Monzon | ||
60 | Garcia Campo Dario | 0 | 1510 | U18 | Seg | Monzon | |
61 | Ardanuy Moya Cristian | 0 | 1500 | U18 | Seg | Monzon | |
62 | Fredes Sin Jose | 0 | 1500 | U18 | Seg | SMA Barbastro | |
63 | Garcia Estruch Mauricio | 0 | 1500 | Seg | Sabiñanigo | ||
64 | Lorenzo Disla Antonio | 0 | 1500 | Seg | Monzon | ||
65 | Mendoza Barcia Pedro | 0 | 1500 | U18 | Seg | Monzon |
viernes, 19 de octubre de 2012
I TORNEO I.R.T. "VILLA DE SARIÑENA"
CLASIFICACION FINAL
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Guetas Sanchez Hugo | ESP | 15w1 | 20b1 | 6w1 | 3b½ | 2w½ | 4b1 | 5.0 | 21.5 | 18.5 | |
2 | Bellosta Lopez Pablo | ESP | 22b1 | 11w½ | 8b1 | 9w1 | 1b½ | 6w1 | 5.0 | 21.0 | 17.5 | |
3 | Gines Abad Pedro | ESP | 33b1 | 23w1 | 9b½ | 1w½ | 11b1 | 5b½ | 4.5 | 20.5 | 17.0 | |
4 | Gella Bitrian Diego | ESP | 12b½ | 21w1 | 32b1 | 7w1 | 8b1 | 1w0 | 4.5 | 20.0 | 17.0 | |
5 | Sig Vargas Pablo | ESP | 29w0 | 38b1 | 33w1 | 10b1 | 18b1 | 3w½ | 4.5 | 15.0 | 14.5 | |
6 | Garreta Crespo Blas | ESP | 27b1 | 25w1 | 1b0 | 21w1 | 12b1 | 2b0 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | |
7 | Planas Torrea Francisco Javier | ESP | 13w1 | 19b1 | 10w½ | 4b0 | 16w1 | 9b½ | 4.0 | 20.0 | 15.5 | |
8 | Gaston Cabello Jorge | ESP | 40w1 | 29b1 | 2w0 | 13b1 | 4w0 | 14w1 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | |
9 | Mombiela De Sus Jose Luis | ESP | 44w1 | 18b1 | 3w½ | 2b0 | 26w1 | 7w½ | 4.0 | 18.5 | 15.5 | |
10 | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 39b1 | 30w1 | 7b½ | 5w0 | 19b½ | 22w1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |
11 | Zambrana Petisme Ramiro | ESP | 43w1 | 2b½ | 14w½ | 29b1 | 3w0 | 24b1 | 4.0 | 18.0 | 14.5 | |
12 | Lana Lacuna Sergio | ESP | 4w½ | 26b1 | 31w½ | 20b1 | 6w0 | 19b1 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |
13 | Garcia Estruch Jorge | ESP | 7b0 | 39w1 | 23b1 | 8w0 | 21b1 | 18w1 | 4.0 | 16.5 | 12.0 | |
14 | Nebot Vidal Antonio Jose | ESP | 31w½ | 16b1 | 11b½ | 19w½ | 20w1 | 8b0 | 3.5 | 18.0 | 13.5 | |
15 | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1b0 | 35w1 | 30b0 | 34w1 | 27b½ | 32w1 | 3.5 | 15.0 | 10.0 | |
16 | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 41b½ | 14w0 | 28b1 | 32w1 | 7b0 | 27w1 | 3.5 | 14.5 | 11.0 | |
17 | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 35b½ | 32w0 | -0 | 38b1 | 40w1 | 26b1 | 3.5 | 11.0 | 9.0 | |
18 | Sole Gonzalez Edgar | ESP | 28b1 | 9w0 | 37b1 | 30w+ | 5w0 | 13b0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | |
19 | Soriano Gracia Manuel | ESP | 37b1 | 7w0 | 34b1 | 14b½ | 10w½ | 12w0 | 3.0 | 17.5 | 12.5 | |
20 | Gimenez Fernandez Alfonso | ESP | 34b1 | 1w0 | 27b1 | 12w0 | 14b0 | 37w1 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |
21 | Rodriguez Aranda Kevin | ESP | 42w1 | 4b0 | 36w1 | 6b0 | 13w0 | 35b1 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | |
22 | Lacruz Algarate Alvaro | ESP | 2w0 | 36b0 | 43w1 | 28b1 | 29w1 | 10b0 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | |
23 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 38w1 | 3b0 | 13w0 | 26b0 | 36w1 | 29b1 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | |
24 | Soriano Martinez Adolfo | ESP | 30b0 | 34w0 | 41b1 | 42w1 | 37b1 | 11w0 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | |
25 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 36w1 | 6b0 | 29w0 | 40b½ | 33w½ | 34b1 | 3.0 | 12.0 | 9.5 | |
26 | Hidalgo Garcia Andres | ESP | 32b½ | 12w0 | 35b1 | 23w1 | 9b0 | 17w0 | 2.5 | 17.0 | 10.0 | |
27 | Radostinov Rader Yordan | ESP | 6w0 | 42b1 | 20w0 | 36b1 | 15w½ | 16b0 | 2.5 | 16.0 | 9.0 | |
28 | Maisterra Sanchez Jesus | ESP | 18w0 | 40b1 | 16w0 | 22w0 | 39b1 | 33b½ | 2.5 | 13.0 | 7.5 | |
29 | Yordanov Radev Radostin | ESP | 5b1 | 8w0 | 25b1 | 11w0 | 22b0 | 23w0 | 2.0 | 18.5 | 10.0 | |
30 | Aribau Rivas (Retirado) Miguel Angel | ESP | 24w1 | 10b0 | 15w1 | 18b- | -0 | -0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | |
31 | Alsina Franco (Retirado) Sergio | ESP | 14b½ | 41w1 | 12b½ | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | |
32 | Reguera Campillo Moises | ESP | 26w½ | 17b1 | 4w0 | 16b0 | 35w½ | 15b0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |
33 | Codina Escudero Juan | ESP | 3w0 | 43b1 | 5b0 | 37w0 | 25b½ | 28w½ | 2.0 | 16.5 | 6.5 | |
34 | Barranco Mananet Fernando | ESP | 20w0 | 24b1 | 19w0 | 15b0 | 42w1 | 25w0 | 2.0 | 15.5 | 7.0 | |
35 | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 17w½ | 15b0 | 26w0 | 41w1 | 32b½ | 21w0 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | |
36 | Gavin Murillo Sergio | ESP | 25b0 | 22w1 | 21b0 | 27w0 | 23b0 | 40b1 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | |
37 | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 19w0 | 44b1 | 18w0 | 33b1 | 24w0 | 20b0 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | |
38 | Lasheras Taira Fernando | ESP | 23b0 | 5w0 | 42b0 | 17w0 | -1 | 43b1 | 2.0 | 13.5 | 3.0 | |
39 | Sedano Jover Adrian | ESP | 10w0 | 13b0 | 40w0 | 43b1 | 28w0 | 42b1 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | |
40 | Garreta Nieto Maria | ESP | 8b0 | 28w0 | 39b1 | 25w½ | 17b0 | 36w0 | 1.5 | 15.5 | 5.5 | |
41 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 16w½ | 31b0 | 24w0 | 35b0 | 43w0 | -1 | 1.5 | 13.0 | 4.0 | |
42 | Maisterra Merino Aaron | ESP | 21b0 | 27w0 | 38w1 | 24b0 | 34b0 | 39w0 | 1.0 | 12.5 | 4.0 | |
43 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | ESP | 11b0 | 33w0 | 22b0 | 39w0 | 41b1 | 38w0 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | |
44 | Huerva Lacuna (Retirado) Pablo | ESP | 9b0 | 37w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)