Antes de nada os pondre los resultados ronda a ronda, para que podais ver los resultados de cada uno de nuestros componentes. Para que no se haga demasiado extenso solo quiero comentaros que los encuentros de inflexión fueron contra el atletismo huesca "b" donde Lorenzo estuvo a un paso de ganar a la falta de tiempo del rival (un segundo para finalizarle el tiempo) con una posición iguala, pero que el bando enemigo encontro un ataque al rey a la desesperada.
En siguiente encuentro de inflexión fue en la segunda ronda donde Antonio Nebot vencio sin demasiados problemas a Antonio Laviña (del casino jaque), y donde Jorge Berges entablo una posición ligeramente ventajosa (tambien decir que hay cogio tablas debido a que Pablo Huerva y Fran Olivares estaban bastante bien).
Y el tercer encuentro de inflexión es contra el C.A. Fraga, donde nosotros teniamos mejor equipo y Fran Olivares perdió una partida contra un rival inferior (de los nuestros ganó Lorenzo Zapater, hizo tablas Sergio Alsina y perdieron Sergio Lana y Fran olivares.
Ronda 1 4/2/2012
Casino Sariñena A | - | Atl Huesca CAI B | 1½:2½ |
Zapater Tomas, Lorenzo | - | Molina Cubero-Luna, German | 0 - 1 |
Huerva Lacuna, Pablo | - | Molina Cubero, German | ½ - ½ |
Olivares Clusa, Francisco Jose | - | Gomez Zazurca, Rodolfo | 0 - 1 |
Nebot Vidal, Antonio Jose | - | Vinue Biesa, Antonio | 1 - 0 |
Ronda 2 11/2/2012
Casino Jaque B | - | Casino Sariñena A | 2½:1½ |
Mancho Fondevila, Jorge | - | Huerva Lacuna, Pablo | 1 - 0 |
Uldemolins Nivela, Mateo | - | Olivares Clusa, Francisco Jose | 1 - 0 |
Lavina Ubieto, Antonio | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 0 - 1 |
Lasierra Cristobal, Jesus Carlo | - | Berges Barrau, Jorge | ½ - ½ |
Ronda 3 18/2/2012
Casino Sariñena A | - | Sabiñanigo A | 1 : 3 |
Alsina Franco, Sergio | - | Ainsa Claver, Ignacio | 0 - 1 |
Lana Lacuna, Sergio | - | Garcia Estruch, Jorge | 1 - 0 |
Olivares Clusa, Francisco Jose | - | Avellanas Tomas, Jose | 0 - 1 |
Nebot Vidal, Antonio Jose | - | Martinez Carnicer, Eduardo | 0 - 1 |
Ronda 4 25/2/2012
Casino Sariñena A | - | Sabiñanigo A | 1 : 3 |
Alsina Franco, Sergio | - | Ainsa Claver, Ignacio | 0 - 1 |
Lana Lacuna, Sergio | - | Garcia Estruch, Jorge | 1 - 0 |
Olivares Clusa, Francisco Jose | - | Avellanas Tomas, Jose | 0 - 1 |
Nebot Vidal, Antonio Jose | - | Martinez Carnicer, Eduardo | 0 - 1 |
Ronda 5 3/3/2012
Casino Sariñena A | - | C. A. Fraga A | 1½:2½ |
Alsina Franco, Sergio | - | Chine Infantes, Miguel Angel | ½ - ½ |
Zapater Tomas, Lorenzo | - | Cabos Morer, Jaime | 1 - 0 |
Lana Lacuna, Sergio | - | Navarro Pellicer, Antonio | 0 - 1 |
Olivares Clusa, Francisco Jose | - | Casas Chine, German | 0 - 1 |
Ronda 6 10/3/2012
Casino Sariñena A | - | SMA Barbastro A | 3½: ½ |
Alsina Franco, Sergio | - | Sig Vargas, Pablo | ½ - ½ |
Huerva Lacuna, Pablo | - | Rodriguez Alegre, Oscar | 1 - 0 |
Olivares Clusa, Francisco Jose | - | Gistau Fumanal, Guillermo | 1 - 0 |
Nebot Vidal, Antonio Jose | - | Mata Tornil, Felix | 1 - 0 |
Ronda 7 17/3 /2012
Monzon A | - | Casino Sariñena A | 2½:1½ |
Rodriguez Avellanas, Jose Manue | - | Alsina Franco, Sergio | ½ - ½ |
Rodriguez Rodriguez, Manuel | - | Huerva Lacuna, Pablo | 1 - 0 |
Garreta Crespo, Blas | - | Olivares Clusa, Francisco Jose | 1 - 0 |
Rodriguez Aranda, Kevin | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 0 - 1 |
Ronda 8 24/3/2012
Casino Sariñena A | - | Monzon B | 1 : 3 |
Alsina Franco, Sergio | - | Monter Solans, Juan | 1 - 0 |
Lana Lacuna, Sergio | - | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 0 - 1 |
Huerva Lacuna, Pablo | - | Sanroman Lopez, Julian | 0 - 1 |
Olivares Clusa, Francisco Jose | - | Sanclemente Aragues, Angel | 0 - |
Ronda 9 31/3/2012
Binefar | - | Casino Sariñena A | 4 : 0 |
Saura Solano, Jose Luis | - | Lana Lacuna, Sergio | + - - |
Garcia Alriolls, Jesus | - | Olivares Clusa, Francisco Jose | 1 - 0 |
Bayona Bafaluy, Jose Maria | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1 - 0 |
Sese Ibanez, Alberto | - | Castel Colomina, Patricia | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario