Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Guetas Sanchez Hugo | ESP | 15w1 | 20b1 | 6w1 | 3b½ | 2w½ | 4b1 | 5.0 | 21.5 | 18.5 | |
2 | Bellosta Lopez Pablo | ESP | 22b1 | 11w½ | 8b1 | 9w1 | 1b½ | 6w1 | 5.0 | 21.0 | 17.5 | |
3 | Gines Abad Pedro | ESP | 33b1 | 23w1 | 9b½ | 1w½ | 11b1 | 5b½ | 4.5 | 20.5 | 17.0 | |
4 | Gella Bitrian Diego | ESP | 12b½ | 21w1 | 32b1 | 7w1 | 8b1 | 1w0 | 4.5 | 20.0 | 17.0 | |
5 | Sig Vargas Pablo | ESP | 29w0 | 38b1 | 33w1 | 10b1 | 18b1 | 3w½ | 4.5 | 15.0 | 14.5 | |
6 | Garreta Crespo Blas | ESP | 27b1 | 25w1 | 1b0 | 21w1 | 12b1 | 2b0 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | |
7 | Planas Torrea Francisco Javier | ESP | 13w1 | 19b1 | 10w½ | 4b0 | 16w1 | 9b½ | 4.0 | 20.0 | 15.5 | |
8 | Gaston Cabello Jorge | ESP | 40w1 | 29b1 | 2w0 | 13b1 | 4w0 | 14w1 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | |
9 | Mombiela De Sus Jose Luis | ESP | 44w1 | 18b1 | 3w½ | 2b0 | 26w1 | 7w½ | 4.0 | 18.5 | 15.5 | |
10 | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 39b1 | 30w1 | 7b½ | 5w0 | 19b½ | 22w1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |
11 | Zambrana Petisme Ramiro | ESP | 43w1 | 2b½ | 14w½ | 29b1 | 3w0 | 24b1 | 4.0 | 18.0 | 14.5 | |
12 | Lana Lacuna Sergio | ESP | 4w½ | 26b1 | 31w½ | 20b1 | 6w0 | 19b1 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |
13 | Garcia Estruch Jorge | ESP | 7b0 | 39w1 | 23b1 | 8w0 | 21b1 | 18w1 | 4.0 | 16.5 | 12.0 | |
14 | Nebot Vidal Antonio Jose | ESP | 31w½ | 16b1 | 11b½ | 19w½ | 20w1 | 8b0 | 3.5 | 18.0 | 13.5 | |
15 | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1b0 | 35w1 | 30b0 | 34w1 | 27b½ | 32w1 | 3.5 | 15.0 | 10.0 | |
16 | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 41b½ | 14w0 | 28b1 | 32w1 | 7b0 | 27w1 | 3.5 | 14.5 | 11.0 | |
17 | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 35b½ | 32w0 | -0 | 38b1 | 40w1 | 26b1 | 3.5 | 11.0 | 9.0 | |
18 | Sole Gonzalez Edgar | ESP | 28b1 | 9w0 | 37b1 | 30w+ | 5w0 | 13b0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | |
19 | Soriano Gracia Manuel | ESP | 37b1 | 7w0 | 34b1 | 14b½ | 10w½ | 12w0 | 3.0 | 17.5 | 12.5 | |
20 | Gimenez Fernandez Alfonso | ESP | 34b1 | 1w0 | 27b1 | 12w0 | 14b0 | 37w1 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |
21 | Rodriguez Aranda Kevin | ESP | 42w1 | 4b0 | 36w1 | 6b0 | 13w0 | 35b1 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | |
22 | Lacruz Algarate Alvaro | ESP | 2w0 | 36b0 | 43w1 | 28b1 | 29w1 | 10b0 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | |
23 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 38w1 | 3b0 | 13w0 | 26b0 | 36w1 | 29b1 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | |
24 | Soriano Martinez Adolfo | ESP | 30b0 | 34w0 | 41b1 | 42w1 | 37b1 | 11w0 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | |
25 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 36w1 | 6b0 | 29w0 | 40b½ | 33w½ | 34b1 | 3.0 | 12.0 | 9.5 | |
26 | Hidalgo Garcia Andres | ESP | 32b½ | 12w0 | 35b1 | 23w1 | 9b0 | 17w0 | 2.5 | 17.0 | 10.0 | |
27 | Radostinov Rader Yordan | ESP | 6w0 | 42b1 | 20w0 | 36b1 | 15w½ | 16b0 | 2.5 | 16.0 | 9.0 | |
28 | Maisterra Sanchez Jesus | ESP | 18w0 | 40b1 | 16w0 | 22w0 | 39b1 | 33b½ | 2.5 | 13.0 | 7.5 | |
29 | Yordanov Radev Radostin | ESP | 5b1 | 8w0 | 25b1 | 11w0 | 22b0 | 23w0 | 2.0 | 18.5 | 10.0 | |
30 | Aribau Rivas (Retirado) Miguel Angel | ESP | 24w1 | 10b0 | 15w1 | 18b- | -0 | -0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | |
31 | Alsina Franco (Retirado) Sergio | ESP | 14b½ | 41w1 | 12b½ | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | |
32 | Reguera Campillo Moises | ESP | 26w½ | 17b1 | 4w0 | 16b0 | 35w½ | 15b0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |
33 | Codina Escudero Juan | ESP | 3w0 | 43b1 | 5b0 | 37w0 | 25b½ | 28w½ | 2.0 | 16.5 | 6.5 | |
34 | Barranco Mananet Fernando | ESP | 20w0 | 24b1 | 19w0 | 15b0 | 42w1 | 25w0 | 2.0 | 15.5 | 7.0 | |
35 | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 17w½ | 15b0 | 26w0 | 41w1 | 32b½ | 21w0 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | |
36 | Gavin Murillo Sergio | ESP | 25b0 | 22w1 | 21b0 | 27w0 | 23b0 | 40b1 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | |
37 | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 19w0 | 44b1 | 18w0 | 33b1 | 24w0 | 20b0 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | |
38 | Lasheras Taira Fernando | ESP | 23b0 | 5w0 | 42b0 | 17w0 | -1 | 43b1 | 2.0 | 13.5 | 3.0 | |
39 | Sedano Jover Adrian | ESP | 10w0 | 13b0 | 40w0 | 43b1 | 28w0 | 42b1 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | |
40 | Garreta Nieto Maria | ESP | 8b0 | 28w0 | 39b1 | 25w½ | 17b0 | 36w0 | 1.5 | 15.5 | 5.5 | |
41 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 16w½ | 31b0 | 24w0 | 35b0 | 43w0 | -1 | 1.5 | 13.0 | 4.0 | |
42 | Maisterra Merino Aaron | ESP | 21b0 | 27w0 | 38w1 | 24b0 | 34b0 | 39w0 | 1.0 | 12.5 | 4.0 | |
43 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | ESP | 11b0 | 33w0 | 22b0 | 39w0 | 41b1 | 38w0 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | |
44 | Huerva Lacuna (Retirado) Pablo | ESP | 9b0 | 37w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
viernes, 19 de octubre de 2012
I TORNEO I.R.T. "VILLA DE SARIÑENA"
CLASIFICACION FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario