Ya hemos hecho un pequeño resumen de lo que ha sido los resultados del primer equipo, en esta segunda parte vamos a comentar los resultados de nuestro "B" ( que como ya hemos dicho antes estan en segunda provincial). Este torneo esta dividido en dos partes; en la primera hay dos grupos divididos geograficamente ( grupo Huesca y grupo Barbastro - Monzon - Binefar), la mayoria os preguntareis ¿en que grupo estamos?, pues deciros que nos toco en el grupo de Huesca, aunque la verdad no puede tocar en cualquier grupo, porque en ambos estamos a 50Km. En la segunda parte se enfrentan por un lado los tres primeros (preparados para el ascenso, que ascienden dos equipos)de cada grupo y por otro el resto de cada grupo.Nuestra idea en este campeonato era que todo el mundo pudiera jugar y asi fue. Aqui os ponemos los resultados ronda a ronda.
Ronda 1 4/2/2012
Casino Sariñena B
| - | Casino Jaque D | 2 : 2 |
Berges Barrau, Jorge | - | Atares De Sus, Abel | ½ - ½ |
Pueyo Riverola, Jose Luis | - | Martin Bozas, Fernando | 1 - 0 |
Mayo Olivan, Francisco | - | Ereza Vizcarra, Fernando | ½ - ½ |
Hernandez Hernandez, Santiago | - | De La Losa Casaus, Carlos | 0 - 1 |
Ronda 2 11/2/2012
Atl. Huesca CAI C
| - | Casino Sariñena B | 2½:1½ |
Nerin Morcate, Elisabet | - | Jalle Ananos, Carlos | ½ - ½ |
Gracia Escartin, Clara | - | Lasheras Taira, Fernando | 1 - 0 |
Laliena Villacampa, Pedro | - | Pueyo Riverola, Jose Luis | 0 - 1 |
Nogues Gracia, David | - | Castel Colomina, Patricia | 1 - 0 |
Ronda 3 18/2/2012
Casino Sariñena B
| - | Escuela Pirineos | 2 : 2 |
Berges Barrau, Jorge | - | Peropadre Torres, Carlos | 0 - 1 |
Lasheras Taira, Fernando | - | Ascaso Nerin, Miguel | 1 - 0 |
Mayo Olivan, Francisco | - | Banzo Asin, Jose Antonio | 0 - 1 |
Loscertales Pardo, Carlos | - | Carrasco Navasal, Carlos | 1 - |
Ronda 4 25/2/2012
Casino Sariñena B
| - | Casino Jaque C | 0 : 4 |
Berges Barrau, Jorge | - | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 0 - 1 |
Jalle Ananos, Carlos | - | Lasierra Cristobal, Jesus Carlo | 0 - 1 |
Lasheras Taira, Fernando | - | Lacarda Ubico, Vicente | 0 - 1 |
Mayo Olivan, Francisco | - | Abos Santolaria, Roman | 0 - 1 |
Ronda 5 3/3/2012
Casino Jaque E
| - | Casino Sariñena B | 3 : 1 |
Gonzalez Acin, Juan Carlos | - | Jalle Ananos, Carlos | 1 - 0 |
Gonzalez Gambau, Pablo | - | Lasheras Taira, Fernando | 0 - 1 |
Eizaguerri Bradinera, Antonio | - | Loscertales Pardo, Carlos | 1 - 0 |
Eito Valdovinos, Maria | - | Castel Colomina, Patricia | 1 - 0 |
Para no hacer este articulo muy largo, he de deciros que participaron todos menos Eduardo Reig por motivos de trabajo. Para que veais la lista completa de nuestro equipo os vamos a poner el ranking iniciar de todos nuestro jugadores.
3. Casino Sariñena A (Elo medio:1839 / Des 1: 2 / Des 2: 0) |
M. | Nombre | EloN | Pts. | Partidas |
1 | Alsina Franco Sergio | 2015 | 3.5 | 6.0 |
2 | Zapater Tomas Lorenzo | 1808 | 1.0 | 2.0 |
3 | Lana Lacuna Sergio | 1793 | 1.0 | 4.0 |
4 | Huerva Lacuna Pablo | 1738 | 1.5 | 5.0 |
5 | Olivares Clusa Francisco Jose | 1722 | 1.0 | 9.0 |
6 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1707 | 4.0 | 7.0 |
7 | Berges Barrau Jorge | 1539 | 0.5 | 1.0 |
8 | Jalle Ananos Carlos | 1503 | 0.0 | 0.0 |
9 | Lasheras Taira Fernando | 1500 | 0.0 | 0.0 |
10 | Pueyo Riverola Jose Luis | 1500 | 0.0 | 0.0 |
11 | Loscertales Pardo Carlos | 1500 | 0.0 | 0.0 |
12 | Mayo Olivan Francisco | 1500 | 0.0 | 0.0 |
13 | Hernandez Hernandez Santiago | 1500 | 0.0 | 0.0 |
14 | Reig Vall Eduardo | 1500 | 0.0 | 0.0 |
15 | Castel Colomina Patricia | 1500 | 0.0 | 2.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario