M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Guetas Sanchez Hugo | 2155 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Garreta Crespo Blas | 1902 | 10 |
2 | 7 | | Mombiela De Sus Jose Luis | 2017 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Gines Abad Pedro | 2136 | 2 |
3 | 5 | | Planas Torrea Francisco Javier | 2024 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Pellicer Cerezuela Miguel | 1680 | 14 |
4 | 11 | | Gaston Cabello Jorge | 1821 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Bellosta Lopez Pablo | 2060 | 4 |
5 | 17 | | Reguera Campillo Moises | 1672 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Gella Bitrian Diego | 2022 | 6 |
6 | 28 | | Lana Lacuna Sergio | 1789 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Alsina Franco (Retirado) Sergio | 1959 | 8 |
7 | 15 | | Zambrana Petisme Ramiro | 1677 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Nebot Vidal Antonio Jose | 1715 | 30 |
8 | 3 | | Aribau Rivas (Retirado) Miguel Angel | 2096 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sole Pijuan Ferran | 1539 | 23 |
9 | 9 | | Sig Vargas Pablo | 1942 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Codina Escudero Juan | 1485 | 24 |
10 | 32 | | Radostinov Rader Yordan | 1645 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Gimenez Fernandez Alfonso | 1707 | 12 |
11 | 13 | | Lanaspa Ballesteros Federico | 1689 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Garcia Estruch Jorge | 1953 | 27 |
12 | 34 | | Barranco Mananet Fernando | 1570 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Soriano Gracia Manuel | 1638 | 18 |
13 | 19 | | Lasierra Arceiz Javier | 1605 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Yordanov Radev Radostin | 1649 | 31 |
14 | 21 | | Rodriguez Aranda Kevin | 1546 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 41 |
15 | 40 | | Garcia Estruch Mauricio | 1500 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sole Gonzalez Edgar | 1539 | 22 |
16 | 44 | | Maisterra Sanchez Jesus | 1500 | 1 | 0 - 1 | ½ | | Vinuales Satue Jose Antonio | 1674 | 16 |
17 | 42 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 1500 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Hidalgo Garcia Andres | 1502 | 39 |
18 | 38 | | Vinuales Ferro Antonio | 1510 | ½ | 0 - 1 | 0 | | Soriano Martinez Adolfo | 1454 | 25 |
19 | 26 | | Lacruz Algarate Alvaro | 1363 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1510 | 37 |
20 | 36 | | Sedano Jover Adrian | 1520 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Garreta Nieto Maria | 1574 | 33 |
21 | 43 | | Maisterra Merino Aaron | 1500 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lasheras Taira Fernando | 1528 | 35 |
22 | 20 | | Sanchez Gascon Ricardo | 1549 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
23 | 29 | | Huerva Lacuna (Retirado) Pablo | 1730 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario