Ranking inicial | ||||
No. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | |
1 | Guetas Sanchez Hugo | 2155 | Sma Barbastro | |
2 | Gines Abad Pedro | 2136 | Agrupacion | |
3 | Aribau Rivas (Retirado) Miguel Angel | 2096 | Fraga | |
4 | Bellosta Lopez Pablo | 2060 | Atl. Huesca-Cai | |
5 | Planas Torrea Francisco Javier | 2024 | Ejea | |
6 | Gella Bitrian Diego | 2022 | Cmu Pedro Cerbuna | |
7 | Mombiela De Sus Jose Luis | 2017 | Las Fuentes | |
8 | Alsina Franco (Retirado) Sergio | 1959 | Casino Sariñena | |
9 | Sig Vargas Pablo | 1942 | Sma Barbastro | |
10 | Garreta Crespo Blas | 1902 | Monzón | |
11 | Gaston Cabello Jorge | 1821 | Ramiro | |
12 | Gimenez Fernandez Alfonso | 1707 | Monzon | |
13 | Lanaspa Ballesteros Federico | 1689 | Once Club Aragon | |
14 | Pellicer Cerezuela Miguel | 1680 | L'Aurora Estadilla | |
15 | Zambrana Petisme Ramiro | 1677 | St. Casablanca | |
16 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1674 | Casino Jaque | |
17 | Reguera Campillo Moises | 1672 | Utebo San Laqmberto | |
18 | Soriano Gracia Manuel | 1638 | Once Club Aragón | |
19 | Lasierra Arceiz Javier | 1605 | Tauste | |
20 | Sanchez Gascon Ricardo | 1549 | Actur Rey Fernando | |
21 | Rodriguez Aranda Kevin | 1546 | Monzon | |
22 | Sole Gonzalez Edgar | 1539 | Lleida | |
23 | Sole Pijuan Ferran | 1539 | Lleida | |
24 | Codina Escudero Juan | 1485 | Tauste | |
25 | Soriano Martinez Adolfo | 1454 | Once Club Aragon | |
26 | Lacruz Algarate Alvaro | 1363 | Monsalud | |
27 | Garcia Estruch Jorge | 0 | Sabiñanigo | |
28 | Lana Lacuna Sergio | 0 | Casino Sariñena | |
29 | Huerva Lacuna (Retirado) Pablo | 0 | Casino Sariñena | |
30 | Nebot Vidal Antonio Jose | 0 | Casino Sariñena | |
31 | Yordanov Radev Radostin | 0 | Marcos Frechin | |
32 | Radostinov Rader Yordan | 0 | Marcos Frechin | |
33 | Garreta Nieto Maria | 0 | Monzon | |
34 | Barranco Mananet Fernando | 0 | Monzon | |
35 | Lasheras Taira Fernando | 0 | Casino Sariñena | |
36 | Sedano Jover Adrian | 0 | El Olivar | |
37 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 0 | Monsalud | |
38 | Vinuales Ferro Antonio | 0 | Casino Jaque | |
39 | Hidalgo Garcia Andres | 0 | Monzon | |
40 | Garcia Estruch Mauricio | 0 | Club De Ajedrez Sabiñanigo | |
41 | Gavin Murillo Sergio | 0 | Actur Rey Fernando | |
42 | Gines Esteo Pedro Antonio | 0 | Agrupacion | |
43 | Maisterra Merino Aaron | 0 | El Olivar | |
44 | Maisterra Sanchez Jesus | 0 | El Olivar |
viernes, 19 de octubre de 2012
I TORNEO I.R.T. "VILLA DE SARIÑENA"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario