No. | Nombre | FIDE | EloN | sexo | Tipo | Gr | Club/Ciudad |
1 | Lafarga Santorroman David | 2248 | 2264 | | | Pre | SMA Barbastro |
2 | Bellosta Lopez Pablo | 2074 | 2063 | | | Pre | Atl. Huesca-Cai |
3 | Maza Broto Pablo | 2057 | 2061 | | | Pre | Jaime Casas |
4 | Rodriguez Leiva Manuel | 2053 | 2013 | | | Pre | Jaime Casas |
5 | Buil Rello Jose Antonio | 1976 | 1960 | | | Pre | Jaime Casas |
6 | Sig Vargas Pablo | 1928 | 1894 | | | Pre | SMA Barbastro |
7 | Fuentes Espuna Juan Antonio | 1916 | 1946 | | | Pre | L'Aurora Estadilla |
8 | Landa Galindo Victor | 1908 | 1920 | | | Pre | L'Aurora Estadilla |
9 | Avellanas Tomas Jose | 1906 | 1894 | | | Pre | Sabiñanigo |
10 | Garreta Crespo Blas | 1899 | 1885 | | | Pri | Monzon |
11 | Martinez Carnicer Eduardo | 1872 | 1840 | | | Pri | Sabiñanigo |
12 | Rodriguez Rodriguez Manuel | 1871 | 1863 | | | Pri | Monzon |
13 | Mancho Fondevila Jorge | 1855 | 1900 | | U18 | Pre | Casino Jaque |
14 | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | 1854 | 1920 | | | Pre | Monzon |
15 | Uldemolins Nivela Mateo | 1833 | 1864 | | U18 | Pri | Casino Jaque |
16 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1829 | 1832 | | | Pri | Monzon |
17 | Monter Solans Juan | 1820 | 1841 | | | Pri | Monzon |
18 | Yanez Acin Gonzalo | 1819 | 1810 | | | Pri | Casino Jaque |
19 | Garcia Estruch Jorge | 1801 | 1953 | | | Pre | Sabiñanigo |
20 | Salas Latorre Jose | 1792 | 1801 | | | Pri | Jaime Casas |
21 | Gomez Zazurca Rodolfo | 1771 | 1780 | | | Pri | Atl. Huesca-Cai |
22 | Puig-Pey Pale Jaime | 1764 | 1848 | | | Pri | L'Aurora Estadilla |
23 | Otin Nasarre Alberto | 1732 | 1580 | | | Pri | Monzon |
24 | Pellicer Cerezuela Miguel | 1721 | 1731 | | U18 | Pri | L'Aurora Estadilla |
25 | Sese Ibanez Alberto | 1721 | 1707 | | U18 | Pri | Binefar |
26 | Gimenez Fernandez Alfonso | 1705 | 1720 | | | Pri | Monzon |
27 | Coronas Cambra Luis | 1694 | 1652 | | | Pri | L'Aurora Estadilla |
28 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1686 | 1747 | | | Pri | Casino Jaque |
29 | Sanclemente Aragues Angel | 1685 | 1765 | | | Pri | Monzon |
30 | Belenguer Randet Jesus | 1684 | 1719 | | | Pri | Casino Jaque |
31 | Torres Castello Antonio | 1679 | 1654 | | | Pri | Monzon |
32 | Tierno Hernandez Roberto | 1653 | 1699 | | | Pri | Binefar |
33 | Lasierra Cristobal Jesus Carlos | 1617 | 1664 | | | Pri | Casino Jaque |
34 | Rodriguez Alegre Oscar | 1588 | 1640 | | | Seg | SMA Barbastro |
35 | Escarabajal Escuer Jose Luis | 1586 | 1638 | | | Seg | Casino Jaque |
36 | Olivan Alvira Alejandro | 1573 | 1655 | | | Pri | Jaime Casas |
37 | Ballarin Corvinos Jorge | 1558 | 1653 | | U18 | Pri | Binefar |
38 | Eizaguerri Floris Maria | 1544 | 1558 | w | U18 | Seg | Casino Jaque |
39 | Rodriguez Aranda Kevin | 1540 | 1620 | | U18 | Seg | Monzon |
40 | Eizaguerri Bradinera Antonio | 1485 | 1506 | | | Seg | Casino Jaque |
41 | Ereza Vizcarra Fernando | 1463 | 1616 | | U18 | Seg | Casino Jaque |
42 | Hidalgo Garcia Andres | 1402 | 1502 | | U18 | Seg | Monzon |
43 | Citoler Serrat Adriano | 0 | 2001 | | | Pre | Monzon |
44 | Serra Casas Jaime | 0 | 1655 | | | Pri | Monzon |
45 | Barranco Mananet Fernando | 0 | 1579 | | U18 | Seg | Monzon |
46 | Fredes Sin Jorge | 0 | 1575 | | U18 | Seg | SMA Barbastro |
47 | Garreta Nieto Maria | 0 | 1574 | w | U18 | Seg | Monzon |
48 | Martin Bozas Fernando | 0 | 1570 | | U18 | Seg | Casino Jaque |
49 | Sanjuan Perez Jose Antonio | 0 | 1562 | | | Seg | Monzon |
50 | Rosa Garcia Jesus | 0 | 1555 | | | Seg | Binefar |
51 | De La Losa Casaus Carlos | 0 | 1554 | | U18 | Seg | Casino Jaque |
52 | Navarrete Herrera Jose Maria | 0 | 1550 | | | Seg | Monzon |
53 | Pano Pinilla Ernesto | 0 | 1546 | | | Seg | Sabiñanigo |
54 | Zamora Gistau Anselmo | 0 | 1543 | | U18 | Seg | SMA Barbastro |
55 | Escartin Lacasa Jose | 0 | 1540 | | U18 | Seg | Casino Jaque |
56 | Arrieta Restrepo Steven | 0 | 1530 | | U18 | Seg | Monzon |
57 | Lasheras Taira Fernando | 0 | 1528 | | | Seg | Casino Sariñena |
58 | Nerin Morcate Elisabet | 0 | 1521 | w | | Seg | Atl. Huesca-Cai |
59 | Farell Reigal Daniel | 0 | 1520 | | | Seg | Monzon |
60 | Garcia Campo Dario | 0 | 1510 | | U18 | Seg | Monzon |
61 | Ardanuy Moya Cristian | 0 | 1500 | | U18 | Seg | Monzon |
62 | Fredes Sin Jose | 0 | 1500 | | U18 | Seg | SMA Barbastro |
63 | Garcia Estruch Mauricio | 0 | 1500 | | | Seg | Sabiñanigo |
64 | Lorenzo Disla Antonio | 0 | 1500 | | | Seg | Monzon |
65 | Mendoza Barcia Pedro | 0 | 1500 | | U18 | Seg | Monzon |
No hay comentarios:
Publicar un comentario