M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | | Gella Bitrian Diego | 2022 | 4½ | 0 - 1 | 4 | | Guetas Sanchez Hugo | 2155 | 1 |
2 | 9 | | Sig Vargas Pablo | 1942 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Gines Abad Pedro | 2136 | 2 |
3 | 4 | | Bellosta Lopez Pablo | 2060 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Garreta Crespo Blas | 1902 | 10 |
4 | 7 | | Mombiela De Sus Jose Luis | 2017 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Planas Torrea Francisco Javier | 2024 | 5 |
5 | 11 | | Gaston Cabello Jorge | 1821 | 3 | 1 - 0 | 3½ | | Nebot Vidal Antonio Jose | 1715 | 30 |
6 | 14 | | Pellicer Cerezuela Miguel | 1680 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Lacruz Algarate Alvaro | 1363 | 26 |
7 | 25 | | Soriano Martinez Adolfo | 1454 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Zambrana Petisme Ramiro | 1677 | 15 |
8 | 18 | | Soriano Gracia Manuel | 1638 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Lana Lacuna Sergio | 1789 | 28 |
9 | 27 | | Garcia Estruch Jorge | 1953 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Sole Gonzalez Edgar | 1539 | 22 |
10 | 16 | | Vinuales Satue Jose Antonio | 1674 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Radostinov Rader Yordan | 1645 | 32 |
11 | 39 | | Hidalgo Garcia Andres | 1502 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Sanchez Gascon Ricardo | 1549 | 20 |
12 | 23 | | Sole Pijuan Ferran | 1539 | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Reguera Campillo Moises | 1672 | 17 |
13 | 12 | | Gimenez Fernandez Alfonso | 1707 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Garcia Estruch Mauricio | 1500 | 40 |
14 | 31 | | Yordanov Radev Radostin | 1649 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lanaspa Ballesteros Federico | 1689 | 13 |
15 | 34 | | Barranco Mananet Fernando | 1570 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lasierra Arceiz Javier | 1605 | 19 |
16 | 42 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 1500 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Rodriguez Aranda Kevin | 1546 | 21 |
17 | 24 | | Codina Escudero Juan | 1485 | 1½ | ½ - ½ | 2 | | Maisterra Sanchez Jesus | 1500 | 44 |
18 | 33 | | Garreta Nieto Maria | 1574 | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Gavin Murillo Sergio | 1500 | 41 |
19 | 37 | | Pinilla Alvarez Jose Carlos | 1510 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Lasheras Taira Fernando | 1528 | 35 |
20 | 43 | | Maisterra Merino Aaron | 1500 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sedano Jover Adrian | 1520 | 36 |
21 | 38 | | Vinuales Ferro Antonio | 1510 | ½ | 1 | | | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario