M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | | Palacios Herrero Pablo | 2064 | 4½ | ½ - ½ | 4 | | Garcia Estruch Jorge | 1836 | 14 |
2 | 5 | | Romero Pallares Daniel | 2070 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Pellicer Cerezuela Miguel | 1892 | 10 |
3 | 21 | | Iglesias Fernandez Luis | 1770 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Garcia Playa David | 2016 | 7 |
4 | 4 | | Carruez Berges Fernando | 2091 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Codina Garcia Jose | 2123 | 1 |
5 | 38 | | Masague Artero Guerau | 1394 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Magan Gonzalez Alberto | 1895 | 9 |
6 | 8 | | Villodres Moreno Daniel | 1919 | 3 | ½ - ½ | 3½ | | Vaquerizo Calvo Miguel A. | 1816 | 15 |
7 | 18 | | Dan Teodor | 1791 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Escartin Lacasa Jose | 1729 | 25 |
8 | 34 | | Berges Barrau Jorge | 1508 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Carruez Gracia Eduardo | 1784 | 19 |
9 | 20 | | Gaston Cabello Jorge | 1782 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Lana Lacuna Sergio | 1739 | 23 |
10 | 31 | | Ballarin Corvinos Jorge | 1593 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1814 | 16 |
11 | 24 | | Sole Pijuan Ferran | 1733 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Vinuales Ferro Antonio | 1377 | 40 |
12 | 28 | | Salas Calvo Alberto | 1678 | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Vinuales Satue Jose Antonio | 1647 | 29 |
13 | 37 | | Codina Escudero Juan | 1416 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Marin Aso Jose Luis | 1800 | 17 |
14 | 26 | | Alcala Cuesta Miguel | 1728 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Llerena Achutegui Mariano | 1623 | 30 |
15 | 27 | | Arbiol Val Sergio | 1692 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lasierra Arceiz Javier | 1485 | 35 |
16 | 42 | | Garcia Estruch Mauricio | 1275 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Buisan Zaharia Pedro | 1388 | 39 |
17 | 36 | | Sanchez Gascon Ricardo | 1461 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Puyol Mir Luis Enrique | 0 | 44 |
18 | 43 | | Magan Zucker Hector | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 | | Vila Ardiaca Albert | 0 | 45 |
19 | 33 | | Lanaspa Ballesteros Federico | 1521 | 0 | 1 | | | bye | | |
20 | 2 | | Molano Lafuente Ismael | 2112 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
21 | 3 | | Ariste Castano Santiago | 2092 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
22 | 11 | | Arevalo Sabate Joan Manel | 1878 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
23 | 12 | | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1877 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
24 | 13 | | Ariste Justo Jesus Angel *) | 1840 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
25 | 22 | | Rodriguez Varela Alvaro | 1752 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
26 | 32 | | Borras Cerda Carlos | 1522 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
27 | 41 | | Mendoza Barcia Pedro | 1360 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario