Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | | Palacios Herrero Pablo | ESP | 2064 | Palacio de Pioneros | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 |
2 | 10 | | Pellicer Cerezuela Miguel | ESP | 1892 | L'Aurora Estadilla | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 |
3 | 5 | | Romero Pallares Daniel | ESP | 2070 | Palacio de Pioneros | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
4 | 14 | | Garcia Estruch Jorge | ESP | 1836 | Sabiñanigo | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 |
5 | 7 | | Garcia Playa David | ESP | 2016 | Castellbisbal | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
6 | 4 | | Carruez Berges Fernando | ESP | 2091 | Agrupacion | 3.0 | 9.0 | 8.5 | 10.5 |
7 | 38 | | Masague Artero Guerau | ESP | 1394 | Lleida | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
8 | 21 | | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1770 | Palacio de Pioneros | 3.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
9 | 1 | | Codina Garcia Jose | ESP | 2123 | Lleida | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 |
10 | 18 | | Dan Teodor | ESP | 1791 | Palacio de Pioneros | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
11 | 15 | | Vaquerizo Calvo Miguel A. | ESP | 1816 | Alcalá de Henares | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
12 | 20 | | Gaston Cabello Jorge | ESP | 1782 | Ramiro | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 |
13 | 24 | | Sole Pijuan Ferran | ESP | 1733 | Lleida | 2.5 | 7.5 | 6.0 | 8.5 |
14 | 16 | | Moreno Martin-Viveros Alvaro | ESP | 1814 | Monsalud | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 |
15 | 25 | | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1729 | Jaque | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 |
16 | 9 | | Magan Gonzalez Alberto | ESP | 1895 | Alcalá de Henares | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
17 | 2 | | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2112 | Montornés del Vallés | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 11.5 |
18 | 34 | | Berges Barrau Jorge | ESP | 1508 | Casino Sariñena | 2.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 |
19 | 8 | | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1919 | Cerdanyola | 2.0 | 8.5 | 6.0 | 10.0 |
20 | 19 | | Carruez Gracia Eduardo | ESP | 1784 | Agrupacion | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 |
21 | 28 | | Salas Calvo Alberto | ESP | 1678 | Ramiro | 2.0 | 7.5 | 5.0 | 8.5 |
22 | 13 | | Ariste Justo Jesus Angel | ESP | 1840 | ONCE Reus | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
| 40 | | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1377 | Atletismo Huesca | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
24 | 23 | | Lana Lacuna Sergio | ESP | 1739 | Casino Sariñena | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 |
25 | 37 | | Codina Escudero Juan | ESP | 1416 | Tauste | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 7.5 |
26 | 30 | | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1623 | San Fernando de Henares | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 |
27 | 35 | | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1485 | Tauste | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
28 | 27 | | Arbiol Val Sergio | ESP | 1692 | Actur Rey Fernando | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 7.5 |
29 | 31 | | Ballarin Corvinos Jorge | ESP | 1593 | Binefar | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
30 | 39 | | Buisan Zaharia Pedro | ESP | 1388 | Jaque | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 6.0 |
31 | 3 | | Ariste Castano Santiago | ESP | 2092 | Reus | 1.5 | 5.0 | 3.5 | 6.0 |
32 | 29 | | Vinuales Satue Jose Antonio | ESP | 1647 | Atletismo Huesca | 1.0 | 8.5 | 3.0 | 9.5 |
33 | 26 | | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1728 | Alcalá de Henares | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 9.5 |
| 45 | | Vila Ardiaca Albert | ESP | 0 | Lleida | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 9.5 |
35 | 12 | | Sanchez Moreno Jose Carlos | ESP | 1877 | Agrupacion | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 8.5 |
36 | 32 | | Borras Cerda Carlos | ESP | 1522 | Alcalá de Henares | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 8.0 |
37 | 17 | | Marin Aso Jose Luis | ESP | 1800 | Alcalá de Henares | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 8.5 |
38 | 36 | | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 1461 | Actur Rey Fernando | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 |
39 | 44 | | Puyol Mir Luis Enrique | ESP | 0 | Casino Sariñena | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 6.0 |
40 | 42 | | Garcia Estruch Mauricio | ESP | 1275 | Sabiñanigo | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 6.0 |
41 | 33 | | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1521 | ONCE C.A. Aragon | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 9.5 |
42 | 43 | | Magan Zucker Hector | ESP | 0 | UNED Guadalajara | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 8.0 |
43 | 11 | | Arevalo Sabate Joan Manel | ESP | 1878 | | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 |
| 22 | | Rodriguez Varela Alvaro | ESP | 1752 | Aranjuez | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 |
| 41 | | Mendoza Barcia Pedro | ESP | 1360 | Monzon | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario