Rk. | | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | GM | Cifuentes Parada Roberto | | | 2463 | Casino Jaque | 8.0 | 44.5 | 40.0 |
2 | IM | Garza Marco Sergio | | | 2445 | Jaime Casas | 8.0 | 44.0 | 42.0 |
3 | | Maza Broto Pablo | | | 2043 | Jaime Casas | 6.5 | 44.5 | 35.0 |
4 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | | | 2350 | Jaime Casas | 6.5 | 42.0 | 34.5 |
5 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | | | 2355 | Jaime Casas | 6.0 | 45.0 | 36.0 |
6 | | Soriano Ascaso Ignacio | | | 2147 | Sabiñanigo | 6.0 | 44.0 | 36.0 |
7 | | Sig Vargas Marcos | | | 2098 | Sma Barbastro | 6.0 | 41.5 | 32.5 |
8 | FM | Fontana Sotomayor Luis Javier | | | 2327 | Jaime Casas | 6.0 | 38.5 | 31.0 |
9 | | Martinez Carnicer Eduardo | | | 1817 | Casino Jaque | 6.0 | 37.5 | 31.0 |
10 | | Inglan Bielsa Fernando | | | 2076 | Jaime Casas | 6.0 | 36.0 | 27.0 |
11 | | Arino Castan Federico | | | 1719 | Binefar | 6.0 | 34.0 | 23.0 |
12 | | Mancho Fondevila Jorge | U16 | | 1922 | Casino Jaque | 5.5 | 43.0 | 30.5 |
13 |
| Nebot Vidal Antonio Jose |
|
| 1741 | Casino Sariñena | 5.5 | 40.0 | 31.5 |
14 | | Chine Infantes Miguel Angel | | | 1951 | C. A. Fraga | 5.5 | 40.0 | 28.0 |
15 | | Casas Chine German | | | 1606 | C. A. Fraga | 5.5 | 34.5 | 23.0 |
16 | | Uldemolins Nivela Mateo | U16 | | 1872 | Casino Jaque | 5.0 | 39.5 | 28.0 |
17 | | Pellicer Cerezuela Miguel | U16 | | 1895 | L´aurora Estadilla | 5.0 | 39.0 | 28.0 |
18 | | Rodriguez Aranda Kevin | | | 1648 | Monzon | 5.0 | 36.5 | 26.0 |
19 | | Garreta Crespo Blas | | | 1859 | Monzon | 5.0 | 36.5 | 25.0 |
20 | | Citoler Serrat Adriano | | | 1975 | Monzon | 5.0 | 36.0 | 24.0 |
21 | | Faro Perella Alberto | | | 1959 | Binefar | 5.0 | 35.5 | 25.0 |
| | Barranco Mananet Fernando | U12 | | 1566 | Monzon | 5.0 | 35.5 | 25.0 |
23 | | Sig Vargas Pablo | | | 1901 | Sma Barbastro | 5.0 | 34.0 | 26.0 |
24 | | Garcia Estruch Jorge | | | 1926 | Sabiñanigo | 5.0 | 33.5 | 24.0 |
25 | | Coronas Cambra Luis | S60 | | 1698 | L´aurora Estadilla | 5.0 | 32.5 | 20.0 |
26 | | Fuentes Espuna Juan Antonio | | | 1942 | L´aurora Estadilla | 4.5 | 33.0 | 21.5 |
27 | | Eizaguerri Floris Maria | U12 | w | 1637 | Casino Jaque | 4.5 | 32.0 | 21.5 |
28 | | Buil Rello Jose Antonio | S60 | | 1967 | Jaime Casas | 4.0 | 37.5 | 27.0 |
29 |
| Huerva Lacuna Pablo |
|
| 1711 | Casino Sariñena | 4.0 | 37.0 | 21.0 |
30 | | Rodriguez Leiva Manuel | | | 1996 | Jaime Casas | 4.0 | 33.5 | 19.0 |
31 | | Rosa Garcia Jesus | | | 1599 | Binefar | 4.0 | 33.0 | 18.0 |
32 | | Canales Navarro Carlos | | | 1564 | C. A. Fraga | 4.0 | 32.5 | 19.0 |
33 | | Mauri Murillo Adrian | | | 1500 | Sma Barbastro | 4.0 | 32.0 | 18.0 |
34 | | Navarro Pellicer Antonio | S60 | | 1871 | C. A. Fraga | 4.0 | 31.5 | 20.0 |
35 | | Ballarin Corvinos Jorge | U16 | | 1639 | Binefar | 4.0 | 31.5 | 18.0 |
36 | | Garcia Campo Dario | U16 | | 1506 | Monzon | 4.0 | 30.5 | 15.0 |
37 | | Garreta Nieto Maria | U16 | w | 1624 | Monzon | 4.0 | 26.0 | 15.0 |
38 | | Garcia Estruch Mauricio | | | 1500 | Sabiñanigo | 4.0 | 25.0 | 13.0 |
39 | | Navarro Royes Antonio | | | 1665 | C. A. Fraga | 3.0 | 36.0 | 20.0 |
40 | | Pellicer Cemeli Jose Luis | | | 2056 | L´aurora Estadilla | 3.0 | 35.5 | 19.0 |
41 | | Rodriguez Alegre Oscar | | | 1625 | Sma Barbastro | 3.0 | 35.0 | 17.0 |
42 | | Sus Sanchez Jose Luis | | | 1500 | Sabiñanigo | 3.0 | 33.0 | 17.0 |
43 | | Salas Latorre Jose | | | 1840 | Jaime Casas | 3.0 | 32.5 | 17.0 |
44 | | Lopez Pilleux Alejandro | U12 | | 1500 | C. A. Fraga | 3.0 | 32.5 | 14.0 |
45 |
| Pueyo Riverola Jose Luis |
|
| 1522 | Casino Sariñena | 3.0 | 28.0 | 14.0 |
46 | | Mauri Murillo Senen | | | 1500 | Sma Barbastro | 3.0 | 25.0 | 10.0 |
47 |
| Puyol Mir Luis Enrique |
|
| 1500 | Casino Sariñena | 2.0 | 30.0 | 10.0 |
48 | | Serra Casas Jaime | S60 | | 1644 | Monzon | 2.0 | 27.5 | 13.0 |
49 |
| Lasheras Taira Fernando |
|
| 1501 | Casino Sariñena | 2.0 | 24.5 | 5.0 |
50 | | Olivan Alvira Alejandro | | | 1632 | Jaime Casas | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
| | Ereza Vizcarra Fernando | U16 | | 1599 | Casino Jaque | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
| | Mayo Olivan Francisco | | | 1500 | Casino Sariñena | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario