Ronda 7
Emparejamientos por mesas
M. | 5 | Fraga A | Elo | - | 3 | Casino Sariñena | Elo | 4 : 0 |
2.1 | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1930 | - | Olivares Clusa, Francisco Jose | 1629 | + - - | ||
2.2 | Chesa Chavarria, Aurelio | 1892 | - | Berges Barrau, Jorge | 1570 | 1 - 0 | ||
2.3 | Casas Chine, German | 1639 | - | Puyol Mir, Luis Enrique | 1535 | 1 - 0 | ||
2.4 | Agustin De Dios, Adrian | 1536 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1521 | 1 - 0 |
Ronda 6
Emparejamientos por mesas
M. | 3 | Casino Sariñena | Elo | - | 4 | L'Aurora Estadilla C | Elo | 0 : 4 |
5.1 | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1804 | - | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 1945 | 0 - 1 | ||
5.2 | Berges Barrau, Jorge | 1570 | - | Palacian Campodarve, Javier | 1815 | 0 - 1 | ||
5.3 | Castel Colomina, Patricia | 1526 | - | Puig-Pey Pale, Jaime | 1782 | 0 - 1 | ||
5.4 | Lasheras Taira, Fernando | 1521 | - | Coronas Cambra, Luis | 1648 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario