| Nº | NOMBRE | ELO FIDE | ELO FADA |
| 1 | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VALLÉS | 1686 | 1747 |
| 2 | ANTONIO BELLON VILLA | ---- | 1500 |
| 3 | JOSE CARLOS PINILLA ALVAREZ | 1225 | 1500 |
| 4 | FEDERICO LANASPA BALLESTEROS | 1585 | 1648 |
| 5 | SERGIO GAVÍN MURILLO | 1297 | 1552 |
| 6 | SERGIO LANA | 1774 | 1815 |
| 7 | JORGE BERGES | 1479 | 1590 |
| 8 | GUERAU MASAGUÉ ARTERO | 1504 | ---- |
| 9 | FERNANDO LASHERAS TAIRA | 1275 | 1500 |
| 10 | CARLOTA ARAMENDIA YBARRA | ---- | ---- |
| 11 | ISMAEL MOLANO LAFUENTE | 2028 | ---- |
| 12 | JUAN CODINA ESCUDERO | 1475 | 1544 |
| 13 | JAVIER LASIERRA ARCEIZ | 1575 | 1649 |
| 14 | CRISTIAN FERNÁNDEZ DÍAZ | 2131 | ---- |
| 15 | KIRIAN VICENTE BESSEN | 1733 | ---- |
| 16 | LUIS IGLESIAS FERNÁNDEZ | 1854 | 1842 |
| 17 | DANIEL ROMERO PALLARÉS | 1864 | 1911 |
| 18 | PABLO PALACIOS HERRERO | 2019 | 2023 |
| 19 | TEODOR DAN | ---- | 1500 |
| 20 | JESÚS GRACIA SUAREZ | 2136 | 2136 |
| 21 | PEDRO GINES ABAD | 2018 | 2016 |
| 22 | PEDRO ANTONIO GINES ESTEO | 1861 | 1913 |
| 23 | MIGUEL PELLICER | 1937 | 1978 |
| 24 | JORDI BALS HERNÁNDEZ | 2125 | ---- |
| 25 | FCO JAVIER GIL LÓPEZ | 1331 | 1500 |
| 26 | ALVARO MORENO MARÍN-VIVEROS | 1627 | 1699 |
| 27 | MARIO TORRES | 1878 | 1959 |
| 28 | HUGO GÜETAS SÁNCHEZ | 2150 | 2160 |
| 29 | ADRIAN AGUSTIN DE DIOS | 1592 | 1596 |
| 30 | RICARDO SANCHEZ GASCON | 1568 | 1681 |
| 31 | JOSEP MANUEL MIRO VILLAGRASA | 1678 | 1899 |
| 32 | JORGE GARCIA ESTRUCH | 1892 | 1847 |
| 33 | GABRIEL LOPEZ LAFUENTE | 1629 | 1705 |
| 34 | JOSE CODINA GARCÍA | 2118 | ---- |
| 35 | JOSE ANTONIO VIÑUALES SATUE | 1663 | 1721 |
| 36 | ANTONIO VIÑUALES FERRO | 1202 | 1560 |
| 37 | FRANCISCO J OLIVARES CLUSA | 1502 | 1629 |
| 38 | MARCO A. OMELLA SIESO | ---- | 2002 |
| 39 | KEVIN RODRIGUEZ ARANDA | 1648 | 1783 |
| 40 | FERNANDO BARRANCO MAÑANET | 1633 | 1758 |
| 41 | JORGE BALLARIN | 1574 | 1730 |
| 42 | PABLO HUERVA LACUNA | 1697 | 1717 |
| 43 | ALVARO LACRUZ ALGARATE | 1840 | 1895 |
| 44 | JOSEP ROMEU DE LA CRUZ | 1843 | ---- |
| 45 | JOEL ROMEU MIRACLE | ---- | ---- |
| 46 | FERRAN SOLÉ PIJUAN | 1815 | ---- |
| 47 | ÉDGAR SOLÉ GONZÁLEZ | 1604 | ---- |
| 48 | GUERAU RIPOLL GÁLVEZ | ---- | ---- |
| 49 | JOSÉ ESCARTÍN LACASA | 1371 | 1664 |
| 50 | MAURICIO GARCIA ESTRUCH | 1254 | 1505 |
| 51 | VICENC FONT PURROY | 2121 | ---- |
| 52 | PEDRO BUISAN ZAHARIA | ---- | 1526 |
| 53 | SERGIO JAVIER ARBIOL VAL | 1577 | 1742 |
| 54 | PEDRO MENDOZA | 1311 | 1619 |
miércoles, 23 de julio de 2014
Lista de inscritos en el III torneo IRT "VIlla de Sariñena"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario