Resumen octava ronda Casino Sariñena "A"
Practicamente con nada en juego, nos desplazabamos al Casino Jaque de Huesca, donde nos enfretabamos al "B".
El encuentro comenzo con varios intentos de timo por parte de ellos donde buscaban engañar con los tiempos de Antonio Laviña , porque dicen que no puede escribir.
El primero en acabar fue Franciso Olivares, que jugo fatal la apertura y perdio ante Jose C. Lamelas. Lo que mal empieza mal acaba y Sergio Alsina se dejo una torre limpia ante Gonzalo Yañez, cual le pidio 4 ó 5 veces tablas (cosa que es ilegar a partida de la segunda vez y puede acarrear sanción)
Después perdió Antonio Nebot ante Antonio Laviña, que con posicion ganadora se lo dejo escapar y cayó derrotado.
Ya ibamos perdiendo 3 a 0 y para rematar la tarde nefasta,Jorge Berges perdió ante Jose U. Lacarda. Mejor no hacer mas comentarios.
Chosky
Emparejamientos por mesas
8. Ronda el 2013/03/16 a las 16:30 | ||||||||
M. | 10 | C. A. Fraga | Elo | - | 9 | Casino Jaque C | Elo | 2½:1½ |
1.1 | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1965 | - | Atares De Sus, Abel | 1613 | 0 - 1 | ||
1.2 | Chesa Chavarria, Aurelio | 1812 | - | Ereza Vizcarra, Fernando | 1458 | ½ - ½ | ||
1.3 | Cabos Vidal, Esteban | 1525 | - | Martin Bozas, Fernando | 1583 | 1 - 0 | ||
1.4 | Agustin De Dios, Adrian | 1500 | - | De La Losa Casaus, Carlos | 1584 | 1 - 0 | ||
M. | 1 | C. A. Fraga B | Elo | - | 8 | Monzon B | Elo | 2 : 2 |
2.1 | Navarro Pellicer, Antonio | 1879 | - | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1830 | 0 - 1 | ||
2.2 | Cabos Morer, Jaime | 1841 | - | Sanroman Lopez, Julian | 1796 | 1 - 0 | ||
2.3 | Navarro Royes, Antonio | 1621 | - | Sanclemente Aragues, Angel | 1696 | 0 - 1 | ||
2.4 | Begue Sasot, Fernando | 1504 | - | Rodriguez Aranda, Kevin | 1544 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | Casino Jaque B | Elo | - | 7 | Casino Sariñena | Elo | 4 : 0 |
3.1 | Yanez Acin, Gonzalo | 1777 | - | Alsina Franco, Sergio | 1946 | 1 - 0 | ||
3.2 | Lavina Ubieto, Antonio | 1799 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1698 | 1 - 0 | ||
3.3 | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 1744 | - | Olivares Clusa, Francisco Jose | 1508 | 1 - 0 | ||
3.4 | Lacarda Ubico, Vicente | 1650 | - | Berges Barrau, Jorge | 1557 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | Monzon | Elo | - | 6 | Binefar | Elo | 1½:2½ |
4.1 | Rodriguez Avellanas, Jose Manu | 1853 | - | Faro Perella, Alberto | 1949 | 0 - 1 | ||
4.2 | Rodriguez Rodriguez, Manuel | 1878 | - | Saura Solano, Jose Luis | 1750 | ½ - ½ | ||
4.3 | Garreta Crespo, Blas | 1869 | - | Vidaller De Pedro, Leon | 1647 | 1 - 0 | ||
4.4 | Barranco Mananet, Fernando | 1475 | - | Sese Ibanez, Alberto | 1721 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | L´Aurora Estadilla C | Elo | - | 5 | SMA Barbastro | Elo | 1½:2½ |
5.1 | Pardina Baile, Martin | 1846 | - | Fredes Sin, Jorge | 1639 | ½ - ½ | ||
5.2 | Palacian Campodarve, Javier | 1765 | - | Rodriguez Alegre, Oscar | 1585 | 1 - 0 | ||
5.3 | Coronas Cambra, Luis | 1701 | - | Buetas Buera, Alejandro | 1551 | 0 - 1 | ||
5.4 | Sopena Campo, German | 1519 | - | Fredes Sin, Jose | 1562 | 0 - 1 |
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Binefar | * | 3 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 13 | 0 | 22.0 | |
2 | C. A. Fraga | 1 | * | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 12 | 0 | 20.0 | |
3 | Monzon B | 1½ | ½ | * | 2½ | 2 | 3 | ½ | 3½ | 2½ | 9 | 2 | 16.0 | |
4 | Casino Sariñena | 3 | ½ | 1½ | * | 3½ | 2½ | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 17.0 | |
5 | C. A. Fraga B | 2 | 1 | 2 | ½ | * | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 8 | 4 | 15.5 | |
6 | L´Aurora Estadilla C | 2½ | 1 | 1½ | 1 | * | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 8 | 2 | 16.0 | |
7 | Casino Jaque B | 0 | 1½ | 4 | 1 | 1 | * | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 0 | 16.5 | |
8 | Monzon | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 1½ | * | 3½ | 2 | 7 | 0 | 17.5 | |
9 | SMA Barbastro | 0 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | ½ | ½ | * | 3 | 4 | 0 | 8.5 | |
10 | Casino Jaque C | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 0 | 11.0 |
Resumen ronda 8 Casino Sariñena "B"
CASINO JAQUE D 1 CASINO SARIÑENA B 3
El Casino Sariñena B se llevo los dos puntos en una emocionante ronda que en un principio parecia igualada: Carlos, en el tablero 3
perdía con las piezas negras; Luis Enrique, en el tablero 4 realizaba una
apertura inglesa que su rival iba neutralizando perfectamente, hasta que su
depurado estilo posicional logró minar el ala de dama, tras una larga lucha.
En el tablero 2, Fernando se enfrentó a una defensa india de
rey, tras su apertura con peón de dama. Después de bloquear el ala de dama, realizó
un ataque en el flanco de rey obligando al monarca negro a realizar un éxodo
hasta el otro extremo del tablero, donde recibió mate en la jugada 39.
En el tablero 1, José Luis llegaba a un final con dama, caballo y alfil contra dama y torre
y clara desventaja de peones en el ala de rey. Sin embargo, su tenaz defensa ,
pese a los apuros de tiempo , con
solamente 11 segundos en su reloj , le llevó serenamente a evitar un cambio de
damas, que hubiera decidido la partida a favor de su rival, ejecutando un mate
magistral que sorprendió tanto a su rival como a los expectantes observadores
que rodeaban la mesa.
Esta sufrida victoria decantó la balanza a favor del Casino
Sariñena B,….¡enhorabuena, José Luis!!!
Fernando
Resumen ronda 8 Casino Sariñena "B"
Emparejamientos por mesas
8. Ronda el 2013/03/16 a las 16:30 | ||||||||
M. | 1 | SMA Barbastro B | Elo | - | 8 | Atl. Huesca CAI B | Elo | 2 : 2 |
1.1 | Sanmartin Grasa, Jesus | 1550 | - | Vinue Biesa, Antonio | 1640 | ½ - ½ | ||
1.2 | Zamora Gistau, Anselmo | 1538 | - | Gracia Escartin, Clara | 1527 | ½ - ½ | ||
1.3 | Costa Llaguerri, Alberto | 1500 | - | Nerin Morcate, Elisabet | 1570 | 0 - 1 | ||
1.4 | Pueyo Mur, Pascual | 1500 | - | Gracia Escartin, Miguel | 1500 | + - - | ||
M. | 2 | Casino Jaque D | Elo | - | 7 | Casino Sariñena B | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Vinuales Satue, Jose Antonio | 1680 | - | Pueyo Riverola, Jose Luis | 1522 | 0 - 1 | ||
2.2 | Recreo Torralba, Carlos | 1552 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1501 | 0 - 1 | ||
2.3 | Recreo Tome, Carlos | 1548 | - | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | 1 - 0 | ||
2.4 | Vinuales Ferro, Lidia | 1545 | - | Puyol Mir, Luis Enrique | 1500 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | Escuela Pirineos | Elo | - | 6 | Monzon D | Elo | ½ :3½ |
3.1 | Ascaso Nerin, Miguel | 1549 | - | Gimenez Fernandez, Alfonso | 1686 | 0 - 1 | ||
3.2 | Escar Barbanoj, David | 1500 | - | Torres Castello, Antonio | 1666 | 0 - 1 | ||
3.3 | Gabarre Aznar, Adrian | 1500 | - | Otin Nasarre, Alberto | 1704 | ½ - ½ | ||
3.4 | Carrasco Navasal, Carlos | 1500 | - | Farell Reigal, Daniel | 1507 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | Monzon E | Elo | - | 5 | Monzon C | Elo | 1½:2½ |
4.1 | Serra Casas, Jaime | 1541 | - | Monter Solans, Juan | 1834 | 0 - 1 | ||
4.2 | Monter Solans, Marcos | 1575 | - | Garreta Nieto, Maria | 1624 | ½ - ½ | ||
4.3 | Arrieta Restrepo, Steven | 1535 | - | Hidalgo Garcia, Andres | 1486 | 0 - 1 | ||
4.4 | Mendoza Barcia, Pedro | 1500 | - | Garcia Campo, Dario | 1506 | 1 - 0 |
Patry
Clasificación después de la ronda 8
No. | Nombre | FIDE | EloN | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. | |
1 | Mendoza Barcia Pedro | 0 | 1500 | Monzon E | 6.0 | 6 | 100.0 | 4 | |
2 | Monter Solans Marcos | 0 | 1575 | Monzon E | 6.0 | 7 | 85.7 | 2 | |
3 | Puyol Mir Luis Enrique | 0 | 1500 | Casino Sariñena B | 6.0 | 7 | 85.7 | 3 | |
4 | Garreta Nieto Maria | 0 | 1624 | Monzon C | 6.0 | 8 | 75.0 | 1 | |
5 | Monter Solans Juan | 1834 | 1843 | Monzon C | 5.5 | 7 | 78.6 | 1 | |
6 | Garcia Campo Dario | 0 | 1506 | Monzon C | 5.5 | 8 | 68.8 | 4 | |
7 | Gimenez Fernandez Alfonso | 1686 | 1721 | Monzon D | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | |
8 | Barranco Mananet Fernando | 1475 | 1566 | Monzon C | 5.0 | 6 | 83.3 | 3 | |
9 | Arrieta Restrepo Steven | 0 | 1535 | Monzon E | 5.0 | 6 | 83.3 | 3 | |
10 | Torres Castello Antonio | 1666 | 1658 | Monzon D | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
11 | Recreo Tome Carlos | 0 | 1548 | Casino Jaque D | 4.0 | 5 | 80.0 | 2 | |
12 | Otin Nasarre Alberto | 1704 | 1573 | Monzon D | 4.0 | 5 | 80.0 | 3 | |
13 | Garcia Estruch Mauricio | 0 | 1500 | Sabiñanigo B | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
14 | Sanjuan Perez Jose Antonio | 0 | 1594 | Monzon D | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
15 | Lopez Lafuente Gabriel | 1663 | 1796 | Sabiñanigo B | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
16 | Hidalgo Garcia Andres | 1486 | 1577 | Monzon C | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 | |
17 | Farell Reigal Daniel | 0 | 1507 | Monzon D | 3.0 | 4 | 75.0 | 3 | |
18 | Lasheras Taira Fernando | 0 | 1501 | Casino Sariñena B | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
19 | Zamora Gistau Anselmo | 0 | 1538 | SMA Barbastro B | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | |
20 | Sig Vargas Pablo | 1941 | 1901 | SMA Barbastro B | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | |
21 | Serra Casas Jaime | 1541 | 1644 | Monzon E | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
22 | Nerin Morcate Elisabet | 1570 | 1523 | Atl. Huesca CAI B | 2.5 | 5 | 50.0 | 2 | |
23 | Gracia Escartin Clara | 0 | 1527 | Atl. Huesca CAI B | 2.0 | 6 | 33.3 | 1 | |
24 | Sus Sanchez Jose Luis | 0 | 1500 | Sabiñanigo B | 2.0 | 6 | 33.3 | 2 | |
25 | Banzo Asin Jose Antonio | 0 | 1547 | Escuela Pirineos | 1.5 | 2 | 75.0 | 2 | |
26 | Vinuales Ferro Antonio | 0 | 1500 | Casino Jaque D | 1.5 | 2 | 75.0 | 4 | |
27 | Pueyo Riverola Jose Luis | 0 | 1522 | Casino Sariñena B | 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | |
28 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1680 | 1728 | Casino Jaque D | 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | |
29 | Sanmartin Grasa Jesus | 0 | 1550 | SMA Barbastro B | 1.5 | 6 | 25.0 | 1 | |
30 | Rodriguez Aranda Kevin | 1544 | 1648 | Monzon E | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | |
31 | Coccimano Quadarella Victor H | 0 | 1500 | Monzon D | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 | |
32 | Vinuales Ferro Lidia | 0 | 1545 | Casino Jaque D | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 | |
33 | Sanchez Berges Jose Antonio | 0 | 1521 | Atl. Huesca CAI B | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 | |
34 | Castel Colomina Patricia | 0 | 1500 | Casino Sariñena B | 1.0 | 2 | 50.0 | 4 | |
35 | Matias Salcedo Marcos | 0 | 1530 | Casino Jaque D | 1.0 | 2 | 50.0 | 4 | |
36 | Gonzalez Escartin Diego | 0 | 1500 | Sabiñanigo B | 1.0 | 3 | 33.3 | 4 | |
37 | Ascaso Nerin Miguel | 0 | 1549 | Escuela Pirineos | 1.0 | 4 | 25.0 | 1 | |
38 | Abardia Tosat Ignacio | 0 | 1538 | Casino Jaque D | 1.0 | 4 | 25.0 | 2 | |
39 | Gabarre Aznar Adrian | 0 | 1500 | Escuela Pirineos | 1.0 | 4 | 25.0 | 3 | |
40 | Laliena Villacampa Pedro | 0 | 1527 | Atl. Huesca CAI B | 1.0 | 5 | 20.0 | 2 | |
41 | Gonzalez Carbonell Raul | 0 | 1500 | Sabiñanigo B | 1.0 | 5 | 20.0 | 3 | |
42 | Escar Barbanoj David | 0 | 1500 | Escuela Pirineos | 1.0 | 6 | 16.7 | 2 | |
43 | Carrasco Navasal Carlos | 0 | 1500 | Escuela Pirineos | 1.0 | 7 | 14.3 | 4 | |
44 | Pano Pinilla Ernesto | 1565 | 1564 | Sabiñanigo B | 0.5 | 1 | 50.0 | 1 | |
45 | Vinue Biesa Antonio | 0 | 1640 | Atl. Huesca CAI B | 0.5 | 1 | 50.0 | 1 | |
46 | Berges Barrau Jorge | 0 | 1557 | Casino Sariñena B | 0.5 | 2 | 25.0 | 1 | |
47 | Mayo Olivan Francisco | 0 | 1500 | Casino Sariñena B | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 | |
48 | Buisan Zaharia Pedro | 0 | 1528 | Casino Jaque D | 0.5 | 3 | 16.7 | 3 | |
49 | Vigil Cons Alejandro | 0 | 1500 | SMA Barbastro B | 0.5 | 3 | 16.7 | 4 | |
50 | Jalle Ananos Carlos | 0 | 1500 | Casino Sariñena B | 0.5 | 4 | 12.5 | 2 | |
51 | Hernandez Hernandez Santiago | 0 | 1500 | Casino Sariñena B | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | |
52 | Lopez Puy Cristina | 0 | 1500 | Atl. Huesca CAI B | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | |
53 | Badias Cosculluela Jorge | 0 | 1500 | SMA Barbastro B | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | |
54 | Sanclemente Casarneiro Victor | 0 | 1521 | Monzon E | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
55 | Gracia Noguero Javier | 0 | 1500 | SMA Barbastro B | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
56 | Rubiella Moreno Oscar | 0 | 1500 | SMA Barbastro B | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
57 | Lopez Puy Jose | 0 | 1500 | Atl. Huesca CAI B | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
58 | Lera Aused Borja | 0 | 1500 | Atl. Huesca CAI B | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
59 | Alagon Labata Jose Luis | 0 | 1500 | Atl. Huesca CAI B | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
60 | Aran Godes Paula | 0 | 1507 | Casino Jaque D | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | |
61 | Peropadre Torres Carlos | 0 | 1833 | Escuela Pirineos | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | |
62 | Costa Llaguerri Alberto | 0 | 1500 | SMA Barbastro B | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | |
63 | Pueyo Mur Pascual | 0 | 1500 | SMA Barbastro B | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
64 | Lacasta Casterad Enrique | 0 | 1502 | Atl. Huesca CAI B | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | |
65 | Recreo Torralba Carlos | 0 | 1552 | Casino Jaque D | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 |
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Monzon C | * | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 16 | 0 | 25.0 |
2 | Monzon E | 1½ | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 12 | 0 | 21.5 | |
3 | Monzon D | 1 | * | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 11 | 0 | 21.0 | |
4 | Casino Sariñena B | 1 | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 2½ | 7 | 0 | 14.0 | |
5 | Sabiñanigo B | 1 | ½ | 0 | 2 | * | 2 | 2½ | 4 | 6 | 0 | 12.0 | |
6 | SMA Barbastro B | 1 | ½ | ½ | 2 | * | 2½ | 2 | 1 | 4 | 0 | 9.5 | |
7 | Casino Jaque D | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 0 | 10.5 | |
8 | Atl. Huesca CAI B | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 3 | 0 | 8.0 | |
9 | Escuela Pirineos | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | * | 2 | 0 | 6.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario