sábado, 30 de marzo de 2013

Campeonato provincial por equipos 2013.Ronda Novena


RESUMEN RONDA 9
 
PRIMERA

Con nada en juego, llegamos a la última ronda del campeonato por equipos 2013. En frente teníamos al club de ajedrez Monzón “a”, que tampoco se jugaba nada. Para este encuentro jugaron: Sergio Lana, Francisco J. Olivares, Jorge Berges y José L. Pueyo.

El primero en acabar fue José Luis Pueyo (que debuto con el primer equipo), que se enfrentaba a Esteve Arrieta. En la partida José Luis no acertó las jugadas en la apertura y queda con inferioridad, cuando parecía que estaba empezando a remontar la posición cometió un error de imprecisión, donde le llevó a la derrota.

En segundo en acabar fue Jorge Berges, que ganó a Fernando Barranco con una muy bonita partida con la apertura italiana.

Sergio Lana hacia tablas contra un rival superior como era Blas Garreta. Sergio con las piezas blancas entró en un final con posición ligeramente inferior, pero demostró una vez más su maestría en los finales de partida y llevándose el medio punto. Así estábamos 1.5 a 1.5. Y sólo quedaba Francisco que llevó gran parte de la partida con ventaja de torre por alfil, pero que poco a poco fue perdiendo dicha ventaja, quedándose con igualdad, en ese momento le ofrecieron tablas, las cuales rechazó, y cuando la posición no da más de sí, se pierde la partida, lo cual le pasó, y acabó perdiendo ante María Garreta.

En encuentro se perdió por la mínima y así finalizamos el torneo en 5º posición, haciendo así el mejor puesto que ha conseguido el club en toda su historia.


Emparejamientos por mesas


9. Ronda el 2013/03/23 a las 16:30
M. 5 SMA Barbastro Elo - 10 C. A. Fraga Elo 1½:2½
1.1 Fredes Sin, Jorge 1639 - Miro Villagrasa, Josep Manuel 1965 ½ - ½
1.2 Rodriguez Alegre, Oscar 1585 - Chesa Chavarria, Aurelio 1812 0 - 1
1.3 Buetas Buera, Alejandro 1551 - Casas Chine, German 1606 1 - 0
1.4 Fredes Sin, Jose 1562 - Agustin De Dios, Adrian 1500 0 - 1
M. 6 Binefar Elo - 4 L´Aurora Estadilla C Elo 2 : 2
2.1 Faro Perella, Alberto 1949 - Landa Galindo, Victor 1903 ½ - ½
2.2 Saura Solano, Jose Luis 1750 - Pardina Baile, Martin 1846 ½ - ½
2.3 Arino Castan, Federico 1751 - Palacian Campodarve, Javier 1765 ½ - ½
2.4 Rosa Garcia, Jesus 1686 - Puig-Pey Pale, Jaime 1749 ½ - ½
M.7 Casino SariñenaElo-3 MonzonElo1½:2½
3.1Lana Lacuna, Sergio1814-Garreta Crespo, Blas1869½ - ½
3.2Olivares Clusa, Francisco Jose1508-Garreta Nieto, Maria16240 - 1
3.3Berges Barrau, Jorge1557-Barranco Mananet, Fernando14751 - 0
3.4Pueyo Riverola, Jose Luis1522-Arrieta Restrepo, Steven15350 - 1
M. 8 Monzon B Elo - 2 Casino Jaque B Elo 3½: ½
4.1 Ocabo Vera, Pedro Aristides 1830 - Abos Santolaria, Roman 1763 1 - 0
4.2 Sanroman Lopez, Julian 1796 - Lasierra Cristobal, Jesus Carl 1615 1 - 0
4.3 Sanclemente Aragues, Angel 1696 - Lacarda Ubico, Vicente 1650 ½ - ½
4.4 Hidalgo Garcia, Andres 1486 - Cazcarra Pallaruelo, Sebastian 1641 1 - 0
M. 9 Casino Jaque C Elo - 1 C. A. Fraga B Elo 2½:1½
5.1 Uldemolins Nivela, Mateo 1837 - Canales Navarro, Carlos 1564 1 - 0
5.2 Ereza Vizcarra, Fernando 1458 - Noria More, Aleix 1539 0 - 1
5.3 Martin Bozas, Fernando 1583 - Begue Sasot, Fernando 1504 1 - 0
5.4 De La Losa Casaus, Carlos 1584 - Escudero Aksaeva, Victor 1500 ½ - ½

Clasificación Final después de 9 rondas

No. Nombre FIDE EloN Equipo Pts. Partidas % M.
1 Garreta Crespo Blas 1869 1859 Monzon 7.5 9 83.3 3
2 Chesa Chavarria Aurelio 1812 1906 C. A. Fraga 7.0 9 77.8 2
3 Rosa Garcia Jesus 1686 1599 Binefar 5.0 6 83.3 4
4 Sanroman Lopez Julian 1796 1807 Monzon B 5.0 7 71.4 1
5Nebot Vidal Antonio Jose16981741Casino Sariñena5.0771.42
6 Navarro Pellicer Antonio 1879 1871 C. A. Fraga B 4.5 6 75.0 1
7 Puig-Pey Pale Jaime 1749 1817 L´Aurora Estadilla C 4.5 6 75.0 3
8 Faro Perella Alberto 1949 1959 Binefar 4.5 7 64.3 1
9 Cabos Morer Jaime 0 1841 C. A. Fraga B 4.5 8 56.3 1
10 Miro Villagrasa Josep Manuel 0 1965 C. A. Fraga 4.5 9 50.0 1
11 Arino Castan Federico 1751 1719 Binefar 4.0 5 80.0 2
12 Sanclemente Aragues Angel 1696 1763 Monzon B 4.0 6 66.7 2
13 Agustin De Dios Adrian 0 1500 C. A. Fraga 4.0 6 66.7 4
14 Ocabo Vera Pedro Aristides 1830 1824 Monzon B 4.0 8 50.0 1
15 Rodriguez Rodriguez Manuel 1878 1877 Monzon 4.0 8 50.0 2
16 Coronas Cambra Luis 1701 1698 L´Aurora Estadilla C 4.0 8 50.0 3
17 Casas Chine German 0 1606 C. A. Fraga 3.5 5 70.0 3
18Huerva Lacuna Pablo01711Casino Sariñena3.5658.33
19 Landa Galindo Victor 1903 1889 L´Aurora Estadilla C 3.0 4 75.0 1
20 Lavina Ubieto Antonio 0 1799 Casino Jaque B 3.0 4 75.0 1
21 Lamelas Andreu Jose Carlos 1744 1719 Casino Jaque B 3.0 4 75.0 3
22 Sese Ibanez Alberto 1721 1707 Binefar 3.0 4 75.0 3
23 Begue Sasot Fernando 0 1504 C. A. Fraga B 3.0 5 60.0 3
24 Citoler Serrat Adriano 0 1975 Monzon 3.0 6 50.0 1
25Lana Lacuna Sergio01814Casino Sariñena3.0650.01
26 Hidalgo Garcia Andres 1486 1577 Monzon B 3.0 6 50.0 3
27 De La Losa Casaus Carlos 1584 1579 Casino Jaque C 3.0 6 50.0 3
28 Palacian Campodarve Javier 1765 1828 L´Aurora Estadilla C 3.0 7 42.9 2
29 Rodriguez Aranda Kevin 1544 1648 Monzon B 3.0 7 42.9 3
30 Saura Solano Jose Luis 1750 1850 Binefar 2.5 4 62.5 1
31 Uldemolins Nivela Mateo 1837 1872 Casino Jaque C 2.5 4 62.5 1
32 Buetas Buera Alejandro 0 1551 SMA Barbastro 2.5 5 50.0 2
33 Lacarda Ubico Vicente 0 1650 Casino Jaque B 2.5 6 41.7 3
34 Fredes Sin Jose 1562 1545 SMA Barbastro 2.5 6 41.7 3
35 Pardina Baile Martin 0 1846 L´Aurora Estadilla C 2.5 8 31.3 1
36 Ereza Vizcarra Fernando 1458 1599 Casino Jaque C 2.5 8 31.3 2
37Zapater Tomas Lorenzo01815Casino Sariñena2.02100.01
38 Cabos Vidal Esteban 0 1525 C. A. Fraga 2.0 2 100.0 3
39 Yanez Acin Gonzalo 1777 1813 Casino Jaque B 2.0 3 66.7 1
40 Pascual Sese Lucas 1760 1747 Casino Jaque B 2.0 3 66.7 2
41 Ballarin Corvinos Jorge 1547 1639 Binefar 2.0 3 66.7 3
42Alsina Franco Sergio19461972Casino Sariñena2.0450.01
43Berges Barrau Jorge01557Casino Sariñena2.0540.03
44 Fredes Sin Jorge 0 1639 SMA Barbastro 2.0 7 28.6 1
45 Canales Navarro Carlos 0 1564 C. A. Fraga B 2.0 7 28.6 2
46 Martin Bozas Fernando 0 1583 Casino Jaque C 2.0 8 25.0 3
47 Atares De Sus Abel 0 1613 Casino Jaque C 1.5 2 75.0 1
48 Chine Infantes Miguel Angel 0 1951 C. A. Fraga 1.5 3 50.0 2
49 Abos Santolaria Roman 1763 1681 Casino Jaque B 1.5 4 37.5 1
50 Navarro Royes Antonio 1621 1665 C. A. Fraga B 1.5 4 37.5 2
51 Rodriguez Alegre Oscar 1585 1625 SMA Barbastro 1.5 9 16.7 2
52 Garreta Nieto Maria 0 1624 Monzon 1.0 1 100.0 2
53 Arrieta Restrepo Steven 0 1535 Monzon 1.0 1 100.0 4
54 Mancho Fondevila Jorge 1878 1922 Casino Jaque C 1.0 2 50.0 1
55 Tierno Hernandez Roberto 1622 1675 Binefar 1.0 2 50.0 3
56 Vidaller De Pedro Leon 1647 1759 Binefar 1.0 3 33.3 2
57 Cazcarra Pallaruelo Sebastian 0 1641 Casino Jaque B 1.0 4 25.0 4
58 Noria More Aleix 0 1539 C. A. Fraga B 1.0 5 20.0 3
59 Rodriguez Avellanas Jose Manu 1853 1909 Monzon 1.0 6 16.7 1
60 Monter Solans Marcos 0 1575 Monzon B 0.5 1 50.0 4
61 Escudero Aksaeva Victor 0 1500 C. A. Fraga B 0.5 1 50.0 4
62 Mata Tornil Felix 0 1518 SMA Barbastro 0.5 2 25.0 4
63 Barranco Mananet Fernando 1475 1566 Monzon 0.5 3 16.7 3
64 Garcia Alriolls Jesus 0 1834 Binefar 0.0 1 0.0 2
65Lasheras Taira Fernando01501Casino Sariñena0.010.03
66 Rubio Parias Carlos 0 1520 C. A. Fraga 0.0 1 0.0 3
67Pueyo Riverola Jose Luis01522Casino Sariñena0.010.04
68Puyol Mir Luis Enrique01500Casino Sariñena0.010.04
69 Eizaguerri Bradineras Antonio 1513 1543 Casino Jaque C 0.0 1 0.0 4
70 Sopena Campo German 0 1519 L´Aurora Estadilla C 0.0 1 0.0 4
71 Otin Nasarre Alberto 1704 1573 Monzon B 0.0 1 0.0 4
72 Pallares Mendez Bruno 0 1621 L´Aurora Estadilla C 0.0 1 0.0 4
73Olivares Clusa Francisco Jose15081664Casino Sariñena0.020.02
74 Belenguer Randet Jesus 1692 1713 Casino Jaque B 0.0 2 0.0 2
75 Lasierra Cristobal Jesus Carl 1615 1656 Casino Jaque B 0.0 3 0.0 2
76 Gistau Fumanal Guillermo 0 1526 SMA Barbastro 0.0 3 0.0 3

 

Cuadro cruzado por clasificación


Rk. Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Des 1 Des 2 Des 3
1 Binefar * 3 1 2 2 4 4 3 14 2 24.0
2 C. A. Fraga 1 * 3 14 0 22.5
3 Monzon B ½ * ½ 3 2 11 0 19.5
4 Monzon * 2 9 2 20.0
5Casino Sariñena3½ * 0429218.5
6 L´Aurora Estadilla C 2 1 * 1 3 3 9 2 18.0
7 C. A. Fraga B 2 1 2 ½ 3 * 3 8 2 17.0
8 Casino Jaque B 0 ½ 4 1 1 * 3 8 0 17.0
9 SMA Barbastro 0 ½ ½ 0 ½ * 3 4 2 10.0
10 Casino Jaque C 1 2 2 1 1 1 * 4 0 13.5
 

RESUMEN RONDA 9
 
SEGUNDA
El equipo B gano en casa por 4-0 a la Escuela de ajedrez Pirineos. Con esta victoria consigue la primera plaza de ascenso para la primera provincial, donde el año proximo habra un duelo por todo lo alto entre el primero y el segundo equipo.

Emparejamientos por mesas


9. Ronda el 2013/03/23 a las 16:30
M. 6 Monzon D Elo - 4 Monzon E Elo ½ :3½
1.1 Gimenez Fernandez, Alfonso 1686 - Rodriguez Aranda, Kevin 1544 0 - 1
1.2 Sanjuan Perez, Jose Antonio 1594 - Serra Casas, Jaime 1541 0 - 1
1.3 Otin Nasarre, Alberto 1704 - Monter Solans, Marcos 1575 ½ - ½
1.4 Farell Reigal, Daniel 1507 - Mendoza Barcia, Pedro 1500 0 - 1
M.7 Casino Sariñena BElo-3 Escuela PirineosElo4 : 0
2.1Lasheras Taira, Fernando1501-Ascaso Nerin, Miguel15491 - 0
2.2Mayo Olivan, Francisco1500-Escar Barbanoj, David15001 - 0
2.3Puyol Mir, Luis Enrique1500-Gabarre Aznar, Adrian15001 - 0
2.4Castel Colomina, Patricia1500-Carrasco Navasal, Carlos15001 - 0
M. 8 Atl. Huesca CAI B Elo - 2 Casino Jaque D Elo 1 : 3
3.1 Laliena Villacampa, Pedro 1527 - Vinuales Satue, Jose Antonio 1680 0 - 1
3.2 Nerin Morcate, Elisabet 1570 - Recreo Torralba, Carlos 1552 0 - 1
3.3 Armillas Buesa, Luis 1500 - Recreo Tome, Carlos 1548 0 - 1
3.4 Alagon Labata, Jose Luis 1500 - Buisan Zaharia, Pedro 1528 1 - 0
M. 9 Sabiñanigo B Elo - 1 SMA Barbastro B Elo 3 : 1
4.1 Lopez Lafuente, Gabriel 1663 - Sig Vargas, Pablo 1941 1 - 0
4.2 Pano Pinilla, Ernesto 1565 - Sanmartin Grasa, Jesus 1550 1 - 0
4.3 Garcia Estruch, Mauricio 1500 - Zamora Gistau, Anselmo 1538 ½ - ½
4.4 Sus Sanchez, Jose Luis 1500 - Rubiella Moreno, Oscar 1500 ½ - ½

 



Clasificación Final


No. Nombre FIDE EloN Equipo Pts. Partidas % M.
1 Mendoza Barcia Pedro 0 1500 Monzon E 7.0 7 100.0 4
2Puyol Mir Luis Enrique01500Casino Sariñena B7.0887.53
3 Monter Solans Marcos 0 1575 Monzon E 6.5 8 81.3 2
4 Garreta Nieto Maria 0 1624 Monzon C 6.0 8 75.0 1
5 Monter Solans Juan 1834 1843 Monzon C 5.5 7 78.6 1
6 Garcia Campo Dario 0 1506 Monzon C 5.5 8 68.8 4
7 Recreo Tome Carlos 0 1548 Casino Jaque D 5.0 6 83.3 2
8 Barranco Mananet Fernando 1475 1566 Monzon C 5.0 6 83.3 3
9 Arrieta Restrepo Steven 0 1535 Monzon E 5.0 6 83.3 3
10 Gimenez Fernandez Alfonso 1686 1721 Monzon D 5.0 7 71.4 1
11 Otin Nasarre Alberto 1704 1573 Monzon D 4.5 6 75.0 3
12 Lopez Lafuente Gabriel 1663 1796 Sabiñanigo B 4.5 7 64.3 1
13 Torres Castello Antonio 1666 1658 Monzon D 4.5 7 64.3 1
14 Garcia Estruch Mauricio 0 1500 Sabiñanigo B 4.5 7 64.3 2
15Lasheras Taira Fernando01501Casino Sariñena B4.0757.11
16 Serra Casas Jaime 1541 1644 Monzon E 3.5 6 58.3 1
17 Sanjuan Perez Jose Antonio 0 1594 Monzon D 3.5 6 58.3 2
18 Zamora Gistau Anselmo 0 1538 SMA Barbastro B 3.5 7 50.0 2
19 Hidalgo Garcia Andres 1486 1577 Monzon C 3.0 3 100.0 2
20 Farell Reigal Daniel 0 1507 Monzon D 3.0 5 60.0 3
21 Vinuales Satue Jose Antonio 1680 1728 Casino Jaque D 2.5 5 50.0 1
22 Sig Vargas Pablo 1941 1901 SMA Barbastro B 2.5 5 50.0 1
23 Nerin Morcate Elisabet 1570 1523 Atl. Huesca CAI B 2.5 6 41.7 2
24 Sus Sanchez Jose Luis 0 1500 Sabiñanigo B 2.5 7 35.7 3
25 Rodriguez Aranda Kevin 1544 1648 Monzon E 2.0 2 100.0 1
26Castel Colomina Patricia01500Casino Sariñena B2.0366.74
27 Gracia Escartin Clara 0 1527 Atl. Huesca CAI B 2.0 6 33.3 1
28 Pano Pinilla Ernesto 1565 1564 Sabiñanigo B 1.5 2 75.0 1
29 Banzo Asin Jose Antonio 0 1547 Escuela Pirineos 1.5 2 75.0 2
30 Vinuales Ferro Antonio 0 1500 Casino Jaque D 1.5 2 75.0 4
31Pueyo Riverola Jose Luis01522Casino Sariñena B1.5350.01
32Mayo Olivan Francisco01500Casino Sariñena B1.5350.02
33 Sanmartin Grasa Jesus 0 1550 SMA Barbastro B 1.5 7 21.4 1
34 Coccimano Quadarella Victor H 0 1500 Monzon D 1.0 1 100.0 4
35 Vinuales Ferro Lidia 0 1545 Casino Jaque D 1.0 2 50.0 3
36 Sanchez Berges Jose Antonio 0 1521 Atl. Huesca CAI B 1.0 2 50.0 3
37 Matias Salcedo Marcos 0 1530 Casino Jaque D 1.0 2 50.0 4
38 Alagon Labata Jose Luis 0 1500 Atl. Huesca CAI B 1.0 2 50.0 4
39 Gonzalez Escartin Diego 0 1500 Sabiñanigo B 1.0 3 33.3 4
40 Abardia Tosat Ignacio 0 1538 Casino Jaque D 1.0 4 25.0 2
41 Ascaso Nerin Miguel 0 1549 Escuela Pirineos 1.0 5 20.0 1
42 Gabarre Aznar Adrian 0 1500 Escuela Pirineos 1.0 5 20.0 3
43 Gonzalez Carbonell Raul 0 1500 Sabiñanigo B 1.0 5 20.0 3
44 Recreo Torralba Carlos 0 1552 Casino Jaque D 1.0 6 16.7 1
45 Laliena Villacampa Pedro 0 1527 Atl. Huesca CAI B 1.0 6 16.7 2
46 Escar Barbanoj David 0 1500 Escuela Pirineos 1.0 7 14.3 2
47 Carrasco Navasal Carlos 0 1500 Escuela Pirineos 1.0 8 12.5 4
48 Vinue Biesa Antonio 0 1640 Atl. Huesca CAI B 0.5 1 50.0 1
49Berges Barrau Jorge01557Casino Sariñena B0.5225.01
50 Rubiella Moreno Oscar 0 1500 SMA Barbastro B 0.5 2 25.0 4
51 Vigil Cons Alejandro 0 1500 SMA Barbastro B 0.5 3 16.7 4
52Jalle Ananos Carlos01500Casino Sariñena B0.5412.52
53 Buisan Zaharia Pedro 0 1528 Casino Jaque D 0.5 4 12.5 3
54Hernandez Hernandez Santiago01500Casino Sariñena B0.010.02
55 Lopez Puy Cristina 0 1500 Atl. Huesca CAI B 0.0 1 0.0 3
56 Armillas Buesa Luis 0 1500 Atl. Huesca CAI B 0.0 1 0.0 3
57 Badias Cosculluela Jorge 0 1500 SMA Barbastro B 0.0 1 0.0 3
58 Gracia Noguero Javier 0 1500 SMA Barbastro B 0.0 1 0.0 4
59 Sanclemente Casarneiro Victor 0 1521 Monzon E 0.0 1 0.0 4
60 Lopez Puy Jose 0 1500 Atl. Huesca CAI B 0.0 1 0.0 4
61 Lera Aused Borja 0 1500 Atl. Huesca CAI B 0.0 1 0.0 4
62 Aran Godes Paula 0 1507 Casino Jaque D 0.0 1 0.0 4
63 Peropadre Torres Carlos 0 1833 Escuela Pirineos 0.0 2 0.0 1
64 Costa Llaguerri Alberto 0 1500 SMA Barbastro B 0.0 2 0.0 2
65 Pueyo Mur Pascual 0 1500 SMA Barbastro B 0.0 2 0.0 3
66 Lacasta Casterad Enrique 0 1502 Atl. Huesca CAI B 0.0 2 0.0 3

Anotación: Se ignoran los puntos por incomparecencia

Cuadro cruzado por clasificación


Rk. Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Des 1 Des 2 Des 3
1 Monzon C * 3 3 3 3 4 4 16 0 25.0
2 Monzon E * 4 3 14 0 25.0
3 Monzon D 1 ½ * 2 4 3 4 11 0 21.5
4Casino Sariñena B12 * 23249018.0
5 Sabiñanigo B 1 ½ 0 2 * 2 3 4 8 0 15.0
6 Casino Jaque D ½ 1 1 2 * 3 3 5 0 13.5
7 SMA Barbastro B 1 ½ ½ 2 1 * 2 1 4 0 10.5
8 Atl. Huesca CAI B 0 0 0 1 2 * 3 3 0 9.0
9 Escuela Pirineos 0 1 ½ 0 0 1 3 1 * 2 0 6.5

Quiero felicitar desde aquí a todos los miembros del club, que tanto en primera, como en segunda han hecho un torneo muy bueno, donde ha reinado la deportividad y el buen ambiente entre nosotros.  ¡FELICIDADES CHIC@S ¡
 
Chosky

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario