PRIMERA
Emparejamientos por mesas
7. Ronda el 2013/03/09 a las 16:30 | ||||||||
M. | 4 | L´Aurora Estadilla C | Elo | - | 10 | C. A. Fraga | Elo | 2½:1½ |
1.1 | Palacian Campodarve, Javier | 1765 | - | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1965 | ½ - ½ | ||
1.2 | Puig-Pey Pale, Jaime | 1749 | - | Chine Infantes, Miguel Angel | 1951 | 1 - 0 | ||
1.3 | Coronas Cambra, Luis | 1701 | - | Chesa Chavarria, Aurelio | 1812 | 1 - 0 | ||
1.4 | Pallares Mendez, Bruno | 1621 | - | Casas Chine, German | 1606 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | SMA Barbastro | Elo | - | 3 | Monzon | Elo | ½ :3½ |
2.1 | Andreu Sin, Raul | 2070 | - | Rodriguez Avellanas, Jose Manu | 1853 | - - + | ||
2.2 | Fredes Sin, Jorge | 1639 | - | Rodriguez Rodriguez, Manuel | 1878 | 0 - 1 | ||
2.3 | Rodriguez Alegre, Oscar | 1585 | - | Garreta Crespo, Blas | 1869 | 0 - 1 | ||
2.4 | Fredes Sin, Jose | 1562 | - | Barranco Mananet, Fernando | 1475 | ½ - ½ | ||
M. | 6 | Binefar | Elo | - | 2 | Casino Jaque B | Elo | 4 : 0 |
3.1 | Vidaller De Pedro, Leon | 1647 | - | Yanez Acin, Gonzalo | 1777 | + - - | ||
3.2 | Arino Castan, Federico | 1751 | - | Pascual Sese, Lucas | 1760 | 1 - 0 | ||
3.3 | Ballarin Corvinos, Jorge | 1547 | - | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 1744 | 1 - 0 | ||
3.4 | Rosa Garcia, Jesus | 1686 | - | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | 1641 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | Casino Sariñena | Elo | - | 1 | C. A. Fraga B | Elo | 3½: ½ |
4.1 | Zapater Tomas, Lorenzo | 1815 | - | Cabos Morer, Jaime | 1841 | 1 - 0 | ||
4.2 | Lana Lacuna, Sergio | 1814 | - | Navarro Royes, Antonio | 1621 | ½ - ½ | ||
4.3 | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1698 | - | Canales Navarro, Carlos | 1564 | 1 - 0 | ||
4.4 | Huerva Lacuna, Pablo | 1711 | - | Noria More, Aleix | 1539 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | Monzon B | Elo | - | 9 | Casino Jaque C | Elo | 2½:1½ |
5.1 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1830 | - | Uldemolins Nivela, Mateo | 1837 | 1 - 0 | ||
5.2 | Sanroman Lopez, Julian | 1796 | - | Ereza Vizcarra, Fernando | 1458 | ½ - ½ | ||
5.3 | Rodriguez Aranda, Kevin | 1544 | - | De La Losa Casaus, Carlos | 1584 | ½ - ½ | ||
5.4 | Monter Solans, Marcos | 1575 | - | Martin Bozas, Fernando | 1583 | ½ - ½ |
Resumen de Primera
En esta ronda nos tocaba el Fraga "B". La ronda comenzó bastante bien, ya que Pablo Huerva tenia posición ganadora al poco de comenzar la partida ante Aleix Noria, que a las dos horas aproximadamente ya habia ganado.En el segundo tablero Sergio Lana tenía una posición complicada ante Antonio Navarro (hijo), que habia sacarificado caballo por dos peones centrales bastante fuertes. Finalmente acabo en tablas.
La siguiente partida en acabar fue la victoria de Lorenzo Zapater ante Jaime Cabos, tras un ataque demoledor del jugador monegrino.
El úlitmo en acabar fue Antonio Nebot, que ganó a Carlos Canales en una posición de ataque ante la defensa india de rey.
Con esta victoria practicamente sentenciamos la categría, con 9 puntos. Aunque hay que esperar a los resultados de los equipos altearagoneses de preferente. Que en caso de descender dos equipos altoaragoneses, también desdendería el septimo y octavo puesto.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Binefar | * | 3 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 19.5 | ||
2 | C. A. Fraga | 1 | * | 3½ | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 10 | 0 | 17.5 | ||
3 | Casino Sariñena | 3 | ½ | * | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 9 | 0 | 17.0 | ||
4 | Monzon B | 1½ | ½ | 2½ | * | 3 | ½ | 3½ | 2½ | 8 | 2 | 14.0 | ||
5 | L´Aurora Estadilla C | 2½ | 1½ | 1 | * | 2½ | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14.5 | ||
6 | Monzon | 1½ | 3½ | 1½ | * | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 7 | 2 | 16.0 | ||
7 | C. A. Fraga B | 2 | 1 | ½ | 3 | 1½ | * | 3 | 2½ | 7 | 0 | 13.5 | ||
8 | Casino Jaque B | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | * | 3½ | 3 | 6 | 0 | 12.5 | ||
9 | SMA Barbastro | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ½ | * | 3 | 2 | 2 | 6.0 | ||
10 | Casino Jaque C | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1 | * | 2 | 0 | 9.5 |
Clasificación después de la ronda 7
Desde aqui quiero felicitar a nuestro compañero Lorenzo ya que esta semana es el mejor jugador por porcentaje del campeonato. Enhorabuena Lorenzo!!
Patry
No. | Nombre | FIDE | EloN | Equipo | % | Partidas | M. | Pts. | |
1 | Zapater Tomas Lorenzo | 0 | 1815 | Casino Sariñena | 100.0 | 2 | 1 | 2.0 | |
2 | Cabos Vidal Esteban | 0 | 1525 | C. A. Fraga | 100.0 | 1 | 4 | 1.0 | |
3 | Navarro Pellicer Antonio | 1879 | 1871 | C. A. Fraga B | 90.0 | 5 | 1 | 4.5 | |
4 | Rosa Garcia Jesus | 1686 | 1599 | Binefar | 90.0 | 5 | 4 | 4.5 | |
5 | Arino Castan Federico | 1751 | 1719 | Binefar | 87.5 | 4 | 2 | 3.5 | |
6 | Casas Chine German | 0 | 1606 | C. A. Fraga | 87.5 | 4 | 3 | 3.5 | |
7 | Garreta Crespo Blas | 1869 | 1859 | Monzon | 85.7 | 7 | 3 | 6.0 | |
8 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1698 | 1741 | Casino Sariñena | 83.3 | 6 | 2 | 5.0 | |
9 | Landa Galindo Victor | 1903 | 1889 | L´Aurora Estadilla C | 83.3 | 3 | 1 | 2.5 | |
10 | Sanroman Lopez Julian | 1796 | 1807 | Monzon B | 80.0 | 5 | 1 | 4.0 | |
11 | Puig-Pey Pale Jaime | 1749 | 1817 | L´Aurora Estadilla C | 80.0 | 5 | 2 | 4.0 | |
12 | Chesa Chavarria Aurelio | 1812 | 1906 | C. A. Fraga | 78.6 | 7 | 2 | 5.5 | |
13 | Saura Solano Jose Luis | 1750 | 1850 | Binefar | 75.0 | 2 | 1 | 1.5 | |
14 | Alsina Franco Sergio | 1946 | 1972 | Casino Sariñena | 66.7 | 3 | 1 | 2.0 | |
15 | Lavina Ubieto Antonio | 0 | 1799 | Casino Jaque B | 66.7 | 3 | 1 | 2.0 | |
16 | Pascual Sese Lucas | 1760 | 1747 | Casino Jaque B | 66.7 | 3 | 2 | 2.0 | |
17 | Ballarin Corvinos Jorge | 1547 | 1639 | Binefar | 66.7 | 3 | 3 | 2.0 | |
18 | Lamelas Andreu Jose Carlos | 1744 | 1719 | Casino Jaque B | 66.7 | 3 | 3 | 2.0 | |
19 | Sese Ibanez Alberto | 1721 | 1707 | Binefar | 66.7 | 3 | 3 | 2.0 | |
20 | Begue Sasot Fernando | 0 | 1504 | C. A. Fraga B | 66.7 | 3 | 4 | 2.0 | |
21 | Sanclemente Aragues Angel | 1696 | 1763 | Monzon B | 62.5 | 4 | 2 | 2.5 | |
22 | De La Losa Casaus Carlos | 1584 | 1579 | Casino Jaque C | 62.5 | 4 | 3 | 2.5 | |
23 | Faro Perella Alberto | 1949 | 1959 | Binefar | 60.0 | 5 | 1 | 3.0 | |
24 | Huerva Lacuna Pablo | 0 | 1711 | Casino Sariñena | 58.3 | 6 | 3 | 3.5 | |
25 | Miro Villagrasa Josep Manuel | 0 | 1965 | C. A. Fraga | 57.1 | 7 | 1 | 4.0 | |
26 | Coronas Cambra Luis | 1701 | 1698 | L´Aurora Estadilla C | 57.1 | 7 | 3 | 4.0 | |
27 | Cabos Morer Jaime | 0 | 1841 | C. A. Fraga B | 50.0 | 7 | 1 | 3.5 | |
28 | Rodriguez Rodriguez Manuel | 1878 | 1877 | Monzon | 50.0 | 7 | 2 | 3.5 | |
29 | Citoler Serrat Adriano | 0 | 1975 | Monzon | 50.0 | 6 | 1 | 3.0 | |
30 | Rodriguez Aranda Kevin | 1544 | 1648 | Monzon B | 50.0 | 6 | 3 | 3.0 | |
31 | Lana Lacuna Sergio | 0 | 1814 | Casino Sariñena | 50.0 | 5 | 1 | 2.5 | |
32 | Agustin De Dios Adrian | 0 | 1500 | C. A. Fraga | 50.0 | 4 | 4 | 2.0 | |
33 | Uldemolins Nivela Mateo | 1837 | 1872 | Casino Jaque C | 50.0 | 3 | 1 | 1.5 | |
34 | Chine Infantes Miguel Angel | 0 | 1951 | C. A. Fraga | 50.0 | 3 | 2 | 1.5 | |
35 | Abos Santolaria Roman | 1763 | 1681 | Casino Jaque B | 50.0 | 3 | 2 | 1.5 | |
36 | Navarro Royes Antonio | 1621 | 1665 | C. A. Fraga B | 50.0 | 3 | 2 | 1.5 | |
37 | Yanez Acin Gonzalo | 1777 | 1813 | Casino Jaque B | 50.0 | 2 | 1 | 1.0 | |
38 | Mancho Fondevila Jorge | 1878 | 1922 | Casino Jaque C | 50.0 | 2 | 1 | 1.0 | |
39 | Vidaller De Pedro Leon | 1647 | 1759 | Binefar | 50.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
40 | Tierno Hernandez Roberto | 1622 | 1675 | Binefar | 50.0 | 2 | 3 | 1.0 | |
41 | Atares De Sus Abel | 0 | 1613 | Casino Jaque C | 50.0 | 1 | 1 | 0.5 | |
42 | Barranco Mananet Fernando | 1475 | 1566 | Monzon | 50.0 | 1 | 4 | 0.5 | |
43 | Monter Solans Marcos | 0 | 1575 | Monzon B | 50.0 | 1 | 4 | 0.5 | |
44 | Hidalgo Garcia Andres | 1486 | 1577 | Monzon B | 40.0 | 5 | 3 | 2.0 | |
45 | Fredes Sin Jose | 1562 | 1545 | SMA Barbastro | 37.5 | 4 | 3 | 1.5 | |
46 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1830 | 1824 | Monzon B | 33.3 | 6 | 1 | 2.0 | |
47 | Ereza Vizcarra Fernando | 1458 | 1599 | Casino Jaque C | 33.3 | 6 | 2 | 2.0 | |
48 | Canales Navarro Carlos | 0 | 1564 | C. A. Fraga B | 33.3 | 6 | 3 | 2.0 | |
49 | Cazcarra Pallaruelo Sebastian | 0 | 1641 | Casino Jaque B | 33.3 | 3 | 4 | 1.0 | |
50 | Berges Barrau Jorge | 0 | 1557 | Casino Sariñena | 33.3 | 3 | 4 | 1.0 | |
51 | Palacian Campodarve Javier | 1765 | 1828 | L´Aurora Estadilla C | 30.0 | 5 | 2 | 1.5 | |
52 | Pardina Baile Martin | 0 | 1846 | L´Aurora Estadilla C | 25.0 | 6 | 1 | 1.5 | |
53 | Lacarda Ubico Vicente | 0 | 1650 | Casino Jaque B | 25.0 | 4 | 3 | 1.0 | |
54 | Mata Tornil Felix | 0 | 1518 | SMA Barbastro | 25.0 | 2 | 4 | 0.5 | |
55 | Rodriguez Alegre Oscar | 1585 | 1625 | SMA Barbastro | 21.4 | 7 | 2 | 1.5 | |
56 | Fredes Sin Jorge | 0 | 1639 | SMA Barbastro | 20.0 | 5 | 1 | 1.0 | |
57 | Rodriguez Avellanas Jose Manu | 1853 | 1909 | Monzon | 20.0 | 5 | 2 | 1.0 | |
58 | Martin Bozas Fernando | 0 | 1583 | Casino Jaque C | 16.7 | 6 | 3 | 1.0 | |
59 | Buetas Buera Alejandro | 0 | 1551 | SMA Barbastro | 16.7 | 3 | 2 | 0.5 |
SEGUNDA
Emparejamientos por mesas
7. Ronda el 2013/03/09 a las 16:30 | ||||||||
M. | 5 | Monzon C | Elo | - | 3 | Escuela Pirineos | Elo | 4 : 0 |
1.1 | Monter Solans, Juan | 1834 | - | Ascaso Nerin, Miguel | 1549 | 1 - 0 | ||
1.2 | Garreta Nieto, Maria | 1624 | - | Escar Barbanoj, David | 1500 | 1 - 0 | ||
1.3 | Hidalgo Garcia, Andres | 1486 | - | Gabarre Aznar, Adrian | 1500 | 1 - 0 | ||
1.4 | Garcia Campo, Dario | 1506 | - | Carrasco Navasal, Carlos | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | Monzon D | Elo | - | 2 | Casino Jaque D | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Gimenez Fernandez, Alfonso | 1686 | - | Recreo Torralba, Carlos | 1552 | 1 - 0 | ||
2.2 | Torres Castello, Antonio | 1666 | - | Recreo Tome, Carlos | 1548 | 0 - 1 | ||
2.3 | Sanjuan Perez, Jose Antonio | 1594 | - | Abardia Tosat, Ignacio | 1538 | 1 - 0 | ||
2.4 | Otin Nasarre, Alberto | 1704 | - | Matias Salcedo, Marcos | 1530 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | Casino Sariñena B | Elo | - | 1 | SMA Barbastro B | Elo | 2 : 2 |
3.1 | Berges Barrau, Jorge | 1557 | - | Sig Vargas, Pablo | 1941 | 0 - 1 | ||
3.2 | Lasheras Taira, Fernando | 1501 | - | Sanmartin Grasa, Jesus | 1550 | ½ - ½ | ||
3.3 | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | - | Zamora Gistau, Anselmo | 1538 | ½ - ½ | ||
3.4 | Puyol Mir, Luis Enrique | 1500 | - | Pueyo Mur, Pascual | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | Atl. Huesca CAI B | Elo | - | 9 | Sabiñanigo B | Elo | 1½:2½ |
4.1 | Gracia Escartin, Clara | 1527 | - | Lopez Lafuente, Gabriel | 1663 | 0 - 1 | ||
4.2 | Laliena Villacampa, Pedro | 1527 | - | Garcia Estruch, Mauricio | 1500 | ½ - ½ | ||
4.3 | Lacasta Casterad, Enrique | 1502 | - | Sus Sanchez, Jose Luis | 1500 | 0 - 1 | ||
4.4 | Lera Aused, Borja | 1500 | - | Gonzalez Carbonell, Raul | 1500 | + - - |
Resumen de segunda
CASINO SARIÑENA B
2 SMA BARBASTRO B 2
En el tablero 1 se enfrentaba Jorge Berges a un rival de Elo
superior, realizando una apertura
italiana con blancas, desarrollando
perfectamente sus primeros movimientos. Al entrar en el medio juego
perdió un alfil y ya no pudo remontar la desventaja .
En el tablero 2, Fernando defendió con negras la apertura de peòn de rey de su rival
aplicando una defensa siciliana, con la que consiguió igualar la posición. En
el medio juego , neutralizando el ataque por el centro, realizó un ataque doble
a dama y torre con su alfil de casillas blancas y la ventaja le llevó a colocar
un peón en 7ª, pero al coronar , con la partida prácticamente decidida, su
rival forzó tablas por jaque perpétuo.
E n el tablero 3, Paco Mayo forzó tablas con blancas,
después de desarrollarse el medio juego con alternativas para ambos bandos,
llegando a una final igualada.
En el tablero 4, Luis Enrique, jugando con negras , aplicó
una defensa impecable y al mismo tiempo activa, logrando rápidamente ventaja,
llegando a un final de mate aplicando la técnica depurada
a la que nos tiene acostumbrados en este campeonato.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Monzon C | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 14 | 0 | 22.5 | |
2 | Monzon E | * | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 12 | 0 | 20.0 | ||
3 | Monzon D | 1 | * | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 9 | 0 | 17.5 | ||
4 | Sabiñanigo B | 1 | ½ | 0 | * | 2 | 2 | 2½ | 4 | 6 | 0 | 12.0 | |
5 | Casino Sariñena B | 1 | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 2½ | 5 | 0 | 11.0 | ||
6 | SMA Barbastro B | 1 | ½ | ½ | 2 | * | 2½ | 1 | 3 | 2 | 7.5 | ||
7 | Casino Jaque D | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 0 | 9.5 | ||
8 | Atl. Huesca CAI B | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | * | 3 | 2 | 2 | 6.0 | ||
9 | Escuela Pirineos | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | * | 2 | 0 | 6.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario