Tercera ronda del equipo de primera.
Emparejamientos por mesas
|
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 9 | C.A. Monzon A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 |
2 | 8 | C.A. Fraga | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.0 |
3 | 7 | S.M.A. Barbastro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9.0 |
4 | 1 | C.Atl.Huesca B - Alcalá | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.0 |
5 | 6 | Binefar B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 |
6 | 2 | C.A. Monzon B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.5 |
7 | 10 | Sabiñanigo B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 |
8 | 3 | Jaque B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 |
9 | 4 | Casino Sariñena | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
10 | 5 | L'Aurora Estadilla C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
Resumen de la tercera ronda del equipo de promoción
La tercera ronda se disputo el sábado 7 de febrero y nos toco jugar en casa contra el Atletismo Huesca D. Los jugadores que estuvieron luchando en los tableros fueron: Patricia, José Luis, Fernando y Joel.
El primero en acabar fue José Luis que desde el principio cogió la iniciativa, presionando al rival hasta ganar material y conseguir así ganar la partida.
El segundo en acabar fue Fernando que después de jugar una partida bastante interesante, gano.
El tercero en terminar fue Joel que realizo una brillante partida donde consiguió calidad de ventaja a su rival, pero la falta de experiencia le paso factura y la partida se le fue.
La última en acabar fue Patricia que cometió un error de cálculo en el medio juego, y finalmente acabo perdiendo.
El equipo acabo con un empate. En la clasificación general nos colocamos en un cuarto puesto, a un punto de distancia del tercer puesto el cual está empatado a puntos con el segundo y primero.
En la siguiente ronda nos toca trasladarnos otra vez a Barbastro, esta para enfrentarnos la SMA Barbastro C. Seguiremos informando.
Emparejamientos por mesas
3. Ronda el 2015/02/07 a las 16:30 | ||||||||
M. | 3 | Casino Sariñena B | Elo | - | 1 | Atletismo Huesca D | Elo | 2 : 2 |
1.1 | Castel Colomina, Patricia | 1525 | - | Gracia Escartin, Clara | 1514 | 0 - 1 | ||
1.2 | Pueyo Riverola, Jose Luis | 1516 | - | Arnillas Buesa, Luis | 1511 | 1 - 0 | ||
1.3 | Lasheras Taira, Fernando | 1510 | - | Gracia Escartin, Miguel | 1500 | 1 - 0 | ||
1.4 | Latorre Asensio, Joel | 1500 | - | Baguena Chavarry, Adrian | 1500 | 0 - 1 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | S.M.A. Barbastro C | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.0 |
2 | 9 | S.M.A. Barbastro D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8.0 |
3 | 5 | Monzon F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.5 |
4 | 3 | Casino Sariñena B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.5 |
5 | 4 | Jaque D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.0 |
6 | 8 | Binefar C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.5 |
7 | 6 | Monzon H - Binaced | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 |
8 | 1 | Atletismo Huesca D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
9 | 7 | Monzon G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario