Emparejamientos por mesas
M. | 4 | Casino Sariñena | Elo | - | 10 | Sabiñanigo B | Elo | 1½:2½ | ||||
1.1 |
| 1937 | - |
| 1855 | 1 - 0 | ||||||
1.2 |
| 1830 | - |
| 1854 | 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| 1718 | - |
| 1831 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 1602 | - |
| 1786 | 0 - 1 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | S.M.A. Barbastro | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 22.0 |
2 | 9 | C.A. Monzon A | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 20.5 |
3 | 8 | C.A. Fraga | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 16.5 |
4 | 1 | C.Atl.Huesca B - Alcalá | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16.5 |
5 | 2 | C.A. Monzon B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14.0 |
6 | 6 | Binefar B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11.5 |
7 | 3 | Jaque B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9.5 |
8 | 10 | Sabiñanigo B | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11.0 |
9 | 5 | L'Aurora Estadilla C | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10.5 |
10 | 4 | Casino Sariñena | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8.0 |
Emparejamientos por mesas
M. | 5 | Monzon F | Elo | - | 3 | Casino Sariñena B | Elo | 2½:1½ | ||||
1.1 |
| 1521 | - |
| 1516 | 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| 1500 | - |
| 1510 | 1 - 0 | ||||||
1.3 |
| 1500 | - |
| 1500 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 1500 | - |
| 1500 | 1 - 0 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | Monzon F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 16.5 |
2 | 2 | S.M.A. Barbastro C | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13.5 |
3 | 9 | S.M.A. Barbastro D | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15.0 |
4 | 1 | Atletismo Huesca D | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13.0 |
5 | 3 | Casino Sariñena B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11.5 |
6 | 6 | Monzon H - Binaced | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11.0 |
7 | 4 | Jaque D | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11.5 |
8 | 8 | Binefar C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10.5 |
9 | 7 | Monzon G | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario