Emparejamientos por mesas
M. | 6 | Binefar B | Elo | - | 4 | Casino Sariñena | Elo | 4 : 0 | ||||
2.1 |
| 1732 | - |
| 1937 | + - - | ||||||
2.2 |
| 1674 | - |
| 1830 | + - - | ||||||
2.3 |
| 1662 | - |
| 1813 | + - - | ||||||
2.4 |
| 1513 | - |
| 1718 | + - - |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | S.M.A. Barbastro | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 | 26.5 |
2 | 9 | C.A. Monzon A | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 0 | 26.0 |
3 | 1 | C.Atl.Huesca B - Alcalá | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 21.0 |
4 | 8 | C.A. Fraga | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18.5 |
5 | 2 | C.A. Monzon B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 18.5 |
6 | 3 | Jaque B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 15.0 |
7 | 6 | Binefar B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 16.0 |
8 | 5 | L'Aurora Estadilla C | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 14.5 |
9 | 10 | Sabiñanigo B | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 14.0 |
10 | 4 | Casino Sariñena | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10.0 |
Novena ronda del equipo de promoción
Emparejamientos por mesas
M. | 7 | Monzon G | Elo | - | 3 | Casino Sariñena B | Elo | 2 : 2 | ||||
2.1 |
| 1511 | - |
| 1510 | 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| 1501 | - |
| 1500 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1500 | - |
| 1500 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 1500 | - |
| 1500 | 1 - 0 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | S.M.A. Barbastro C | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 20.5 |
2 | 5 | Monzon F | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 19.5 |
3 | 9 | S.M.A. Barbastro D | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18.0 |
4 | 1 | Atletismo Huesca D | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16.5 |
5 | 3 | Casino Sariñena B | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16.5 |
6 | 4 | Jaque D | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14.5 |
7 | 6 | Monzon H - Binaced | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14.0 |
8 | 7 | Monzon G | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11.5 |
9 | 8 | Binefar C | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13.0 |
Mejores jugadores por puntos obtenidos |
No. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. | |
1 | Torres Castello David | 1500 | Monzon F | 5.0 | 5 | 100.0 | 1 | |
2 | Mur Lalueza David | 1500 | S.M.A. Barbastro D | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | |
3 | Colomina Uson Samuel | 1500 | S.M.A. Barbastro D | 5.0 | 6 | 83.3 | 2 | |
4 | Abadias Arnal Ivan | 1500 | Casino Sariñena B | 4.5 | 5 | 90.0 | 2 | |
5 | Gracia Escartin Clara | 1514 | Atletismo Huesca D | 4.0 | 4 | 100.0 | 1 | |
6 | Delgado Pascual Hugo | 1500 | S.M.A. Barbastro D | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
7 | Gracia Noguero Javier | 1500 | S.M.A. Barbastro C | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 | |
8 | Rubiella Moreno Oscar | 1511 | S.M.A. Barbastro C | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
9 | Buetas Gistau Miguel | 1500 | Monzon F | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
10 | Pueyo Riverola Jose Luis | 1516 | Casino Sariñena B | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 | |
11 | Huerva Lacuna Isidro | 1500 | Jaque D | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 | |
12 | Buil Laliena Diego | 1500 | Jaque D | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 | |
13 | Badias Coscolluela Lucia | 1500 | S.M.A. Barbastro C | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 | |
14 | Vigon Bescos Nicolas | 1500 | Jaque D | 3.0 | 4 | 75.0 | 2 | |
15 | Magri Costa Iker | 1500 | Monzon H - Binaced | 3.0 | 4 | 75.0 | 3 | |
16 | Pueyo Mur Pascual | 1524 | S.M.A. Barbastro C | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | |
17 | Lasheras Taira Fernando | 1510 | Casino Sariñena B | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
18 | Lles Catena Victor | 1500 | Binefar C | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | |
19 | Naval Marques Marc | 1500 | Binefar C | 3.0 | 6 | 50.0 | 4 | |
20 | Arnillas Buesa Luis | 1511 | Atletismo Huesca D | 3.0 | 7 | 42.9 | 2 | |
21 | Gracia Escartin Miguel | 1500 | Atletismo Huesca D | 3.0 | 7 | 42.9 | 3 | |
22 | Lacasta Casterad Enrique | 1519 | Atletismo Huesca D | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | |
23 | Aranda Cregenzan Adriana | 1500 | Monzon F | 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | |
24 | Sanmartin Grasa Jesus | 1500 | S.M.A. Barbastro C | 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | |
25 | Ordonez Castillo Jose Maria | 1500 | Monzon F | 2.5 | 4 | 62.5 | 4 | |
26 | Uriel Sanchez Alejandro | 1500 | Jaque D | 2.5 | 5 | 50.0 | 2 | |
27 | Citoler Lardies Alonso | 1500 | Monzon H - Binaced | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 | |
28 | Nerin Morcate Elisabet | 1506 | Binefar C | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 | |
29 | Puyalto Barcos Javier | 1510 | S.M.A. Barbastro D | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 | |
30 | Costa Llaguerri Alberto | 1500 | S.M.A. Barbastro C | 2.0 | 3 | 66.7 | 2 | |
31 | Dominguez Aguado David | 1500 | Monzon G | 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | |
32 | Solans Buil Adrian | 1500 | Monzon H - Binaced | 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | |
33 | Badias Cosculluela Jorge | 1500 | S.M.A. Barbastro C | 2.0 | 4 | 50.0 | 3 | |
34 | Morillo Vergara Pablo | 1521 | Monzon F | 2.0 | 5 | 40.0 | 1 | |
35 | Guijosa Aranda David | 1521 | Binefar C | 2.0 | 5 | 40.0 | 1 | |
36 | Torres Garces Hugo | 1501 | Monzon G | 2.0 | 5 | 40.0 | 1 | |
37 | Minero Villamate Ignacio | 1500 | Monzon H - Binaced | 2.0 | 5 | 40.0 | 1 | |
38 | Sorinas Monfort Claudia | 1500 | Monzon G | 2.0 | 5 | 40.0 | 3 | |
39 | Gasquet Solans Juan | 1500 | Monzon H - Binaced | 2.0 | 6 | 33.3 | 2 | |
40 | Isabal Almunia Pablo | 1500 | Binefar C | 2.0 | 6 | 33.3 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario