Sexta ronda
del equipo de primera
Emparejamientos
por mesas
M.
|
3
|
Jaque
B
|
Elo
|
-
|
4
|
Casino
Sariñena
|
Elo
|
3 : 1
|
||||
5.1
|
|
1737
|
-
|
|
1522
|
1 - 0
|
||||||
5.2
|
|
1620
|
-
|
|
1516
|
0 - 1
|
||||||
5.3
|
|
1534
|
-
|
|
1510
|
1 - 0
|
||||||
5.4
|
|
1521
|
-
|
|
1500
|
1 - 0
|
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | S.M.A. Barbastro | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18.0 |
2 | 9 | C.A. Monzon A | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18.5 |
3 | 8 | C.A. Fraga | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14.5 |
4 | 1 | C.Atl.Huesca B - Alcalá | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16.5 |
5 | 2 | C.A. Monzon B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11.5 |
6 | 6 | Binefar B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10.0 |
7 | 3 | Jaque B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9.5 |
8 | 10 | Sabiñanigo B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8.5 |
9 | 5 | L'Aurora Estadilla C | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6.5 |
10 | 4 | Casino Sariñena | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6.5 |
Sexta ronda del equipo de promoción
Emparejamientos por mesas
M. | 3 | Casino Sariñena B | Elo | - | 4 | Jaque D | Elo | 4 : 0 | ||||
4.1 |
| 1500 | - |
| 0 | + - - | ||||||
4.2 |
| 1500 | - |
| 0 | + - - | ||||||
4.3 |
| 1500 | - |
| 0 | + - - | ||||||
4.4 |
| 1500 | - |
| 0 | + - - |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | S.M.A. Barbastro C | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11.5 |
2 | 9 | S.M.A. Barbastro D | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15.0 |
3 | 5 | Monzon F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.0 |
4 | 3 | Casino Sariñena B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10.0 |
5 | 4 | Jaque D | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11.5 |
6 | 1 | Atletismo Huesca D | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10.0 |
7 | 6 | Monzon H - Binaced | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9.0 |
8 | 7 | Monzon G | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8.5 |
9 | 8 | Binefar C | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario