El 26 de enero comenzamos el campeonato por equipos ,la primera ronda del equipo "A" nos toco desplazarnos a Estadilla para enfrentarnos contra el equipo "c". Para empezar el torneo nos toco un duro hueso de roer, ya que el año pasado nos ganaron 3 a 1.
Este año fuimos a jugar: Sergio Alsina, Antonio Nebot, Pablo Huerva y Jorge Berges.
El primero en acabar fue Pablo que se enfrentaba a Jaime Puig-Pey (elo 1817), en una posicion complicada con peon de menos, el jugador monegrino supo encontrar una continuación para atacar en el enroque del rival y conseguir asi ganar la partida.
A los pocos minutos, Sergio Alsina acordo tablas con Martin Pardina (1846) en una posición muy interesante, donde sacrifico peon para atacar al enroque del oponente.
Las tablas de Sergios se dieron viendo la clara ventaja que tenia Antonio Nebot en el segundo tablero, contra Javier Palacian (1828) donde el jugador estadillano cometio un pequeño error en la apertura, con lo que el jugador monegrino se quedo con 2 peones de ventaja y un ataque muy poderoso al rey adversio, el cual poco mas tarde se llevo el punto.
En el cuarto tablero, Jorge Berges se enfrento a Luis Coronas (1698) donde tenia una posición igualada, se le escapo en sus intentos de llevarse el punto entero. Desde aquí quiero alabar la voluntad de ganar que tiene Jorge y las ganas que le pone.
El resultado final fue 2.5 a 1.5 , un muy buen resultado para el Casino Sariñena.
El segundo equipo se desplazo a Monzon.
Emparejamientos por mesas
PRIMERA1. Ronda el 2013/01/26 a las 16:30 | ||||||||
M. | 1 | C. A. Fraga B | Elo | - | 10 | C. A. Fraga | Elo | 1 : 3 |
1.1 | Cabos Morer, Jaime | 1841 | - | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1965 | 0 - 1 | ||
1.2 | Navarro Royes, Antonio | 1621 | - | Chesa Chavarria, Aurelio | 1812 | 0 - 1 | ||
1.3 | Canales Navarro, Carlos | 1564 | - | Rubio Parias, Carlos | 1520 | 1 - 0 | ||
1.4 | Noria More, Aleix | 1539 | - | Agustin De Dios, Adrian | 1500 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | Casino Jaque B | Elo | - | 9 | Casino Jaque C | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Yanez Acin, Gonzalo | 1777 | - | Atares De Sus, Abel | 1613 | ½ - ½ | ||
2.2 | Lavina Ubieto, Antonio | 1799 | - | Ereza Vizcarra, Fernando | 1458 | ½ - ½ | ||
2.3 | Pascual Sese, Lucas | 1760 | - | Martin Bozas, Fernando | 1583 | 1 - 0 | ||
2.4 | Lacarda Ubico, Vicente | 1650 | - | Eizaguerri Bradineras, Antonio | 1513 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | Monzon | Elo | - | 8 | Monzon B | Elo | 3½: ½ |
3.1 | Citoler Serrat, Adriano | 1975 | - | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1830 | 1 - 0 | ||
3.2 | Rodriguez Avellanas, Jose Manu | 1853 | - | Sanroman Lopez, Julian | 1796 | ½ - ½ | ||
3.3 | Rodriguez Rodriguez, Manuel | 1878 | - | Rodriguez Aranda, Kevin | 1544 | 1 - 0 | ||
3.4 | Garreta Crespo, Blas | 1869 | - | Hidalgo Garcia, Andres | 1486 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | L´Aurora Estadilla C | Elo | - | 7 | Casino Sariñena | Elo | 1½:2½ |
4.1 | Pardina Baile, Martin | 1846 | - | Alsina Franco, Sergio | 1946 | ½ - ½ | ||
4.2 | Palacian Campodarve, Javier | 1765 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1698 | 0 - 1 | ||
4.3 | Puig-Pey Pale, Jaime | 1749 | - | Huerva Lacuna, Pablo | 1711 | 0 - 1 | ||
4.4 | Coronas Cambra, Luis | 1701 | - | Berges Barrau, Jorge | 1557 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | SMA Barbastro | Elo | - | 6 | Binefar | Elo | 0 : 4 |
5.1 | Fredes Sin, Jorge | 1639 | - | Faro Perella, Alberto | 1949 | 0 - 1 | ||
5.2 | Rodriguez Alegre, Oscar | 1585 | - | Arino Castan, Federico | 1751 | 0 - 1 | ||
5.3 | Buetas Buera, Alejandro | 1551 | - | Sese Ibanez, Alberto | 1721 | 0 - 1 | ||
5.4 | Fredes Sin, Jose | 1562 | - | Rosa Garcia, Jesus | 1686 | 0 - 1 |
SEGUNDA
1. Ronda el 2013/01/26 a las 16:30 | ||||||||
M. | 2 | Casino Jaque D | Elo | - | 9 | Sabiñanigo B | Elo | 2 : 2 |
1.1 | Vinuales Satue, Jose Antonio | 1680 | - | Lopez Lafuente, Gabriel | 1663 | 1 - 0 | ||
1.2 | Abardia Tosat, Ignacio | 1538 | - | Garcia Estruch, Mauricio | 1500 | 0 - 1 | ||
1.3 | Buisan Zaharia, Pedro | 1528 | - | Sus Sanchez, Jose Luis | 1500 | 0 - 1 | ||
1.4 | Vinuales Ferro, Antonio | 1500 | - | Gonzalez Carbonell, Raul | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | Escuela Pirineos | Elo | - | 8 | Atl. Huesca CAI B | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Peropadre Torres, Carlos | 1833 | - | Gracia Escartin, Clara | 1527 | 0 - 1 | ||
2.2 | Banzo Asin, Jose Antonio | 1547 | - | Laliena Villacampa, Pedro | 1527 | ½ - ½ | ||
2.3 | Gabarre Aznar, Adrian | 1500 | - | Nerin Morcate, Elisabet | 1570 | ½ - ½ | ||
2.4 | Carrasco Navasal, Carlos | 1500 | - | Sanchez Berges, Jose Antonio | 1521 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | Monzon E | Elo | - | 7 | Casino Sariñena B | Elo | 2½:1½ |
3.1 | Serra Casas, Jaime | 1541 | - | Pueyo Riverola, Jose Luis | 1522 | ½ - ½ | ||
3.2 | Monter Solans, Marcos | 1575 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1501 | 1 - 0 | ||
3.3 | Arrieta Restrepo, Steven | 1535 | - | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | 1 - 0 | ||
3.4 | Sanclemente Casarneiro, Victor | 1521 | - | Puyol Mir, Luis Enrique | 1500 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | Monzon C | Elo | - | 6 | Monzon D | Elo | 3 : 1 |
4.1 | Monter Solans, Juan | 1834 | - | Gimenez Fernandez, Alfonso | 1686 | 1 - 0 | ||
4.2 | Garreta Nieto, Maria | 1624 | - | Torres Castello, Antonio | 1666 | 1 - 0 | ||
4.3 | Barranco Mananet, Fernando | 1475 | - | Sanjuan Perez, Jose Antonio | 1594 | 1 - 0 | ||
4.4 | Garcia Campo, Dario | 1506 | - | Otin Nasarre, Alberto | 1704 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario