Resumen 2º ronda
El 2 de Febrero jugamos la segunda ronda. El Casino Sariñena "A" nos enfrentamos al S.M.A de Barbastro "A". Un equipo con muy buena plantilla, donde milita David Lafarga (2248), Marcos Sig (2098 y campeon provincial de ajedrez relampago 2012) y Raul Andrey (2045). Para este encuentro estuvimos: Sergio Lana, Antonio Nebot, Pablo Huerva y Jorge Berges.
El primero en acabar fue Antonio donde se impuso con las piezas negras a Oscar Rodriguez, la partida se centro en el control de una unica columna abierta y las actividades de las piezas.
El segundo en acabar fue Jorge, donde se impuso a Guillermo Gistau. Jorge hizo un ajedrez donde desde el principio fue a por todas, consiguio ventaja de material y después paro el ataque del rival hacia su enroque.
El tercero fue Pablo, que gano a Jose Fredes con una partida de ataque y presion, que finalmente le llevo a la victoria.
Y finalmente, en acabar la ultima partida fue Sergio Lana, donde se impuso al joven Jorge Fredes con las piezas blancas en un partida que consiguio ventaja de material y realizando un muy buen final de partida.
Del Segundo equipo, solo puedo comentar que jugarón: Fernando Lasheras, Santiago Hernandez, Paco Mayo y Luis E. Puyol. Gano Fernando Lasheras a Maria Garreta (1624) y perdieron el resto contra: Fernando Barranco (1577), Andres Hidalgo (1566) y Dario Garcia (1506). Comentar que era un equipo muy joven, donde progresan rapidamente y pronto estarán arriba en el panorama ajedrecista.
Emparejamientos por mesas
PRIMERA
2. Ronda el 2013/02/02 a las 16:30 |
M. | 10 | C. A. Fraga | Elo | - | 6 | Binefar | Elo | 1 : 3 |
1.1 | | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1965 | - | | Faro Perella, Alberto | 1949 | 0 - 1 |
1.2 | | Chesa Chavarria, Aurelio | 1812 | - | | Arino Castan, Federico | 1751 | ½ - ½ |
1.3 | | Casas Chine, German | 1606 | - | | Sese Ibanez, Alberto | 1721 | ½ - ½ |
1.4 | | Agustin De Dios, Adrian | 1500 | - | | Rosa Garcia, Jesus | 1686 | 0 - 1 |
M. | 7 | Casino Sariñena | Elo | - | 5 | SMA Barbastro | Elo | 4 : 0 |
2.1 |
| Lana Lacuna, Sergio | 1814 | - |
| Fredes Sin, Jorge | 1639 | 1 - 0 |
2.2 |
| Nebot Vidal, Antonio Jose | 1698 | - |
| Rodriguez Alegre, Oscar | 1585 | 1 - 0 |
2.3 |
| Huerva Lacuna, Pablo | 1711 | - |
| Fredes Sin, Jose | 1562 | 1 - 0 |
2.4 |
| Berges Barrau, Jorge | 1557 | - |
| Gistau Fumanal, Guillermo | 1526 | 1 - 0 |
M. | 8 | Monzon B | Elo | - | 4 | L´Aurora Estadilla C | Elo | 3 : 1 |
3.1 | | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1830 | - | | Landa Galindo, Victor | 1903 | 0 - 1 |
3.2 | | Sanroman Lopez, Julian | 1796 | - | | Pardina Baile, Martin | 1846 | 1 - 0 |
3.3 | | Sanclemente Aragues, Angel | 1696 | - | | Palacian Campodarve, Javier | 1765 | 1 - 0 |
3.4 | | Rodriguez Aranda, Kevin | 1544 | - | | Coronas Cambra, Luis | 1701 | 1 - 0 |
M. | 9 | Casino Jaque C | Elo | - | 3 | Monzon | Elo | 2 : 2 |
4.1 | | Mancho Fondevila, Jorge | 1878 | - | | Citoler Serrat, Adriano | 1975 | ½ - ½ |
4.2 | | Ereza Vizcarra, Fernando | 1458 | - | | Rodriguez Avellanas, Jose Manu | 1853 | - - + |
4.3 | | Martin Bozas, Fernando | 1583 | - | | Rodriguez Rodriguez, Manuel | 1878 | ½ - ½ |
4.4 | | De La Losa Casaus, Carlos | 1584 | - | | Garreta Crespo, Blas | 1869 | 1 - 0 |
M. | 1 | C. A. Fraga B | Elo | - | 2 | Casino Jaque B | Elo | 3 : 1 |
5.1 | | Navarro Pellicer, Antonio | 1879 | - | | Abos Santolaria, Roman | 1763 | 1 - 0 |
5.2 | | Cabos Morer, Jaime | 1841 | - | | Lasierra Cristobal, Jesus Carl | 1615 | 1 - 0 |
5.3 | | Canales Navarro, Carlos | 1564 | - | | Lacarda Ubico, Vicente | 1650 | 1 - 0 |
5.4 | | Begue Sasot, Fernando | 1504 | - | | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | 1641 | 0 - 1 |
SEGUNDA
2. Ronda el 2013/02/02 a las 16:30 |
M. | 7 | Casino Sariñena B | Elo | - | 5 | Monzon C | Elo | 1 : 3 |
1.1 |
| Lasheras Taira, Fernando | 1501 | - |
| Garreta Nieto, Maria | 1624 | 1 - 0 |
1.2 |
| Hernandez Hernandez, Santiago | 1500 | - |
| Hidalgo Garcia, Andres | 1486 | 0 - 1 |
1.3 |
| Mayo Olivan, Francisco | 1500 | - |
| Barranco Mananet, Fernando | 1475 | 0 - 1 |
1.4 |
| Puyol Mir, Luis Enrique | 1500 | - |
| Garcia Campo, Dario | 1506 | 0 - 1 |
M. | 8 | Atl. Huesca CAI B | Elo | - | 4 | Monzon E | Elo | 0 : 4 |
2.1 | | Gracia Escartin, Clara | 1527 | - | | Serra Casas, Jaime | 1541 | 0 - 1 |
2.2 | | Laliena Villacampa, Pedro | 1527 | - | | Monter Solans, Marcos | 1575 | 0 - 1 |
2.3 | | Nerin Morcate, Elisabet | 1570 | - | | Arrieta Restrepo, Steven | 1535 | 0 - 1 |
2.4 | | Lera Aused, Borja | 1500 | - | | Mendoza Barcia, Pedro | 1500 | 0 - 1 |
M. | 9 | Sabiñanigo B | Elo | - | 3 | Escuela Pirineos | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | Lopez Lafuente, Gabriel | 1663 | - | | Peropadre Torres, Carlos | 1833 | HP-HP |
3.2 | | Garcia Estruch, Mauricio | 1500 | - | | Ascaso Nerin, Miguel | 1549 | HP-HP |
3.3 | | Sus Sanchez, Jose Luis | 1500 | - | | Banzo Asin, Jose Antonio | 1547 | HP-HP |
3.4 | | Gonzalez Carbonell, Raul | 1500 | - | | Escar Barbanoj, David | 1500 | HP-HP |
M. | 1 | SMA Barbastro B | Elo | - | 2 | Casino Jaque D | Elo | 2½:1½ |
4.1 | | Sig Vargas, Pablo | 1941 | - | | Vinuales Satue, Jose Antonio | 1680 | 1 - 0 |
4.2 | | Sanmartin Grasa, Jesus | 1550 | - | | Abardia Tosat, Ignacio | 1538 | 0 - 1 |
4.3 | | Zamora Gistau, Anselmo | 1538 | - | | Buisan Zaharia, Pedro | 1528 | 1 - 0 |
4.4 | | Vigil Cons, Alejandro | 1500 | - | | Vinuales Ferro, Antonio | 1500 | ½ - ½ |
| |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario