Resumen 5º Ronda
PRIMERA
Tras la derrota de la semana pasada ante el Fraga hemos
vuelto a caer derrotados ante el Monzón “B”. El encuentro se celebro en nuestro
feudo y como no con anécdota incluida, que a los 30 minutos de juego se fue la
luz. En la sala o pasamos frio o nos quedamos sin luz aunque según parece en
las próximas rondas jugaremos en la sala de arriba.
El encuentro comenzó mal para nuestros intereses, Jorge se
dejaba un alfil a las 2 horas de juego, con Andrés Hidalgo y perdiendo poco más
tarde.
La sorpresa pero mala fue la derrota de Antonio Nebot contra
Julián Sanromán, donde Antonio llevaba las piezas negras y con clara ventaja de
espacio, en los apuros de reloj se dejo un jaque doble al rey y la dama.
Antonio abandono inmediatamente y el encuentro se puso muy cuesta arriba.
El encuentro iba 2-0 perdiendo, pero Sergio Alsina hizo el punto
ante Pedro Ocabo, con magnifico sacrificio de caballo.
Solo quedaba Pablo Huerva y en duelo por definir, pero no
pudo pasar de las talas ante Ángel Sanclemente. Una pena de encuentro, pero
dentro de lo que hay, estamos cuartos a
solo una victoria de los dos primero (tercero van contra los que hemos perdido)
Chosky
Emparejamientos por mesas
PRIMERA
5. Ronda el 2013/02/23 a las 16:30 | ||||||||
M. | 3 | Monzon | Elo | - | 10 | C. A. Fraga | Elo | 1½:2½ |
1.1 | Citoler Serrat, Adriano | 1975 | - | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1965 | 0 - 1 | ||
1.2 | Rodriguez Avellanas, Jose Manu | 1853 | - | Chine Infantes, Miguel Angel | 1951 | ½ - ½ | ||
1.3 | Rodriguez Rodriguez, Manuel | 1878 | - | Chesa Chavarria, Aurelio | 1812 | 0 - 1 | ||
1.4 | Garreta Crespo, Blas | 1869 | - | Agustin De Dios, Adrian | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | L´Aurora Estadilla C | Elo | - | 2 | Casino Jaque B | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Landa Galindo, Victor | 1903 | - | Belenguer Randet, Jesus | 1692 | 1 - 0 | ||
2.2 | Pardina Baile, Martin | 1846 | - | Abos Santolaria, Roman | 1763 | 0 - 1 | ||
2.3 | Puig-Pey Pale, Jaime | 1749 | - | Lasierra Cristobal, Jesus Carl | 1615 | 1 - 0 | ||
2.4 | Coronas Cambra, Luis | 1701 | - | Lacarda Ubico, Vicente | 1650 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | SMA Barbastro | Elo | - | 1 | C. A. Fraga B | Elo | 1½:2½ |
3.1 | Fredes Sin, Jorge | 1639 | - | Navarro Pellicer, Antonio | 1879 | 0 - 1 | ||
3.2 | Rodriguez Alegre, Oscar | 1585 | - | Cabos Morer, Jaime | 1841 | ½ - ½ | ||
3.3 | Fredes Sin, Jose | 1562 | - | Canales Navarro, Carlos | 1564 | 1 - 0 | ||
3.4 | Mata Tornil, Felix | 1518 | - | Begue Sasot, Fernando | 1504 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | Binefar | Elo | - | 9 | Casino Jaque C | Elo | 3 : 1 |
4.1 | Faro Perella, Alberto | 1949 | - | Mancho Fondevila, Jorge | 1878 | ½ - ½ | ||
4.2 | Vidaller De Pedro, Leon | 1647 | - | Uldemolins Nivela, Mateo | 1837 | ½ - ½ | ||
4.3 | Tierno Hernandez, Roberto | 1622 | - | Ereza Vizcarra, Fernando | 1458 | 1 - 0 | ||
4.4 | Ballarin Corvinos, Jorge | 1547 | - | De La Losa Casaus, Carlos | 1584 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | Casino Sariñena | Elo | - | 8 | Monzon B | Elo | 1½:2½ |
5.1 | Alsina Franco, Sergio | 1946 | - | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1830 | 1 - 0 | ||
5.2 | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1698 | - | Sanroman Lopez, Julian | 1796 | 0 - 1 | ||
5.3 | Huerva Lacuna, Pablo | 1711 | - | Sanclemente Aragues, Angel | 1696 | ½ - ½ | ||
5.4 | Berges Barrau, Jorge | 1557 | - | Hidalgo Garcia, Andres | 1486 | 0 - 1 |
Segunda
A fecha sábado 23 de febrero
de 2013, después de descasar en la cuarta ronda por haber 9 equipos este
año en Segunda Grupo I, nos tocaba enfrentarnos en nuestro Salón de Arcos al Atletismo Huesca “B”, un
equipo de los clásico de Huesca, que llegaron antes a la sala que los propios
jugadores locales los cuales vinieron muy mermados al venir 3 jugadores, ya que
el primer tablero Antonio Vinue no vino.
Así que Fernando firmo la planilla después de esperar los 30 minutos
reglamentarios. Aunque se quedo con muchas
ganas de jugar.
El segundo tablero era Carlos Jalle que tras más de dos
horas contra Clara Gracia después de una gran y dura partida jugada al
principio muy rápido por las dos partes y en el medio juego más pausado donde
Carlos tomo la ventaja de un alfil tras unas buenas combinaciones y luego su
rival fue arrinconándole para intentar dar mate con la dama pero sin éxito por
su parte. Unas jugadas después Carlos pidió tablas y rápidamente fueron
aceptadas por su rival al ir inferior. Nuestro jugador no quiso forzar ya que venía sin dormir por motivos de
trabajo, además vio que el tercer tablero iba con pieza de más con lo que nos
daba la victoria y unas posibles tablas del cuarto tablero.
Luis Enrique Puyol gano bien en un final de peones, después
de ganar un caballo de ventaja en el medio juego, y en el final ganar con un peón solo después de sacrificar
dos más.
Ya íbamos ganado 2.5-0.5 cuando el cuarto tablero el cual
ocupaba Patri ante una posición igualada le pedia tablas a su rival Elisabeth
Nerin teniendo una posición igualada, la cual no acepto.
Emparejamientos por mesas
SEGUNDA5. Ronda el 2013/02/23 a las 16:30 | ||||||||
M. | 4 | Monzon E | Elo | - | 2 | Casino Jaque D | Elo | 3½: ½ |
1.1 | Rodriguez Aranda, Kevin | 1544 | - | Recreo Torralba, Carlos | 1552 | 1 - 0 | ||
1.2 | Monter Solans, Marcos | 1575 | - | Recreo Tome, Carlos | 1548 | ½ - ½ | ||
1.3 | Arrieta Restrepo, Steven | 1535 | - | Abardia Tosat, Ignacio | 1538 | 1 - 0 | ||
1.4 | Mendoza Barcia, Pedro | 1500 | - | Aran Godes, Paula | 1507 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | Monzon C | Elo | - | 1 | SMA Barbastro B | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Monter Solans, Juan | 1834 | - | Sig Vargas, Pablo | 1941 | ½ - ½ | ||
2.2 | Garreta Nieto, Maria | 1624 | - | Sanmartin Grasa, Jesus | 1550 | 1 - 0 | ||
2.3 | Barranco Mananet, Fernando | 1475 | - | Zamora Gistau, Anselmo | 1538 | ½ - ½ | ||
2.4 | Garcia Campo, Dario | 1506 | - | Vigil Cons, Alejandro | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | Monzon D | Elo | - | 9 | Sabiñanigo B | Elo | 4 : 0 |
3.1 | Gimenez Fernandez, Alfonso | 1686 | - | Lopez Lafuente, Gabriel | 1663 | 1 - 0 | ||
3.2 | Torres Castello, Antonio | 1666 | - | Sus Sanchez, Jose Luis | 1500 | 1 - 0 | ||
3.3 | Farell Reigal, Daniel | 1507 | - | Gonzalez Carbonell, Raul | 1500 | 1 - 0 | ||
3.4 | Coccimano Quadarella, Victor H | 1500 | - | Gonzalez Escartin, Diego | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | Casino Sariñena B | Elo | - | 8 | Atl. Huesca CAI B | Elo | 2½:1½ |
4.1 | Lasheras Taira, Fernando | 1501 | - | Vinue Biesa, Antonio | 1640 | + - - | ||
4.2 | Jalle Ananos, Carlos | 1500 | - | Gracia Escartin, Clara | 1527 | ½ - ½ | ||
4.3 | Puyol Mir, Luis Enrique | 1500 | - | Laliena Villacampa, Pedro | 1527 | 1 - 0 | ||
4.4 | Castel Colomina, Patricia | 1500 | - | Nerin Morcate, Elisabet | 1570 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario