Resumen 4º Ronda
En el tablero 4º, Luis
Enrique Puyol le plantó cara a German, el mejor jugador de Elo menor de 1900
del Campeonato del Somontano, puesto que hasta la jugada 33, según el módulo de
análisis del Ribka, había igualdad. En la jugada 34, donde Luis tenía ganada la
partida en una final de peones, moviendo el caballo a c7, movió a f4 y ahí
consiguió su rival la ventaja definitiva.
En el tablero 3º,
Fernando Lasheras planteó con negras una aguerrida defensa contra un gambito de
Dama, llevando igualdad hasta bien entrada la partida, cuando al final tal vez
los nervios ó el cansancio tras 3 horas de lucha , le traicionaron, tocando una
pieza que tuvo que mover, realizando una jugada pasiva que le llevó a la
derrota final.
En el tablero nº 2,
Pablo Huerva tuvo problemas en la apertura y perdió con blancas al llevar clara
desventaja en el 6º movimiento.
La partida más
emocionante fué, sin duda, en el tablero nº 1, donde Segio Lana, con negras
resisitió hasta una final de torres que, en principio tenía perdida, pero que
defendió magistralmente , de tal manera, que su rival cedió las tablas.
Fernando
Clasificación después de la ronda 4
No. | Nombre | FIDE | EloN | Equipo | % | Partidas | M. | Pts. | |
1 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1698 | 1741 | Casino Sariñena | 100.0 | 3 | 2 | 3.0 | |
2 | Pascual Sese Lucas | 1760 | 1747 | Casino Jaque B | 100.0 | 2 | 2 | 2.0 | |
3 | Uldemolins Nivela Mateo | 1837 | 1872 | Casino Jaque C | 100.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
4 | Landa Galindo Victor | 1903 | 1889 | L´Aurora Estadilla C | 100.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
5 | Chine Infantes Miguel Angel | 0 | 1951 | C. A. Fraga | 100.0 | 1 | 2 | 1.0 | |
6 | Zapater Tomas Lorenzo | 0 | 1815 | Casino Sariñena | 100.0 | 1 | 2 | 1.0 | |
7 | Lamelas Andreu Jose Carlos | 1744 | 1719 | Casino Jaque B | 100.0 | 1 | 3 | 1.0 | |
8 | De La Losa Casaus Carlos | 1584 | 1579 | Casino Jaque C | 100.0 | 1 | 4 | 1.0 | |
9 | Cabos Vidal Esteban | 0 | 1525 | C. A. Fraga | 100.0 | 1 | 4 | 1.0 | |
10 | Chesa Chavarria Aurelio | 1812 | 1906 | C. A. Fraga | 87.5 | 4 | 2 | 3.5 | |
11 | Navarro Pellicer Antonio | 1879 | 1871 | C. A. Fraga B | 83.3 | 3 | 1 | 2.5 | |
12 | Faro Perella Alberto | 1949 | 1959 | Binefar | 83.3 | 3 | 1 | 2.5 | |
13 | Sanroman Lopez Julian | 1796 | 1807 | Monzon B | 83.3 | 3 | 1 | 2.5 | |
14 | Rosa Garcia Jesus | 1686 | 1599 | Binefar | 83.3 | 3 | 4 | 2.5 | |
15 | Cabos Morer Jaime | 0 | 1841 | C. A. Fraga B | 75.0 | 4 | 1 | 3.0 | |
16 | Garreta Crespo Blas | 1869 | 1859 | Monzon | 75.0 | 4 | 4 | 3.0 | |
17 | Saura Solano Jose Luis | 1750 | 1850 | Binefar | 75.0 | 2 | 1 | 1.5 | |
18 | Arino Castan Federico | 1751 | 1719 | Binefar | 75.0 | 2 | 2 | 1.5 | |
19 | Casas Chine German | 0 | 1606 | C. A. Fraga | 75.0 | 2 | 3 | 1.5 | |
20 | Lana Lacuna Sergio | 0 | 1814 | Casino Sariñena | 66.7 | 3 | 1 | 2.0 | |
21 | Huerva Lacuna Pablo | 0 | 1711 | Casino Sariñena | 66.7 | 3 | 2 | 2.0 | |
22 | Sanclemente Aragues Angel | 1696 | 1763 | Monzon B | 66.7 | 3 | 2 | 2.0 | |
23 | Canales Navarro Carlos | 0 | 1564 | C. A. Fraga B | 66.7 | 3 | 3 | 2.0 | |
24 | Puig-Pey Pale Jaime | 1749 | 1817 | L´Aurora Estadilla C | 66.7 | 3 | 3 | 2.0 | |
25 | Sese Ibanez Alberto | 1721 | 1707 | Binefar | 66.7 | 3 | 3 | 2.0 | |
26 | Citoler Serrat Adriano | 0 | 1975 | Monzon | 62.5 | 4 | 1 | 2.5 | |
27 | Rodriguez Aranda Kevin | 1544 | 1648 | Monzon B | 62.5 | 4 | 3 | 2.5 | |
28 | Rodriguez Rodriguez Manuel | 1878 | 1877 | Monzon | 62.5 | 4 | 3 | 2.5 | |
29 | Miro Villagrasa Josep Manuel | 0 | 1965 | C. A. Fraga | 50.0 | 4 | 1 | 2.0 | |
30 | Coronas Cambra Luis | 1701 | 1698 | L´Aurora Estadilla C | 50.0 | 4 | 4 | 2.0 | |
31 | Lavina Ubieto Antonio | 0 | 1799 | Casino Jaque B | 50.0 | 2 | 1 | 1.0 | |
32 | Yanez Acin Gonzalo | 1777 | 1813 | Casino Jaque B | 50.0 | 2 | 1 | 1.0 | |
33 | Alsina Franco Sergio | 1946 | 1972 | Casino Sariñena | 50.0 | 2 | 1 | 1.0 | |
34 | Berges Barrau Jorge | 0 | 1557 | Casino Sariñena | 50.0 | 2 | 4 | 1.0 | |
35 | Cazcarra Pallaruelo Sebastian | 0 | 1641 | Casino Jaque B | 50.0 | 2 | 4 | 1.0 | |
36 | Begue Sasot Fernando | 0 | 1504 | C. A. Fraga B | 50.0 | 2 | 4 | 1.0 | |
37 | Agustin De Dios Adrian | 0 | 1500 | C. A. Fraga | 50.0 | 2 | 4 | 1.0 | |
38 | Mancho Fondevila Jorge | 1878 | 1922 | Casino Jaque C | 50.0 | 1 | 1 | 0.5 | |
39 | Atares De Sus Abel | 0 | 1613 | Casino Jaque C | 50.0 | 1 | 1 | 0.5 | |
40 | Vidaller De Pedro Leon | 1647 | 1759 | Binefar | 50.0 | 1 | 3 | 0.5 | |
41 | Mata Tornil Felix | 0 | 1518 | SMA Barbastro | 50.0 | 1 | 4 | 0.5 | |
42 | Fredes Sin Jorge | 0 | 1639 | SMA Barbastro | 33.3 | 3 | 1 | 1.0 | |
43 | Lacarda Ubico Vicente | 0 | 1650 | Casino Jaque B | 33.3 | 3 | 3 | 1.0 | |
44 | Hidalgo Garcia Andres | 1486 | 1577 | Monzon B | 33.3 | 3 | 4 | 1.0 | |
45 | Rodriguez Alegre Oscar | 1585 | 1625 | SMA Barbastro | 25.0 | 4 | 2 | 1.0 | |
46 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1830 | 1824 | Monzon B | 16.7 | 3 | 1 | 0.5 | |
47 | Rodriguez Avellanas Jose Manu | 1853 | 1909 | Monzon | 16.7 | 3 | 2 | 0.5 | |
48 | Ereza Vizcarra Fernando | 1458 | 1599 | Casino Jaque C | 16.7 | 3 | 2 | 0.5 | |
49 | Pardina Baile Martin | 0 | 1846 | L´Aurora Estadilla C | 12.5 | 4 | 1 | 0.5 | |
50 | Martin Bozas Fernando | 0 | 1583 | Casino Jaque C | 12.5 | 4 | 3 | 0.5 |
Anotación: Se ignoran los puntos por incomparecencia
En esta ronda quiero felicitar a nuestro presidente, ya que es el mejor jugador por porcentaje del campeonato. Enhorabuena Antonio.
Patry
Emparejamientos por mesas
PRIMERA
4. Ronda el 2013/02/16 a las 16:30 | ||||||||
M. | 10 | C. A. Fraga | Elo | - | 7 | Casino Sariñena | Elo | 3½: ½ |
1.1 | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1965 | - | Lana Lacuna, Sergio | 1814 | ½ - ½ | ||
1.2 | Chine Infantes, Miguel Angel | 1951 | - | Huerva Lacuna, Pablo | 1711 | 1 - 0 | ||
1.3 | Chesa Chavarria, Aurelio | 1812 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1501 | 1 - 0 | ||
1.4 | Casas Chine, German | 1606 | - | Puyol Mir, Luis Enrique | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | Monzon B | Elo | - | 6 | Binefar | Elo | 1½:2½ |
2.1 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1830 | - | Faro Perella, Alberto | 1949 | ½ - ½ | ||
2.2 | Sanclemente Aragues, Angel | 1696 | - | Saura Solano, Jose Luis | 1750 | 0 - 1 | ||
2.3 | Rodriguez Aranda, Kevin | 1544 | - | Sese Ibanez, Alberto | 1721 | ½ - ½ | ||
2.4 | Hidalgo Garcia, Andres | 1486 | - | Rosa Garcia, Jesus | 1686 | ½ - ½ | ||
M. | 9 | Casino Jaque C | Elo | - | 5 | SMA Barbastro | Elo | 1 : 3 |
3.1 | Atares De Sus, Abel | 1613 | - | Campo Pelegrin, Ramon | 1687 | + - - | ||
3.2 | Ereza Vizcarra, Fernando | 1458 | - | Fredes Sin, Jorge | 1639 | 0 - 1 | ||
3.3 | Martin Bozas, Fernando | 1583 | - | Rodriguez Alegre, Oscar | 1585 | 0 - 1 | ||
3.4 | De La Losa Casaus, Carlos | 1584 | - | Fredes Sin, Jose | 1562 | - - + | ||
M. | 1 | C. A. Fraga B | Elo | - | 4 | L´Aurora Estadilla C | Elo | 3 : 1 |
4.1 | Navarro Pellicer, Antonio | 1879 | - | Pardina Baile, Martin | 1846 | 1 - 0 | ||
4.2 | Cabos Morer, Jaime | 1841 | - | Palacian Campodarve, Javier | 1765 | 1 - 0 | ||
4.3 | Noria More, Aleix | 1539 | - | Puig-Pey Pale, Jaime | 1749 | 0 - 1 | ||
4.4 | Begue Sasot, Fernando | 1504 | - | Coronas Cambra, Luis | 1701 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | Casino Jaque B | Elo | - | 3 | Monzon | Elo | 2½:1½ |
5.1 | Lavina Ubieto, Antonio | 1799 | - | Citoler Serrat, Adriano | 1975 | ½ - ½ | ||
5.2 | Pascual Sese, Lucas | 1760 | - | Rodriguez Avellanas, Jose Manu | 1853 | 1 - 0 | ||
5.3 | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 1744 | - | Rodriguez Rodriguez, Manuel | 1878 | 1 - 0 | ||
5.4 | Belenguer Randet, Jesus | 1692 | - | Garreta Crespo, Blas | 1869 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario