Resumen 3º Ronda
Un sábado mas nos reunimos para jugar las partidas de la tercera ronda del provincial. Después de estas dos rondas pasadas ocupabamos la segunda posición de la tabla y en esta nos enfrentábamos a los que iban primeros, el Binefar.
Para esta ronda fuimos a jugar: Sergio Alsina, Lorenzo Zapater, Sergio Lana y Antonio Nebot.
Las partidas comenzaron todas muy peleadas, en especial el ataque que sufrió Sergio Lana en manos de Leon Vidaller, pero supo desenvolverse con acierto y concentración. El primero en acabar fue Lorenzo que gano con un muy buen juego a Jesus Garcia. Después entablo Sergio Lana. Media hora después Antonio se impuso a Jorge Ballarin, con lo que el encuentro ya estaba ganado pero aun faltaba la partida entre Sergio Alsina y Jose L. Saura que con menos de 4 minutos en los relojes, se acordaron las tablas.
Haciendo así un resultado final de 3 a 1 y con ello hemos alcanzado la primera posición de la clasificación. Aunque nuestra meta es salvar la categoría, la verdad es que nuestros jugadores lo están haciendo francamente bien. Enhorabuena compañeros.
Del segundo quipo lo único que puedo comentar es que empato a 2 contra el Monzon "C". Jorge Berges hizo tablas con Antonio Torres, Jose L. Pueyo perdio con Sanjuan, Fernando Lasheras hizo tablas con Alberto Otin y Luis Enrique gano a Farell.
Emparejamientos por mesas
PRIMERA
3. Ronda el 2013/02/09 a las 16:30 | ||||||||
M. | 2 | Casino Jaque B | Elo | - | 10 | C. A. Fraga | Elo | 1½:2½ |
1.1 | Yanez Acin, Gonzalo | 1777 | - | Miro Villagrasa, Josep Manuel | 1965 | ½ - ½ | ||
1.2 | Lavina Ubieto, Antonio | 1799 | - | Chine Infantes, Miguel Angel | 1951 | + - - | ||
1.3 | Lacarda Ubico, Vicente | 1650 | - | Chesa Chavarria, Aurelio | 1812 | 0 - 1 | ||
1.4 | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | 1641 | - | Cabos Vidal, Esteban | 1525 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | Monzon | Elo | - | 1 | C. A. Fraga B | Elo | 2½:1½ |
2.1 | Citoler Serrat, Adriano | 1975 | - | Navarro Pellicer, Antonio | 1879 | ½ - ½ | ||
2.2 | Rodriguez Avellanas, Jose Manu | 1853 | - | Cabos Morer, Jaime | 1841 | 0 - 1 | ||
2.3 | Rodriguez Rodriguez, Manuel | 1878 | - | Canales Navarro, Carlos | 1564 | 1 - 0 | ||
2.4 | Garreta Crespo, Blas | 1869 | - | Noria More, Aleix | 1539 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | L´Aurora Estadilla C | Elo | - | 9 | Casino Jaque C | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Pardina Baile, Martin | 1846 | - | Uldemolins Nivela, Mateo | 1837 | 0 - 1 | ||
3.2 | Palacian Campodarve, Javier | 1765 | - | Atares De Sus, Abel | 1613 | + - - | ||
3.3 | Puig-Pey Pale, Jaime | 1749 | - | Ereza Vizcarra, Fernando | 1458 | 1 - 0 | ||
3.4 | Coronas Cambra, Luis | 1701 | - | Martin Bozas, Fernando | 1583 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | SMA Barbastro | Elo | - | 8 | Monzon B | Elo | ½ :3½ |
4.1 | Rodriguez Alegre, Oscar | 1585 | - | Sanroman Lopez, Julian | 1796 | 0 - 1 | ||
4.2 | Buetas Buera, Alejandro | 1551 | - | Sanclemente Aragues, Angel | 1696 | 0 - 1 | ||
4.3 | Gistau Fumanal, Guillermo | 1526 | - | Rodriguez Aranda, Kevin | 1544 | 0 - 1 | ||
4.4 | Mata Tornil, Felix | 1518 | - | Hidalgo Garcia, Andres | 1486 | ½ - ½ | ||
M. | 6 | Binefar | Elo | - | 7 | Casino Sariñena | Elo | 1 : 3 |
5.1 | Saura Solano, Jose Luis | 1750 | - | Alsina Franco, Sergio | 1946 | ½ - ½ | ||
5.2 | Garcia Alriolls, Jesus | 1834 | - | Zapater Tomas, Lorenzo | 1815 | 0 - 1 | ||
5.3 | Vidaller De Pedro, Leon | 1647 | - | Lana Lacuna, Sergio | 1814 | ½ - ½ | ||
5.4 | Ballarin Corvinos, Jorge | 1547 | - | Nebot Vidal, Antonio Jose | 1698 | 0 - 1 |
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Casino Sariñena | * | 3 | 2½ | 4 | 6 | 0 | 9.5 | ||||||
2 | Monzon | * | 3½ | 2½ | 2 | 5 | 0 | 8.0 | ||||||
3 | Binefar | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 2 | 8.0 | ||||||
4 | Monzon B | ½ | * | 3 | 3½ | 4 | 0 | 7.0 | ||||||
5 | C. A. Fraga | 1 | * | 3 | 2½ | 4 | 0 | 6.5 | ||||||
6 | C. A. Fraga B | 1½ | 1 | * | 3 | 2 | 2 | 5.5 | ||||||
7 | L´Aurora Estadilla C | 1½ | 1 | * | 3 | 2 | 0 | 5.5 | ||||||
8 | Casino Jaque B | 1½ | 1 | * | 3 | 2 | 0 | 5.5 | ||||||
9 | Casino Jaque C | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 4.0 | ||||||
10 | SMA Barbastro | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 0.5 |
Diario del AltoAragón / Miércoles, 13 de febrero de 2013
Deportes | 33
AJEDREZ CAMPEONATO DE ARAGÓN POR EQUIPOS
Primera y Segunda
En Primera Aragonesa el Casino
Sariñena sigue su marcha triunfal
al derrotar al Binéfar a domicilio
y quedarse solo en el liderato. El
Monzón sigue aspirando al título
y en cuanto a las plazas de promoción
de ascenso, Binéfar, Monzón
B y Fraga también tienen opciones
de hacerse con una. El próximo
fin de semana el líder tiene
otra prueba difícil frente al Fraga,
aunque sus perseguidores también
tienen rivales complicados.
Y en Segunda Aragonesa sigue
el dominio de dos equipos del
Club Ajedrez Monzón, que ante
la igualdad entre el resto y los
descansos han sacado una gran
ventaja al tercer clasificado. En la
próxima ronda, Monzón C y Monzón
E siguen con su carrera hacia
el título, ambos como visitantes.
Emparejamientos por mesasSEGUNDA3. Ronda el 2013/02/09 a las 16:30 | ||||||||
M. | 3 | Escuela Pirineos | Elo | - | 1 | SMA Barbastro B | Elo | 3 : 1 |
1.1 | Peropadre Torres, Carlos | 1833 | - | Sig Vargas, Pablo | 1941 | - - + | ||
1.2 | Banzo Asin, Jose Antonio | 1547 | - | Costa Llaguerri, Alberto | 1500 | 1 - 0 | ||
1.3 | Escar Barbanoj, David | 1500 | - | Pueyo Mur, Pascual | 1500 | 1 - 0 | ||
1.4 | Carrasco Navasal, Carlos | 1500 | - | Gracia Noguero, Javier | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | Monzon E | Elo | - | 9 | Sabiñanigo B | Elo | 3½: ½ |
2.1 | Serra Casas, Jaime | 1541 | - | Pano Pinilla, Ernesto | 1565 | ½ - ½ | ||
2.2 | Monter Solans, Marcos | 1575 | - | Garcia Estruch, Mauricio | 1500 | 1 - 0 | ||
2.3 | Arrieta Restrepo, Steven | 1535 | - | Sus Sanchez, Jose Luis | 1500 | 1 - 0 | ||
2.4 | Mendoza Barcia, Pedro | 1500 | - | Gonzalez Carbonell, Raul | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | Monzon C | Elo | - | 8 | Atl. Huesca CAI B | Elo | 4 : 0 |
3.1 | Monter Solans, Juan | 1834 | - | Nerin Morcate, Elisabet | 1570 | 1 - 0 | ||
3.2 | Garreta Nieto, Maria | 1624 | - | Sanchez Berges, Jose Antonio | 1521 | 1 - 0 | ||
3.3 | Barranco Mananet, Fernando | 1475 | - | Lacasta Casterad, Enrique | 1502 | 1 - 0 | ||
3.4 | Garcia Campo, Dario | 1506 | - | Alagon Labata, Jose Luis | 1500 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | Monzon D | Elo | - | 7 | Casino Sariñena B | Elo | 2 : 2 |
4.1 | Torres Castello, Antonio | 1666 | - | Berges Barrau, Jorge | 1557 | ½ - ½ | ||
4.2 | Sanjuan Perez, Jose Antonio | 1594 | - | Pueyo Riverola, Jose Luis | 1522 | 1 - 0 | ||
4.3 | Otin Nasarre, Alberto | 1704 | - | Lasheras Taira, Fernando | 1501 | ½ - ½ | ||
4.4 | Farell Reigal, Daniel | 1507 | - | Puyol Mir, Luis Enrique | 1500 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario